17.5A Single MOSFETs:
16 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Transistor Polarity
Channel Type
Drain Source Voltage Vds
Continuous Drain Current Id
On Resistance Rds(on)
Drain Source On State Resistance
Transistor Case Style
Transistor Mounting
Rds(on) Test Voltage
Power Dissipation Pd
Gate Source Threshold Voltage Max
Power Dissipation
No. of Pins
Operating Temperature Max
Qualification
Product Range
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | 1+ 13,350 $ 10+ 10,620 $ 25+ 10,010 $ 50+ 9,400 $ 100+ 8,790 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 10 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 950V | 17.5A | 0.275ohm | 0.33ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 250W | 4V | 250W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh K5 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,350 $ 10+ 1,070 $ 25+ 0,965 $ 50+ 0,859 $ 100+ 0,757 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | P Channel | P Channel | 12V | 17.5A | 0.0073ohm | 7300µohm | DFN2020M | Surface Mount | 4.5V | 1.9W | 650mV | 1.9W | 6Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ 11,860 $ 10+ 7,130 $ 25+ 6,860 $ 60+ 6,630 $ 120+ 6,440 $ | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 950V | 17.5A | 0.275ohm | 0.275ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | 250W | 4V | 250W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each | 1+ 4,980 $ 10+ 4,920 $ 25+ 2,550 $ 50+ 2,420 $ 100+ 2,300 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | N Channel | 650V | 17.5A | - | 0.171ohm | TO-220 | Through Hole | 10V | - | 4V | 151W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS CFD2 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,300 $ 10+ 4,940 $ 25+ 4,550 $ 50+ 4,160 $ 100+ 3,770 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 650V | 17.5A | 0.171ohm | 0.171ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 151W | 4V | 151W | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | CoolMOS CFDA | AEC-Q101 | |||||
Each | 1+ 8,190 $ 10+ 6,190 $ 25+ 5,900 $ 50+ 5,700 $ 100+ 5,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 950V | 17.5A | 0.275ohm | 0.275ohm | TO-220FP | Through Hole | 10V | 40W | 4V | 40W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh K5 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,590 $ 10+ 1,700 $ 25+ 1,570 $ 50+ 1,440 $ 100+ 1,310 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 100V | 17.5A | 0.075ohm | 0.105ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 20W | 2.5V | 20W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
20AM6497 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,100 $ 10+ 5,040 $ 25+ 4,640 $ 50+ 4,250 $ 100+ 3,850 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | N Channel | 950V | 17.5A | - | 0.31ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | - | 3.5V | 125W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS PFD7 SJ Series | - | ||||
Each | 1+ 5,480 $ 10+ 4,300 $ 100+ 3,130 $ 720+ 2,830 $ 1200+ 2,450 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | N Channel | 950V | 17.5A | - | 0.24ohm | TO-247 | Through Hole | 10V | - | 3.5V | 125W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS PFD7 Series | - | |||||
1+ 2,690 $ 10+ 2,100 $ 25+ 1,920 $ 50+ 1,760 $ 100+ 1,570 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | - | N Channel | 60V | 17.5A | 0.014ohm | 0.017ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 80W | 1V | 80W | 3Pins | 175°C | AEC-Q101 | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 12,260 $ 10+ 8,980 $ 25+ 8,410 $ 50+ 7,840 $ 100+ 7,270 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 950V | 17.5A | 0.28ohm | 0.28ohm | H2PAK-2 | Surface Mount | 10V | 250W | 4V | 250W | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | MDmesh K5 | AEC-Q101 | ||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ 8,860 $ 10+ 7,070 $ 25+ 6,720 $ 50+ 6,500 $ 100+ 6,250 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 950V | 17.5A | 0.275ohm | 0.275ohm | TO-220AB | Through Hole | 10V | 250W | 4V | 250W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh K5 | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,740 $ 10+ 1,950 $ 25+ 1,840 $ 50+ 1,720 $ 100+ 1,610 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 100V | 17.5A | 0.075ohm | 0.105ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | 20W | 2.5V | 20W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,010 $ 10+ 4,200 $ 25+ 3,850 $ 50+ 3,510 $ 100+ 3,170 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | N Channel | N Channel | 650V | 17.5A | 0.171ohm | 0.171ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | 151W | 4V | 151W | 3Pins | 150°C | - | CoolMOS CFD2 | - | |||||
86AK6451 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+ 8,640 $ | Min : 1000 / Mult : 1000 | - | N Channel | 950V | 17.5A | - | 0.33ohm | TO-263 (D2PAK) | Surface Mount | 10V | - | 4V | 250W | 3Pins | 150°C | - | MDmesh K5 Series | - | |||
86AK6478 RoHS | STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2500+ 1,200 $ 5000+ 1,160 $ | Min : 2500 / Mult : 2500 | - | N Channel | 60V | 17.5A | - | 0.017ohm | TO-252 (DPAK) | Surface Mount | 10V | - | 1V | 80W | 3Pins | 175°C | AEC-Q101 | - | - | |||










