366 Résultats trouvés pour "PRO SIGNAL"
Trouvez une vaste gamme de USB / Lightning Cables dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de USB / Lightning Cables, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : PRO Signal, Multicomp Pro & Multicomp.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Connector A
Connector Type A
Resistance
Connector to Connector
Cable Length - Metric
Connector Type B
Connector B
Power Rating
Cable Length - Imperial
USB Standard
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Jacket Color
Resistor Technology
Electronic Marking
Voltage Rating
Temperature Coefficient
Resistor Type
Product Height
Product Width
Product Length
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 2,340 $ 10+ 2,200 $ 25+ 2,090 $ | - | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 1m | - | - | - | 3.3ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 18,660 $ 50+ 15,710 $ 100+ 14,680 $ 250+ 13,770 $ 500+ 12,820 $ | - | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 3m | - | - | - | 9.8ft | USB 3.0 | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 13,010 $ 50+ 10,970 $ 100+ 10,230 $ 250+ 9,610 $ 500+ 8,940 $ | - | - | - | Type A Plug to Type A Plug | 1.8m | - | - | - | 5.9ft | USB 3.0 | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
65T0596 RoHS | Each | 1+ 10,610 $ 5+ 10,150 $ 10+ 9,250 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 3m | - | USB Type A Receptacle | - | 10ft | USB 3.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 15,380 $ 50+ 12,810 $ 100+ 12,030 $ 250+ 11,040 $ 500+ 10,440 $ | USB Type A Receptacle | - | - | Micro Type A Plug to Type A Receptacle | 500mm | - | Micro USB Type A Plug | - | 19.7" | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 14,500 $ 50+ 12,220 $ 100+ 11,420 $ 250+ 10,710 $ 500+ 9,960 $ | - | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 1.8m | - | - | - | 5.9ft | USB 3.0 | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 7,540 $ 5+ 7,180 $ 10+ 6,470 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 2m | - | USB Type A Receptacle | - | 6ft | USB 3.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 7,070 $ 100+ 5,990 $ 250+ 5,650 $ 500+ 5,270 $ 1000+ 4,980 $ | USB Type A Plug | USB 2.0 A Plug | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | 2m | USB 2.0 Micro B Plug | Micro USB Type B Plug | - | 6.56ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 10,400 $ 5+ 9,940 $ 10+ 9,070 $ | - | - | - | Type C Plug to Type C Plug | 0.91m | - | - | - | 3ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 4,330 $ 10+ 4,050 $ 25+ 3,850 $ | USB Type A Plug | USB 2.0 A Plug | - | Type A Plug to Type A Plug | 3m | USB 2.0 A Plug | USB Type A Plug | - | 9.8ft | USB 2.0 | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 6,370 $ 100+ 5,290 $ 250+ 4,910 $ 500+ 4,590 $ 1000+ 4,300 $ | USB Type A Plug | USB 2.0 A Plug | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | 1m | USB 2.0 Micro B Plug | Micro USB Type B Plug | - | 3.28ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 6,040 $ 100+ 5,010 $ 250+ 4,660 $ 500+ 4,340 $ 1000+ 4,080 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | 0.5m | - | Micro USB Type B Plug | - | 1.64ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 2,730 $ 10+ 2,550 $ 25+ 2,420 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 1.8m | - | USB Type B Plug | - | 5.9ft | USB 2.0 | - | - | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ 5,230 $ 25+ 5,010 $ 100+ 4,420 $ 250+ 4,050 $ 500+ 3,880 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 915mm | - | USB Type B Plug | - | 36.1" | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 58,650 $ 5+ 53,370 $ | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | 7.9" | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USB Sealed Metal Connectors | ||||||
Each | 1+ 9,660 $ 50+ 8,220 $ 100+ 7,720 $ 250+ 7,270 $ 500+ 6,800 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type A Plug | 1m | - | USB Type A Plug | - | 3.28ft | USB 3.0 | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 4,380 $ 100+ 3,650 $ 250+ 3,380 $ 500+ 3,160 $ 1000+ 2,960 $ | - | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 2m | - | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 8,840 $ 5+ 8,460 $ 10+ 7,700 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 1.83m | - | USB Type C Plug | - | 6ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 100,920 $ 5+ 91,840 $ | - | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 200mm | - | - | - | 7.9" | USB 3.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USB Sealed Metal Connectors | ||||||
Each | 1+ 91,610 $ 5+ 83,360 $ | - | - | - | Type C Plug to Type C Receptacle | 100mm | - | - | - | 3.9" | USB 3.1 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USB Sealed Metal Connectors | ||||||
Each | 1+ 5,440 $ 100+ 4,670 $ 250+ 4,380 $ 500+ 4,160 $ 1000+ 3,980 $ | - | - | - | Type C Plug to Micro Type B Receptacle | 150mm | - | - | - | 0.49ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 6,650 $ 5+ 6,330 $ 10+ 5,720 $ | USB Type A Plug | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 0.91m | - | USB Type C Plug | - | 3ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 73,790 $ 5+ 67,140 $ | - | - | - | - | 200mm | - | - | - | 7.9" | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MP USB Sealed Metal Connectors | ||||||
Each | 1+ 3,550 $ 100+ 2,850 $ 250+ 2,620 $ 500+ 2,440 $ 1000+ 2,270 $ | - | - | - | Type A Plug to Mini Type B Plug | 300mm | - | - | - | 11.8" | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 4,950 $ 10+ 4,630 $ 25+ 4,410 $ | - | - | - | Type A Plug to Mini Type B Plug | 3m | - | - | - | 9.8ft | USB 2.0 | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||























