0.472" Adhesive Lined Heat Shrink Tubing:
473 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Adhesive Lined Heat Shrink Tubing dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Adhesive Lined Heat Shrink Tubing, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Raychem - Te Connectivity, Multicomp Pro, 3M, Hellermanntyton & PRO Power.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Shrink Ratio
I.D. Supplied - Imperial
I.D. Supplied - Metric
Shrink Tubing / Boot Colour
Length - Imperial
Length - Metric
I.D. Recovered Max - Imperial
I.D. Recovered Max - Metric
Shrink Tubing / Boot Material
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 36,100 $ 15+ 34,450 $ 50+ 33,460 $ | Total:36,10 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6:1 | 1.299" | 33mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.217" | 5.5mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Each | 1+ 0,579 $ 10+ 0,492 $ 25+ 0,490 $ 100+ 0,410 $ 500+ 0,355 $ Plus de tarifs | Total:0,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.293" | 7.44mm | Black | 1.96" | 49.8mm | 0.065" | 1.65mm | Irradiated PO (Polyolefin) | ES-2000 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ 74,130 $ 5+ 69,240 $ 10+ 60,790 $ 25+ 54,710 $ 100+ 49,470 $ | Total:74,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.472" | 12mm | Black | 16.4ft | 5m | 0.118" | 3mm | PO (Polyolefin) | HS Series | ||||
Pack of 5 | 1+ 297,190 $ 5+ 276,000 $ 10+ 248,040 $ 25+ 222,320 $ | Total:297,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.752" | 19.1mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.25" | 6.35mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Pack of 5 | 1+ 212,560 $ 5+ 196,910 $ 10+ 169,950 $ 25+ 150,510 $ 100+ 133,790 $ | Total:212,56 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.5" | 12.7mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.16" | 4.06mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Each | 1+ 8,150 $ 5+ 7,570 $ 10+ 6,930 $ 25+ 6,360 $ 100+ 5,830 $ | Total:8,15 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.315" | 8mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.079" | 2mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Pack of 5 | 1+ 429,120 $ 2+ 384,730 $ 4+ 352,660 $ 10+ 340,330 $ 20+ 328,000 $ | Total:429,12 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.47" | 11.938mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.16" | 4.06mm | PO (Polyolefin) | FIT 321 Series | |||||
Pack of 16 | 1+ 54,760 $ 5+ 50,500 $ 10+ 45,860 $ 25+ 41,730 $ 100+ 37,880 $ | Total:54,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2:1 | 0.375" | 9.525mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.187" | 4.75mm | PO (Polyolefin) | PHD Series | |||||
Pack of 12 | 1+ 399,870 $ | Total:399,87 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.25" | 6.35mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.08" | 2.03mm | PO (Polyolefin) | EPS300 Series | |||||
Pack of 12 | 1+ 86,600 $ 5+ 79,870 $ 10+ 72,520 $ 25+ 66,000 $ 100+ 59,910 $ | Total:86,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.752" | 19.1mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Each | 1+ 12,970 $ 5+ 12,040 $ 10+ 11,030 $ 25+ 10,120 $ 100+ 9,280 $ | Total:12,97 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.63" | 16mm | Black | 3ft | 914.4mm | 0.16" | 4mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Pack of 25 | 1+ 709,700 $ 5+ 663,160 $ 10+ 603,060 $ | Total:709,70 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.25" | 6.35mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.08" | 2.03mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Pack of 5 | 1+ 49,790 $ 5+ 46,120 $ 10+ 39,810 $ 25+ 35,270 $ 100+ 31,350 $ | Total:49,79 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 1.496" | 38mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.51" | 12.954mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Each | 1+ 17,710 $ 5+ 16,430 $ 10+ 15,040 $ 25+ 13,810 $ 100+ 12,650 $ | Total:17,71 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.787" | 20mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.196" | 5mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Pack of 16 | 1+ 81,960 $ 5+ 75,590 $ 10+ 68,630 $ 25+ 62,470 $ 100+ 56,700 $ | Total:81,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.375" | 9.525mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.12" | 3.05mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Pack of 12 | 1+ 390,250 $ | Total:390,25 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.375" | 9.525mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.12" | 3.05mm | PO (Polyolefin) | EPS300 Series | |||||
Pack of 24 | 1+ 92,700 $ 5+ 85,500 $ 10+ 77,640 $ 25+ 70,660 $ 100+ 64,140 $ | Total:92,70 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.187" | 4.75mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.062" | 1.575mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Each | 1+ 6,580 $ 5+ 6,110 $ 10+ 5,590 $ 25+ 5,130 $ 100+ 4,700 $ | Total:6,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.157" | 4mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.039" | 1mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Pack of 5 | 1+ 441,660 $ 5+ 410,210 $ 10+ 368,620 $ 25+ 330,410 $ | Total:441,66 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 1" | 25.4mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.32" | 8.13mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
Pack of 14 | 1+ 65,470 $ 5+ 60,390 $ 10+ 54,830 $ 25+ 49,890 $ 100+ 45,290 $ | Total:65,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 0.5" | 12.7mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.16" | 4.06mm | PO (Polyolefin) | PHS Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 10,230 $ 10+ 9,470 $ 25+ 8,580 $ 50+ 8,480 $ | Total:10,23 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.293" | 7.44mm | Transparent | 4ft | 1.24m | 0.065" | 1.65mm | Irradiated PO (Polyolefin) | ES-1000 Series | ||||
Each | 1+ 175,190 $ 5+ 157,670 $ 10+ 148,910 $ | Total:175,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3:1 | 1.5" | 38.1mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.47" | 11.94mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Each | 1+ 11,140 $ 5+ 10,330 $ 10+ 9,460 $ 25+ 8,680 $ 100+ 7,950 $ | Total:11,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4:1 | 0.472" | 12mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.118" | 3mm | PO (Polyolefin) | - | |||||
Pack of 14 | 1+ 71,710 $ 5+ 66,140 $ 10+ 60,050 $ 25+ 54,660 $ 100+ 49,610 $ | Total:71,71 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2:1 | 0.5" | 12.7mm | Black | 6" | 152.4mm | 0.25" | 6.35mm | PO (Polyolefin) | PHD Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | 1 Foot | 1+ 14,360 $ 5+ 12,920 $ 10+ 11,550 $ 25+ 10,990 $ 50+ 10,290 $ Plus de tarifs | Total:57,44 $ Min : 4 / Mult : 4 | 4:1 | 0.427" | 10.85mm | Black | 4ft | 1.2m | 0.095" | 2.41mm | PO (Polyolefin) | - | ||||
















