8 Circular Connector Clamps / Strain Reliefs:
108 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 8 Circular Connector Clamps / Strain Reliefs dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Circular Connector Clamps / Strain Reliefs, tels que 13, 15, 17 & 25 Circular Connector Clamps / Strain Reliefs provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Glenair, Amphenol Pcd, Souriau-sunbank / Eaton, Amphenol Ltd & Polamco - Te Connectivity.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Connector Shell Size
Cable Diameter Max
Strain Relief Material
Product Range
For Use With
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 13,150 $ 5+ 12,790 $ 10+ 12,490 $ 25+ 12,140 $ 50+ 11,830 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 5.18mm | Aluminum | MIL-DTL-38999 Series I & II | Circular Connectors - Nickel | |||||
03P3410 | AMPHENOL PCD | Each | 1+ 17,240 $ 5+ 16,070 $ 10+ 14,900 $ 25+ 13,890 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 5.18mm | Aluminum | MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-83723 Series II | Circular Connectors, Olive Drab Cadmium | |||
34M1932 RoHS | Each | 1+ 40,770 $ 5+ 34,420 $ 10+ 28,050 $ 25+ 26,360 $ 50+ 25,110 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 6.35mm | Nylon (Polyamide) | Mini CPC Series | AMP Mini CPC Series Size 8 Circular Connector | ||||
Each | 1+ 16,420 $ 5+ 15,640 $ 10+ 14,860 $ 25+ 14,130 $ 50+ 13,080 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 5.18mm | Aluminum | MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-5015 Matrix (MS345X), MIL-DTL-83723 Series II | Circular Connectors, Nickel | |||||
04P6345 | Each | 1+ 15,720 $ 5+ 15,220 $ 10+ 14,710 $ 25+ 14,240 $ 50+ 13,510 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 5.18mm | Aluminum | MIL-DTL-38999 Series I & II | Circular Connectors - Olive Drab Cadmium | ||||
Each | 1+ 10,150 $ 10+ 9,760 $ 25+ 9,660 $ 50+ 9,580 $ 100+ 9,500 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 4.4mm | Thermoplastic | Miniature CPC | Mini CPC Connectors | |||||
Each | 1+ 101,130 $ 5+ 95,010 $ 10+ 89,460 $ 25+ 85,020 $ 50+ 80,570 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 5.2mm | Aluminum | AS85049 Series | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-83723 Series I & III Circular Connectors | |||||
POLAMCO - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 323,280 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 6.35mm | Aluminum | 70A3-SE Series | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-83723 Series I & III Connectors | ||||
Each | 20+ 64,340 $ | Min : 100 / Mult : 1 | 8 | 14.5mm | Aluminum | AS85049/95 Series | Flange Mount Receptacle Circular Connectors | |||||
POLAMCO - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 598,260 $ 3+ 592,130 $ 5+ 586,000 $ 10+ 570,650 $ 25+ 546,110 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 6.35mm | Aluminum | 70A3-SE Series | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-83723 Series I & III Connectors | ||||
Each | 20+ 105,110 $ | Min : 20 / Mult : 1 | 8 | 14.5mm | Aluminum | AS85049/95 Series | Flange Mount Receptacle Circular Connectors | |||||
04P6570 | Each | 1+ 17,570 $ 5+ 16,420 $ 10+ 15,270 $ 25+ 14,650 $ 50+ 14,270 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 6.35mm | Aluminum Alloy | - | MIL-DTL-26482 Series 2, MIL-DTL-5015 Matrix & MIL-DTL-83723 Series III Circular Connectors | ||||
Each | 1+ 18,630 $ 5+ 17,500 $ 10+ 16,380 $ 25+ 15,200 $ 50+ 14,320 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 6.35mm | Aluminum Alloy | - | MIL-DTL-26482 Series II, MIL-DTL-5015 Matrix, MIL-DTL-83723 Series III Connectors | |||||
05AJ3316 | Each | 1+ 977,790 $ 2+ 847,960 $ 4+ 818,800 $ 7+ 712,810 $ 10+ 609,460 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 7.9mm | Aluminum | 38 Series | - | ||||
04AJ9527 | Each | 1+ 625,990 $ 2+ 542,850 $ 4+ 524,200 $ 7+ 456,340 $ 10+ 390,180 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 16.5mm | Aluminum | - | - | ||||
Each | 1+ 576,650 $ 2+ 500,070 $ 4+ 482,890 $ 7+ 420,380 $ 10+ 359,430 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 16.5mm | Aluminum | - | - | |||||
Each | 1+ 663,620 $ 2+ 575,490 $ 4+ 555,730 $ 7+ 483,780 $ 10+ 413,640 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 7.9mm | Aluminum | 38 Series | - | |||||
Each | 1+ 647,490 $ 2+ 561,510 $ 4+ 542,200 $ 7+ 472,020 $ 10+ 403,590 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 8.4mm | Aluminum | 38 Series | - | |||||
05AJ7815 | Each | 1+ 1 028,950 $ 2+ 892,330 $ 4+ 861,640 $ 7+ 750,120 $ 10+ 641,360 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 8mm | Aluminum | 38 Series | - | ||||
Each | 1+ 663,620 $ 2+ 575,490 $ 4+ 555,730 $ 7+ 483,780 $ 10+ 413,640 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 7.9mm | Aluminum | 38 Series | - | |||||
05AJ4470 | Each | 1+ 984,640 $ 2+ 853,890 $ 4+ 824,540 $ 7+ 717,790 $ 10+ 613,730 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 11.1mm | Aluminum | 38 Series | - | ||||
Each | 1+ 670,720 $ 2+ 581,650 $ 4+ 561,660 $ 7+ 488,950 $ 10+ 418,050 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 11.4mm | Aluminum | 38 Series | - | |||||
04AJ9528 | Each | 1+ 645,190 $ 2+ 559,520 $ 4+ 540,280 $ 7+ 470,340 $ 10+ 402,160 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 16.5mm | Aluminum | - | - | ||||
05AJ7760 | Each | 1+ 697,350 $ 2+ 604,740 $ 4+ 583,960 $ 7+ 508,370 $ 10+ 434,680 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 8.4mm | Aluminum | 38 Series | - | ||||
Each | 1+ 768,400 $ 2+ 666,360 $ 4+ 643,440 $ 7+ 560,160 $ 10+ 478,930 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 8 | 6.6mm | Aluminum | 38 Series | - | |||||















