39.88mm Plastic Enclosures:
69 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 39.88mm Plastic Enclosures dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Plastic Enclosures, tels que 90mm, 40mm, 60mm & 55mm Plastic Enclosures provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Hammond, Multicomp Pro & Bud Industries.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Enclosure Type
Enclosure Material
External Height - Metric
External Width - Metric
External Depth - Metric
IP Rating
Body Color
NEMA Rating
External Height - Imperial
External Width - Imperial
External Depth - Imperial
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12R2919 RoHS | Pack of 25 | 1+ 14,810 $ 5+ 13,430 $ 10+ 13,100 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Potting Box | ABS | 39.88mm | 40mm | 20mm | - | - | Black | - | 1.57" | 1.57" | 0.78" | - | ||||
66F3922 RoHS | Each | 1+ 26,350 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | ABS | 39.88mm | 225mm | 165mm | - | - | Gray | - | 1.57" | 8.9" | 6.5" | - | ||||
Each | 1+ 16,980 $ 5+ 16,090 $ 10+ 15,200 $ 25+ 14,320 $ 50+ 13,710 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Polycarbonate | 39.88mm | 80mm | 85mm | - | - | White | - | 1.57" | 3.15" | 3.35" | RP-RIT Series | |||||
96H7370 RoHS | Each | 1+ 29,050 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | ABS | 39.88mm | 225mm | 165mm | - | - | Gray | - | 1.57" | 8.9" | 6.5" | - | ||||
66F3921 RoHS | Each | 1+ 36,600 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | ABS | 39.88mm | 225mm | 165mm | - | - | Gray | - | 1.57" | 8.9" | 6.5" | - | ||||
Each | 1+ 2,670 $ 10+ 2,130 $ 25+ 2,050 $ 50+ 1,960 $ 100+ 1,880 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 40mm | 20mm | IP30 | - | White | - | 1.57" | 1.57" | 0.79" | 1551V Series | |||||
Each | 1+ 2,650 $ 10+ 2,130 $ 25+ 2,030 $ 50+ 1,920 $ 100+ 1,820 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 40mm | 20mm | IP30 | - | Black | - | 1.57" | 1.57" | 0.79" | 1551V Series | |||||
66F3923 RoHS | Each | 1+ 34,040 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | ABS | 39.88mm | 225mm | 165mm | - | - | Gray | - | 1.57" | 8.9" | 6.5" | - | ||||
Each | 1+ 20,130 $ 5+ 18,940 $ 10+ 17,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Instrument | ABS | 39.88mm | 225mm | 165mm | - | - | Grey | - | 1.57" | 8.9" | 6.5" | G | |||||
Each | 1+ 15,140 $ 5+ 14,330 $ 10+ 13,510 $ 25+ 12,720 $ 50+ 12,110 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Polycarbonate | 39.88mm | 50mm | 95mm | - | - | White, Transparent | - | 1.57" | 1.97" | 3.74" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 11,600 $ 5+ 11,320 $ 10+ 11,030 $ 25+ 10,140 $ 50+ 10,040 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Polycarbonate | 39.88mm | 60mm | 65mm | - | - | White, Transparent | - | 1.57" | 2.36" | 2.56" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 14,280 $ 5+ 13,500 $ 10+ 12,710 $ 25+ 11,920 $ 50+ 11,400 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Polycarbonate | 39.88mm | 50mm | 95mm | - | - | White | - | 1.57" | 1.97" | 3.74" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 15,700 $ 5+ 14,930 $ 10+ 14,150 $ 25+ 13,280 $ 50+ 12,710 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 80mm | 85mm | - | - | Grey, Transparent | - | 1.57" | 3.15" | 3.35" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 12,500 $ 5+ 11,820 $ 10+ 11,140 $ 25+ 10,040 $ 50+ 9,860 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 60mm | 65mm | - | - | Gray | - | 1.57" | 2.36" | 2.56" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 11,170 $ 5+ 10,930 $ 10+ 10,680 $ 25+ 9,440 $ 50+ 9,220 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 60mm | 65mm | - | - | Grey, Transparent | - | 1.57" | 2.36" | 2.56" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 17,090 $ 5+ 15,670 $ 10+ 14,240 $ 25+ 13,770 $ 50+ 13,290 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Wall Mount | Polycarbonate | 39.88mm | 115.06mm | 65.02mm | IP68 | - | Grey, Transparent | NEMA 1, 2, 3, 4, 4X, 6, 6P, 12, 13 | 1.57" | 4.53" | 2.56" | PN-A Series | |||||
Each | 1+ 8,970 $ 5+ 8,440 $ 10+ 7,950 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | ABS | 39.88mm | 115mm | 65mm | IP65 | IP65 | Grey | NEMA 4 | 1.57" | 4.53" | 2.56" | Multicomp Pro Enclosures | |||||
Each | 1+ 35,070 $ 5+ 29,790 $ 10+ 27,220 $ 25+ 26,410 $ 50+ 25,370 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | Polycarbonate | 39.88mm | 105mm | 145mm | - | - | White, Transparent | - | 1.57" | 4.13" | 5.71" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 11,970 $ 5+ 11,600 $ 10+ 11,210 $ 25+ 9,600 $ 50+ 9,300 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS, Polycarbonate | 39.88mm | 65mm | 115mm | IP65 | - | Grey, Transparent | - | 1.57" | 2.56" | 4.53" | RZ Series | |||||
Each | 1+ 13,960 $ 5+ 13,430 $ 10+ 12,890 $ 25+ 12,110 $ 50+ 11,530 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 80mm | 85mm | - | - | Gray | - | 1.57" | 3.15" | 3.35" | RP-RIT Series | |||||
Each | 1+ 18,640 $ 5+ 17,550 $ 10+ 16,530 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | Polycarbonate | 39.88mm | 60mm | 40mm | IP65 | IP65 | Grey | - | 1.57" | 2.58" | 2.38" | - | |||||
Each | 1+ 13,200 $ 5+ 12,420 $ 10+ 11,710 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Multipurpose | ABS | 39.88mm | 60mm | 40mm | IP65 | - | Gray | - | 1.57" | 2.58" | 2.38" | - | |||||
Each | 1+ 10,140 $ 5+ 9,540 $ 10+ 9,000 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Handheld | ABS | 39.88mm | 120mm | 60mm | IP54 | IP54 | Grey | - | 1.57" | 4.72" | 2.36" | - | |||||
97F9390 RoHS | Each | 1+ 19,050 $ 5+ 18,000 $ 10+ 16,960 $ 25+ 16,600 $ 50+ 16,230 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Instrument | ABS | 39.88mm | 160mm | 250mm | IP54 | - | Gray | - | 1.57" | 6.3" | 9.84" | - | ||||
Each | 1+ 2,660 $ 10+ 2,120 $ 25+ 1,990 $ 50+ 1,870 $ 100+ 1,740 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Small | ABS | 39.88mm | 40mm | 20mm | IP30 | - | Gray | - | 1.57" | 1.57" | 0.79" | 1551V Series | |||||





















