4700pF Capacitor Arrays:
14 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Capacitor Case / Package
Voltage(DC)
No. of Capacitors
Capacitor Terminals
Capacitance Tolerance
Capacitor Mounting
Dielectric Characteristic
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,131 $ 5000+ 0,124 $ 10000+ 0,110 $ 20000+ 0,100 $ 30000+ 0,094 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 50V | 4Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,149 $ 5000+ 0,146 $ 10000+ 0,137 $ 20000+ 0,128 $ 30000+ 0,121 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0508 [1220 Metric] | 100V | 2Capacitors | Wraparound | ± 20% | Surface Mount | X7R | 1.3mm | 2.1mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,149 $ 5000+ 0,146 $ 10000+ 0,137 $ 20000+ 0,128 $ 30000+ 0,121 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0508 [1220 Metric] | 25V | 2Capacitors | Wraparound | ± 20% | Surface Mount | X7R | 1.3mm | 2.1mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,124 $ 5000+ 0,119 $ 10000+ 0,105 $ 20000+ 0,095 $ 30000+ 0,089 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 100V | 4Capacitors | Wraparound | ± 20% | Surface Mount | X7R | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,180 $ 5000+ 0,170 $ 10000+ 0,151 $ 20000+ 0,137 $ 30000+ 0,128 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 100V | 4Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,063 $ 5000+ 0,062 $ 10000+ 0,057 $ 20000+ 0,055 $ 30000+ 0,052 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0508 [1220 Metric] | 16V | 2Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 1.3mm | 2.1mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,127 $ 8000+ 0,113 $ 12000+ 0,109 $ 28000+ 0,107 $ 100000+ 0,103 $ | 4700pF | - | 25V | 4Capacitors | - | - | - | - | - | - | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,217 $ 5000+ 0,206 $ 10000+ 0,184 $ 20000+ 0,166 $ 30000+ 0,155 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 16V | 4Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,309 $ 5000+ 0,303 $ 10000+ 0,284 $ 20000+ 0,266 $ 30000+ 0,251 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0508 [1220 Metric] | 100V | 2Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 1.3mm | 2.1mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,177 $ 5000+ 0,169 $ 10000+ 0,149 $ 20000+ 0,135 $ 30000+ 0,127 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 25V | 4Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,149 $ 5000+ 0,146 $ 10000+ 0,137 $ 20000+ 0,128 $ 30000+ 0,121 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0508 [1220 Metric] | 50V | 2Capacitors | Wraparound | ± 20% | Surface Mount | X7R | 1.3mm | 2.1mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,177 $ 5000+ 0,169 $ 10000+ 0,149 $ 20000+ 0,135 $ 30000+ 0,127 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 16V | 4Capacitors | Wraparound | ± 20% | Surface Mount | X7R | 1.6mm | 3.2mm | -55°C | 125°C | IPC Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2500+ 0,113 $ | 4700pF | 0508 [1220 Metric] | 25V | 4Capacitors | SMD | ± 10% | Surface Mount | X7R | 2mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | CA Series | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,234 $ 25+ 0,226 $ 50+ 0,218 $ 100+ 0,211 $ 250+ 0,202 $ Plus de tarifs | 4700pF | 0612 [1632 Metric] | 50V | 4Capacitors | Wraparound | ± 10% | Surface Mount | X7R | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 125°C | CA Series | ||||||


