1.8pF RF Capacitors:
27 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 1.8pF RF Capacitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de RF Capacitors, tels que 10pF, 2.2pF, 8.2pF & 1.5pF RF Capacitors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Kyocera Avx, Murata, Johanson Technology, Yageo & Kemet.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage Rating
Voltage(DC)
Product Range
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Capacitor Case Style
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Capacitor Terminals
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,010 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 1.8pF | - | - | GJM Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,022 $ 20000+ 0,020 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 1.8pF | 50VDC | 50V | GJM Series | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1pF | C0G / NP0 | 125°C | 0402 [1005 Metric] | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,020 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 1.8pF | - | - | HiQ CQ Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,041 $ 20000+ 0,039 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 1.8pF | - | - | HiQ CQ Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,099 $ 25+ 0,085 $ 50+ 0,071 $ 100+ 0,063 $ 250+ 0,058 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 1.8pF | 50VDC | - | WCAP-CSRF Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
10+ 0,037 $ 25+ 0,035 $ 50+ 0,032 $ 100+ 0,031 $ 250+ 0,025 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 1.8pF | - | - | GJM Series | - | ± 0.25pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | ||||||
10+ 0,078 $ 25+ 0,073 $ 50+ 0,069 $ 100+ 0,063 $ 250+ 0,055 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 1.8pF | - | - | GJM Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | ||||||
10+ 0,052 $ 25+ 0,049 $ 50+ 0,048 $ 100+ 0,045 $ 250+ 0,039 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 1.8pF | - | - | HiQ CQ Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | ||||||
10+ 0,080 $ 25+ 0,074 $ 50+ 0,070 $ 100+ 0,064 $ 250+ 0,056 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 1.8pF | - | - | HiQ CQ Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | ||||||
09H1837 | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,335 $ 10000+ 0,310 $ 20000+ 0,290 $ 30000+ 0,270 $ 50000+ 0,258 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1.8pF | 25V | - | Accu-P Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,335 $ 10000+ 0,310 $ 20000+ 0,290 $ 30000+ 0,270 $ 50000+ 0,258 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1.8pF | 25V | - | Accu-P Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
10+ 0,052 $ 25+ 0,046 $ 50+ 0,039 $ 100+ 0,034 $ 250+ 0,027 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 Min : 500 / Mult : 10 | 1.8pF | - | - | GJM Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 2500+ 0,249 $ | Min : 3000 / Mult : 3000 | 1.8pF | 50VDC | - | MLO Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+ 0,438 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1.8pF | 25V | - | Accu-P Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,431 $ | Min : 5000 / Mult : 5000 | 1.8pF | 25V | - | Accu-P Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,091 $ 20000+ 0,084 $ 40000+ 0,078 $ 60000+ 0,075 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 1.8pF | 50VDC | - | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+ 0,128 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 1.8pF | 200V | - | U Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | |||||
50+ 0,748 $ | Min : 3000 / Mult : 3000 Min : 3000 / Mult : 3000 | 1.8pF | 50VDC | - | Accu-P Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1+ 0,048 $ 5000+ 0,043 $ 10000+ 0,039 $ 20000+ 0,034 $ 30000+ 0,028 $ | Min : 114 / Mult : 114 | 1.8pF | 50VDC | - | U Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 4000+ 0,145 $ 8000+ 0,137 $ 16000+ 0,128 $ 24000+ 0,124 $ | Min : 4000 / Mult : 4000 | 1.8pF | 250V | - | S Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 15000+ 0,013 $ | Min : 15000 / Mult : 15000 | 1.8pF | - | - | GJM Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,032 $ 20000+ 0,031 $ 40000+ 0,030 $ 60000+ 0,028 $ | Min : 10000 / Mult : 10000 | 1.8pF | - | - | GJM Series | - | ± 0.05pF | - | 125°C | - | - | - | -55°C | Wraparound | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 50+ 0,106 $ 100+ 0,102 $ 250+ 0,091 $ 500+ 0,078 $ 1000+ 0,071 $ | Min : 50 / Mult : 50 | 1.8pF | - | 25V | HiQ CQ Series | 0201 [0603 Metric] | ± 0.05pF | C0G / NP0 | 125°C | - | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | Wraparound | |||||
01AM5170 RoHS | JOHANSON TECHNOLOGY | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10+ 0,103 $ 20+ 0,085 $ 40+ 0,073 $ 60+ 0,068 $ 100+ 0,061 $ | Min : 10 / Mult : 10 | 1.8pF | 50VDC | - | S Series | - | ± 0.25pF | - | 150°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | |||
51AM3181 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,367 $ 25+ 0,325 $ 50+ 0,201 $ 100+ 0,165 $ 250+ 0,141 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | 1.8pF | 100V | - | HiQ-CBR Series | - | ± 0.1pF | - | 125°C | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | ||||








