SMD Tantalum Capacitors:
167 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Capacitance Tolerance
ESR
Manufacturer Size Code
Failure Rate
Ripple Current
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ 1,710 $ 10+ 1,170 $ 25+ 1,060 $ 50+ 0,957 $ 100+ 0,852 $ Plus de tarifs | Total:1,71 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:11,70 $ Min : 10 / Mult : 1 | 33µF | 6.3V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 170mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,819 $ 10+ 0,404 $ 25+ 0,391 $ 50+ 0,380 $ 100+ 0,367 $ Plus de tarifs | Total:0,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | 10µF | 25V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 184mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
10+ 0,833 $ 25+ 0,812 $ 50+ 0,791 $ 100+ 0,770 $ | Total:8,33 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:77,00 $ Min : 100 / Mult : 10 | 2.2µF | 16V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 173mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | T495 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 0,203 $ 4000+ 0,196 $ | Total:406,00 $ Min : 2000 / Mult : 2000 | 22µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 170mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 1,570 $ 25+ 1,440 $ 50+ 1,310 $ 100+ 1,200 $ 250+ 1,030 $ Plus de tarifs | Total:15,70 $ Min : 10 / Mult : 10 | 0.47µF | 35V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 184mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | T495 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 2,380 $ 10+ 2,120 $ 25+ 2,050 $ 50+ 1,980 $ 100+ 1,910 $ Plus de tarifs | Total:2,38 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:191,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 3.3µF | 35V | 2412 [6032 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | C | - | 210mA | 6mm | 3.2mm | 2.5mm | T499 Series | -55°C | 175°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,937 $ 10+ 0,645 $ 25+ 0,583 $ 50+ 0,522 $ 100+ 0,459 $ Plus de tarifs | Total:0,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | 10µF | 10V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 201mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,550 $ 10+ 8,160 $ 25+ 7,830 $ 50+ 7,520 $ 100+ 7,160 $ Plus de tarifs | Total:9,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4.7µF | 75V | 2917 [7343 Metric] | ± 20% | 2.5ohm | E | - | 260mA | 7.3mm | 4.3mm | 4mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 1,480 $ 10+ 1,030 $ 25+ 0,944 $ 50+ 0,858 $ 100+ 0,773 $ | Total:1,48 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:10,30 $ Min : 10 / Mult : 1 | 3.3µF | 35V | 2312 [6032 Metric] | ± 20% | 2.5ohm | C | - | 210mA | 6mm | 2.8mm | 2.6mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ 0,537 $ 25+ 0,522 $ 50+ 0,508 $ 100+ 0,492 $ 250+ 0,430 $ Plus de tarifs | Total:5,37 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:49,20 $ Min : 100 / Mult : 10 | 3.3µF | 35V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | C | - | 235mA | 6mm | 3.2mm | 2.5mm | T491 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 0,966 $ 10+ 0,486 $ 25+ 0,472 $ 50+ 0,458 $ 100+ 0,444 $ Plus de tarifs | Total:4,83 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:44,40 $ Min : 100 / Mult : 5 | 3.3µF | 20V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 173mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TPS Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 1+ 0,713 $ 10+ 0,672 $ 25+ 0,634 $ 50+ 0,595 $ | Total:3,56 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:59,50 $ Min : 100 / Mult : 5 | 47µF | 6.3V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 173mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | F93 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 0,722 $ 10+ 0,353 $ 25+ 0,342 $ 50+ 0,331 $ 100+ 0,320 $ Plus de tarifs | Total:3,61 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:32,00 $ Min : 100 / Mult : 5 | 33µF | 6.3V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 170mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 0,718 $ 10+ 0,349 $ 25+ 0,338 $ 50+ 0,326 $ 100+ 0,315 $ Plus de tarifs | Total:3,59 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:31,50 $ Min : 100 / Mult : 5 | 6.8µF | 16V | 1210 [3225 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 184mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
1+ 0,650 $ 10+ 0,315 $ 25+ 0,302 $ 50+ 0,291 $ 100+ 0,278 $ Plus de tarifs | Total:3,25 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:27,80 $ Min : 100 / Mult : 5 | 22µF | 10V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 170mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 2,140 $ 10+ 1,530 $ 25+ 1,410 $ 50+ 1,290 $ 100+ 1,170 $ | Total:2,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:15,30 $ Min : 10 / Mult : 1 | 2.2µF | 50V | 2917 [7343 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | D | - | 245mA | 7.3mm | 4.3mm | 2.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
1+ 0,720 $ 10+ 0,669 $ 25+ 0,631 $ 50+ 0,593 $ 100+ 0,568 $ Plus de tarifs | Total:0,72 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:6,69 $ Min : 10 / Mult : 1 | 10µF | 10V | - | ± 20% | 2.5ohm | - | - | 201mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,833 $ 25+ 0,812 $ 50+ 0,791 $ 100+ 0,770 $ 250+ 0,719 $ Plus de tarifs | Total:8,33 $ Min : 10 / Mult : 10 | 15µF | 16V | 1206 [3216 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | A | - | 173mA | 3.2mm | 1.6mm | 1.6mm | T495 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 2000+ 0,212 $ 4000+ 0,202 $ | Total:424,00 $ Min : 2000 / Mult : 2000 | 15µF | 16V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 184mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
1+ 0,745 $ 10+ 0,362 $ 25+ 0,351 $ 50+ 0,340 $ 100+ 0,328 $ Plus de tarifs | Total:3,72 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:32,80 $ Min : 100 / Mult : 5 | 15µF | 16V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 184mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ 0,555 $ 25+ 0,537 $ 50+ 0,517 $ 100+ 0,499 $ | Total:5,55 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:49,90 $ Min : 100 / Mult : 10 | 3.3µF | 25V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | C | - | 210mA | 6mm | 3.2mm | 2.5mm | T491 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 0,613 $ 10+ 0,306 $ 25+ 0,290 $ 50+ 0,277 $ 100+ 0,267 $ | Total:3,06 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:26,70 $ Min : 100 / Mult : 5 | 10µF | 10V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 180mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TANTAMOUNT 293D Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
10+ 0,397 $ 25+ 0,385 $ 50+ 0,373 $ 100+ 0,362 $ 250+ 0,333 $ Plus de tarifs | Total:3,97 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:36,20 $ Min : 100 / Mult : 10 | 6.8µF | 20V | 1411 [3528 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | B | - | 206mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | T491 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
1+ 1,270 $ 10+ 0,652 $ 25+ 0,631 $ 50+ 0,611 $ 100+ 0,590 $ | Total:1,27 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:59,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 3.3µF | 35V | 2312 [6032 Metric] | ± 10% | 2.5ohm | C | - | 210mA | 6mm | 3.2mm | 2.6mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
KYOCERA AVX | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,915 $ 10+ 0,465 $ 25+ 0,451 $ 50+ 0,438 $ 100+ 0,424 $ Plus de tarifs | Total:4,58 $ Min : 5 / Mult : 5 | 10µF | 25V | 1411 [3528 Metric] | ± 20% | 2.5ohm | B | - | 184mA | 3.5mm | 2.8mm | 1.9mm | TAJ Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||










