2.1A SMD Power Inductors:
140 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 2.1A SMD Power Inductors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de SMD Power Inductors, tels que 2A, 1A, 4A & 3A SMD Power Inductors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Bourns, Taiyo Yuden, Wurth Elektronik, TDK & Multicomp Pro.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Inductance
RMS Current (Irms)
Inductor Construction
DC Current Rating
Saturation Current (Isat)
Product Range
Power Inductor Case
Inductor Case / Package
DC Resistance Max
Inductance Tolerance
Product Length
Core Material
Product Width
Product Height
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,603 $ 25+ 0,571 $ 50+ 0,541 $ 100+ 0,511 $ 250+ 0,503 $ Plus de tarifs | Total:6,03 $ Min : 10 / Mult : 10 | 10µH | 2.1A | Shielded | - | 2.35A | TYS5040 Series | 5mm x 5mm x 4mm | - | 0.064ohm | ± 20% | 5mm | - | 5mm | 4mm | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1500+ 0,355 $ 3000+ 0,348 $ 6000+ 0,342 $ | Total:532,50 $ Min : 1500 / Mult : 1500 | 10µH | 2.1A | Shielded | - | 2.3A | NRS Series | 4.9mm x 4.9mm x 4mm | - | 0.056ohm | ± 20% | 4.9mm | - | 4.9mm | 4mm | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,660 $ 10+ 0,584 $ 25+ 0,517 $ 50+ 0,437 $ 100+ 0,374 $ Plus de tarifs | Total:3,30 $ Min : 5 / Mult : 5 | 2.2µH | 2.1A | Semishielded | - | 1.8A | LQH3NPN_ME Series | 3mm x 3mm x 1.4mm | - | 0.078ohm | ± 20% | 3mm | - | 3mm | 1.4mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,500 $ 10+ 5,260 $ 25+ 4,910 $ 50+ 4,480 $ 100+ 4,070 $ Plus de tarifs | Total:5,50 $ Min : 1 / Mult : 1 | 2.2µH | 2.1A | Shielded | - | 3.6A | WE-SPC Series | 4.8mm x 4.8mm x 1.8mm | - | 0.0661ohm | ± 20% | 4.8mm | - | 4.8mm | 1.8mm | ||||
MULTICOMP PRO | 1+ 0,700 $ 250+ 0,537 $ 500+ 0,483 $ 1000+ 0,438 $ 5000+ 0,401 $ | Total:0,70 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:70,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 47µH | 2.1A | Shielded | - | - | MC PSDB Series | 10.4mm x 10.3mm x 4mm | - | 0.128ohm | ± 20% | 10.4mm | - | 10.3mm | 4mm | |||||
1+ 1,580 $ 10+ 1,360 $ 25+ 1,300 $ 50+ 1,230 $ 100+ 1,160 $ Plus de tarifs | Total:1,58 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:116,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 68µH | 2.1A | Unshielded | - | 3.8A | SDR1806 Series | 18.3mm x 14mm x 6.6mm | - | 0.13ohm | ± 20% | 18.3mm | - | 14mm | 6.6mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,820 $ 10+ 1,550 $ 25+ 1,390 $ 50+ 1,350 $ 100+ 1,320 $ Plus de tarifs | Total:9,10 $ Min : 5 / Mult : 5 | 8.2µH | 2.1A | Shielded | - | 2.6A | SRP5015TA Series | 5.7mm x 5.2mm x 1.3mm | - | 0.21ohm | ± 20% | 5.7mm | - | 5.2mm | 1.3mm | |||||
MULTICOMP PRO | 1+ 0,242 $ 250+ 0,185 $ 500+ 0,166 $ 1000+ 0,152 $ 5000+ 0,138 $ | Total:1,21 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:24,20 $ Min : 100 / Mult : 5 | 2.2µH | 2.1A | Shielded | - | 3A | MC MLPH Series | 2.5mm x 2mm x 1mm | - | 0.11ohm | ± 20% | 2.5mm | - | 2mm | 1mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,180 $ 10+ 3,110 $ 25+ 3,090 $ 50+ 1,960 $ 100+ 1,880 $ Plus de tarifs | Total:3,18 $ Min : 1 / Mult : 1 | 33µH | 2.1A | Shielded | - | 1.8A | WE-TPC Series | 10mm x 10mm x 3.8mm | - | 0.112ohm | ± 30% | 10mm | - | 10mm | 3.8mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,970 $ 10+ 3,900 $ 25+ 3,780 $ 50+ 3,650 $ 100+ 3,400 $ Plus de tarifs | Total:3,97 $ Min : 1 / Mult : 1 | 22µH | 2.1A | Shielded | - | 6.5A | WE-LHMI Series | 7.3mm x 6.6mm x 4.8mm | - | 170mohm | ± 20% | 7.3mm | - | 6.6mm | 4.8mm | ||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,380 $ 10+ 4,070 $ 25+ 3,970 $ 50+ 3,870 $ 100+ 3,670 $ Plus de tarifs | Total:4,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | 150µH | 2.1A | Shielded | - | 2.7A | WE-PD Series | 12mm x 12mm x 10mm | - | 200mohm | ± 20% | 12mm | - | 12mm | 10mm | ||||
1+ 0,732 $ 10+ 0,621 $ 25+ 0,591 $ | Total:3,66 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:59,10 $ Min : 100 / Mult : 5 | 1µH | 2.1A | Unshielded | - | 2.7A | SDR0302 Series | 3mm x 2.8mm x 2.5mm | - | 0.06ohm | ± 20% | 3mm | - | 2.8mm | 2.5mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,860 $ 10+ 1,590 $ 25+ 1,520 $ 50+ 1,440 $ 100+ 1,360 $ Plus de tarifs | Total:1,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68µH | 2.1A | Shielded | - | 2.45A | B82477G4 Series | 12.8mm x 12.8mm x 8mm | - | 0.12ohm | ± 20% | 12.8mm | - | 12.8mm | 8mm | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,510 $ 10+ 2,410 $ 25+ 2,350 $ 50+ 2,290 $ 100+ 2,140 $ Plus de tarifs | Total:2,51 $ Min : 1 / Mult : 1 | 8.2µH | 2.1A | Shielded | - | 1.6A | WE-TPC Series | 5.8mm x 5.8mm x 2.8mm | - | 0.055ohm | ± 30% | 5.8mm | - | 5.8mm | 2.8mm | ||||
1+ 1,990 $ 10+ 1,720 $ | Total:1,99 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:17,20 $ Min : 10 / Mult : 1 | 100µH | 2.1A | Shielded | - | 2A | SRR1280A Series | 12.5mm x 12.5mm x 7.5mm | - | 150mohm | ± 20% | 12.5mm | - | 12.5mm | 7.5mm | ||||||
1+ 0,560 $ 25+ 0,480 $ 50+ 0,444 $ 100+ 0,408 $ 250+ 0,403 $ Plus de tarifs | Total:0,56 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:5,60 $ Min : 10 / Mult : 1 | 2.2µH | 2.1A | Semishielded | - | 2.1A | SRN4026 Series | 4mm x 4mm x 2.5mm | - | 0.029ohm | ± 30% | 4mm | - | 4mm | 2.5mm | ||||||
1+ 1,430 $ | Total:1,43 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:143,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 10µH | 2.1A | Shielded | - | 1.85A | SRR0735A Series | 7.3mm x 7.3mm x 3.5mm | - | 0.072ohm | ± 20% | 7.3mm | - | 7.3mm | 3.5mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,180 $ 10+ 2,120 $ 25+ 2,080 $ 50+ 2,020 $ 100+ 1,980 $ Plus de tarifs | Total:2,18 $ Min : 1 / Mult : 1 | 22µH | 2.1A | Semishielded | - | 2.6A | WE-LQS Series | 8mm x 8mm x 4.2mm | - | 0.069ohm | ± 20% | 8mm | - | 8mm | 4.2mm | ||||
1+ 1,710 $ 10+ 1,520 $ 25+ 1,450 $ 50+ 1,390 $ | Total:1,71 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:139,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 68µH | 2.1A | Shielded | - | 2.1A | SRR1260 Series | 12.5mm x 12.5mm x 6mm | - | 110mohm | ± 20% | 12.5mm | - | 12.5mm | 6mm | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,690 $ | Total:1,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | 560nH | 2.1A | Shielded | - | 5A | WE-MAPI Series | 2mm x 1.6mm x 1mm | - | 0.073ohm | ± 30% | 2mm | - | 1.6mm | 1mm | ||||
1+ 1,810 $ 10+ 1,560 $ 25+ 1,450 $ 50+ 1,310 $ 100+ 1,180 $ Plus de tarifs | Total:1,81 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:118,00 $ Min : 100 / Mult : 1 | 82µH | 2.1A | Unshielded | - | 3.2A | SDR1307 Series | 13mm x 13mm x 7mm | - | 0.14ohm | ± 10% | 13mm | - | 13mm | 7mm | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,540 $ 10+ 1,390 $ 25+ 1,250 $ 50+ 1,220 $ 100+ 1,200 $ Plus de tarifs | Total:1,54 $ Min : 1 / Mult : 1 | 15µH | 2.1A | Shielded | - | 2.3A | CLF-D Series | 7.2mm x 6.9mm x 4.5mm | - | 0.051ohm | ± 20% | 7.2mm | - | 6.9mm | 4.5mm | |||||
1+ 0,836 $ 10+ 0,799 $ | Total:4,18 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:79,90 $ Min : 100 / Mult : 5 | 3.3µH | 2.1A | Shielded | - | 3.3A | ASPI-M Series | 3mm x 3mm x 1.5mm | - | 0.12ohm | ± 20% | 3mm | - | 3mm | 1.5mm | ||||||
Each | 1+ 1,340 $ 10+ 1,330 $ 25+ 1,240 $ 50+ 1,140 $ 100+ 0,912 $ Plus de tarifs | Total:6,70 $ Min : 5 / Mult : 5 | 4.7µH | 2.1A | Semishielded | - | 4.9A | WE-LQSH Series | 4mm x 3.7mm x 2mm | - | 0.108ohm | ± 20% | 4mm | - | 3.7mm | 2mm | |||||
1+ 0,759 $ 10+ 0,558 $ 25+ 0,538 $ 50+ 0,504 $ 100+ 0,470 $ Plus de tarifs | Total:3,80 $ Min : 5 / Mult : 5 Total:47,00 $ Min : 100 / Mult : 5 | 5.6µH | 2.1A | Semishielded | - | 2.4A | SRN5020TA Series | 5mm x 5mm x 1.8mm | - | 0.069ohm | ± 20% | 5mm | - | 5mm | 1.8mm | ||||||
























