11.5kohm Chip SMD Resistors:
195 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 11.5kohm Chip SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Chip SMD Resistors, tels que 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Panasonic, TT Electronics / Welwyn, TE Connectivity - Holsworthy, Vishay & Yageo.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANASONIC | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,059 $ 10000+ 0,057 $ | 11.5kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,094 $ 25+ 0,069 $ 50+ 0,049 $ 100+ 0,038 $ 500+ 0,028 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | Sulfur Resistant | MP SR Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,452 $ | 11.5kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,014 $ 10000+ 0,013 $ | 11.5kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,023 $ 100+ 0,018 $ 1000+ 0,014 $ | 11.5kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,034 $ 100+ 0,028 $ 1000+ 0,020 $ | 11.5kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,128 $ 250+ 0,099 $ 500+ 0,089 $ 1000+ 0,082 $ 5000+ 0,075 $ | 11.5kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,144 $ 100+ 0,085 $ | 11.5kohm | 500mW | 0805 [2012 Metric] | ± 1% | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P06 Series | ± 100ppm/°C | 400V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,030 $ 100+ 0,023 $ 1000+ 0,009 $ | 11.5kohm | 50mW | 0201 [0603 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | MC L6F Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | - | ||||||
PANASONIC | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 1,090 $ 100+ 0,996 $ 500+ 0,887 $ 5000+ 0,797 $ 10000+ 0,694 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 125mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-6A Series | ± 15ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,760 $ 10+ 9,330 $ 25+ 8,870 $ 50+ 8,440 $ 100+ 7,950 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 200mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision, Sulfur Resistant | PTN Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2mm | 1.2mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - NEOHM | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,848 $ 10+ 0,634 $ 25+ 0,625 $ 50+ 0,613 $ 100+ 0,604 $ | 11.5kohm | 31.25mW | 0201 [0603 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | CPF Series | ± 25ppm/°C | 15V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 155°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,474 $ | 11.5kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Reliability, Sulfur Resistant | ERA-3V Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,373 $ | 11.5kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 0.1% | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-8A Series | ± 25ppm/°C | 150V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,035 $ 50+ 0,031 $ 100+ 0,027 $ 250+ 0,025 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - HOLSWORTHY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,415 $ 10+ 0,345 $ 25+ 0,334 $ 50+ 0,320 $ 100+ 0,313 $ | 11.5kohm | 166mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 100V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - HOLSWORTHY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,960 $ 10+ 0,847 $ 25+ 0,819 $ 50+ 0,787 $ 100+ 0,769 $ | 11.5kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | - | |||||
TE CONNECTIVITY - HOLSWORTHY | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+ 0,595 $ 2000+ 0,574 $ 4000+ 0,555 $ 6000+ 0,543 $ 10000+ 0,540 $ | 11.5kohm | 100mW | 0805 [2012 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,363 $ 10+ 0,284 $ 25+ 0,265 $ 50+ 0,244 $ 100+ 0,223 $ | 11.5kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | High Power | RP73P Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,560 $ 10+ 1,090 $ 25+ 1,010 $ 50+ 0,934 $ 100+ 0,872 $ | 11.5kohm | 62.5mW | 0402 [1005 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Precision, Sulfur Resistant | RQ73 Series | ± 10ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,023 $ 25+ 0,021 $ 50+ 0,020 $ 100+ 0,018 $ 250+ 0,014 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 100mW | 0402 [1005 Metric] | ± 1% | Thick Film | Precision | RK73H Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,226 $ 10+ 0,107 $ 100+ 0,096 $ | 11.5kohm | 200mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thick Film | High Precision | ERJ-PB3 Series | ± 50ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,292 $ 25+ 0,273 $ | 11.5kohm | 125mW | 0603 [1608 Metric] | ± 0.1% | Thin Film | Sulfur Resistant | TNPW e3 Series | ± 25ppm/K | 75V | 1.55mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,139 $ 25+ 0,012 $ 50+ 0,010 $ 100+ 0,009 $ 250+ 0,009 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 100mW | 0603 [1608 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||
Each | 10+ 0,025 $ 25+ 0,023 $ 50+ 0,021 $ 100+ 0,018 $ 500+ 0,017 $ Plus de tarifs | 11.5kohm | 250mW | 1206 [3216 Metric] | ± 1% | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.1mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | - | - | ||||||


















