57.6kohm Chip SMD Resistors:
196 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 57.6kohm Chip SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Chip SMD Resistors, tels que 10kohm, 1kohm, 100ohm & 100kohm Chip SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Panasonic, Vishay, Holsworthy - Te Connectivity, Yageo & Multicomp Pro.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Power Rating
Resistance Tolerance
Resistor Case / Package
Resistor Technology
Resistor Type
Product Range
Temperature Coefficient
Voltage Rating
Product Length
Product Width
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10+ 0,028 $ 25+ 0,024 $ 50+ 0,020 $ 100+ 0,017 $ | Total:0,28 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:8,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 57.6kohm | 100mW | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) | 10+ 0,043 $ 25+ 0,038 $ 50+ 0,032 $ 100+ 0,030 $ 250+ 0,027 $ Plus de tarifs | Total:0,43 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:12,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 57.6kohm | 250mW | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
10+ 0,754 $ 100+ 0,561 $ 500+ 0,559 $ | Total:7,54 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:56,10 $ Min : 100 / Mult : 10 | 57.6kohm | 100mW | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-3A Series | ± 10ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
10+ 0,376 $ 25+ 0,334 $ 50+ 0,209 $ 100+ 0,173 $ 250+ 0,148 $ Plus de tarifs | Total:3,76 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:60,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 57.6kohm | 100mW | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | MP WF Series | ± 25ppm/°C | 100V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,347 $ 10+ 0,270 $ 25+ 0,262 $ 50+ 0,252 $ 100+ 0,239 $ | Total:0,35 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:23,90 $ Min : 100 / Mult : 1 | 57.6kohm | 62.5mW | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
10+ 0,269 $ 100+ 0,149 $ 1000+ 0,105 $ 5000+ 0,066 $ 10000+ 0,060 $ Plus de tarifs | Total:2,69 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:74,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 57.6kohm | 200mW | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Power, Anti-Surge | ERJ-P03 Series | ± 200ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
PANASONIC | 10+ 0,107 $ 100+ 0,095 $ 1000+ 0,087 $ 5000+ 0,080 $ 10000+ 0,077 $ | Total:1,07 $ Min : 10 / Mult : 10 Total:47,50 $ Min : 500 / Mult : 10 | 57.6kohm | 62.5mW | ± 0.1% | 0402 [1005 Metric] | Metal Film (Thin Film) | High Reliability | ERA-2A Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,002 $ 250+ 0,002 $ 500+ 0,002 $ 1000+ 0,002 $ 5000+ 0,002 $ | Total:0,02 $ Min : 10 / Mult : 10 | 57.6kohm | 62.5mW | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | MP WR Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | |||||
NEOHM - TE CONNECTIVITY | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,786 $ 10+ 0,619 $ 25+ 0,598 $ 50+ 0,573 $ 100+ 0,561 $ | Total:0,79 $ Min : 1 / Mult : 1 | 57.6kohm | 31.25mW | ± 0.1% | 0201 [0603 Metric] | Thin Film | Precision | CPF Series | ± 25ppm/°C | 15V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 1000+ 0,212 $ 2000+ 0,202 $ 4000+ 0,195 $ 6000+ 0,188 $ | Total:212,00 $ Min : 1000 / Mult : 1000 | 57.6kohm | 62.5mW | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | Precision Low TCR | CPF Series | ± 25ppm/°C | 50V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | - | |||||
HOLSWORTHY - TE CONNECTIVITY | 1+ 0,901 $ 10+ 0,843 $ 25+ 0,814 $ 50+ 0,787 $ 100+ 0,752 $ | Total:0,90 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:75,20 $ Min : 100 / Mult : 1 | 57.6kohm | 100mW | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | RN73 Series | ± 10ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,023 $ 25+ 0,018 $ 50+ 0,016 $ 100+ 0,012 $ 250+ 0,012 $ Plus de tarifs | Total:0,23 $ Min : 10 / Mult : 10 | 57.6kohm | 100mW | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | Precision | RK73H Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,013 $ 50+ 0,013 $ 100+ 0,013 $ 250+ 0,012 $ Plus de tarifs | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 57.6kohm | 125mW | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 150V | 2mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | |||||
1+ 0,144 $ 25+ 0,010 $ 50+ 0,010 $ 100+ 0,009 $ 250+ 0,009 $ Plus de tarifs | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,44 $ Min : 10 / Mult : 1 | 57.6kohm | 100mW | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,187 $ 25+ 0,016 $ 100+ 0,010 $ 250+ 0,010 $ 500+ 0,009 $ Plus de tarifs | Total:0,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | 57.6kohm | 50mW | ± 1% | 0201 [0603 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 200ppm/°C | 25V | 0.6mm | 0.3mm | -55°C | 125°C | - | |||||
1+ 0,144 $ 25+ 0,005 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,44 $ Min : 10 / Mult : 1 | 57.6kohm | 63mW | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | General Purpose | RC_L Series | ± 100ppm/°C | 50V | 1mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | - | ||||||
08AM3139 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,062 $ | Total:0,62 $ Min : 10 / Mult : 10 | 57.6kohm | 100mW | ± 0.1% | 0805 [2012 Metric] | Thin Film | Precision | - | ± 25ppm/°C | 100V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 155°C | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,212 $ 25+ 0,184 $ 50+ 0,156 $ 100+ 0,128 $ 250+ 0,109 $ Plus de tarifs | Total:2,12 $ Min : 10 / Mult : 10 | 57.6kohm | 100mW | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Thin Film | High Precision, High Stability | RT Series | ± 25ppm/°C | 75V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | - | |||||
80AK2986 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,077 $ 20000+ 0,075 $ | Total:770,00 $ Min : 10000 / Mult : 10000 | 57.6kohm | 100mW | ± 1% | 0402 [1005 Metric] | Thick Film | Sulfur Resistant | ERJ-S02 Series | ± 200ppm/°C | 50V | 1.02mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,032 $ 50+ 0,031 $ 100+ 0,027 $ 250+ 0,025 $ Plus de tarifs | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 57.6kohm | 125mW | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 20000+ 0,021 $ | Total:420,00 $ Min : 20000 / Mult : 5000 | 57.6kohm | 125mW | ± 1% | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 75V | 1.6mm | 0.85mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,144 $ 25+ 0,043 $ 50+ 0,041 $ 100+ 0,035 $ 250+ 0,032 $ | Total:0,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | 57.6kohm | 250mW | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 5000+ 0,030 $ | Total:150,00 $ Min : 5000 / Mult : 5000 | 57.6kohm | 250mW | ± 1% | 0805 [2012 Metric] | Thick Film | General Purpose | CRCW e3 Series | ± 100ppm/K | 150V | 2.01mm | 1.25mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,045 $ | Total:0,04 $ Min : 1 / Mult : 1 | 57.6kohm | 250mW | ± 1% | 1206 [3216 Metric] | Thick Film | Precision | ERJ-8EN Series | ± 100ppm/°C | 200V | 3.2mm | 1.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
1+ 0,226 $ 10+ 0,107 $ | Total:0,23 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,07 $ Min : 10 / Mult : 1 | 57.6kohm | 200mW | ± 0.1% | 0603 [1608 Metric] | Thick Film | High Precision | ERJ-PB3 Series | ± 50ppm/°C | 150V | 1.6mm | 0.8mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||

















