ERJ-14R Series Current Sense SMD Resistors:
9 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de ERJ-14R Series Current Sense SMD Resistors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Current Sense SMD Resistors, tels que RLC73 Series, RLC73P Series, MCLRP Series & RL Series Current Sense SMD Resistors provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Panasonic.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Resistance
Product Range
Resistor Case / Package
Power Rating
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Temperature Coefficient
Product Length
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,715 $ 100+ 0,441 $ 1000+ 0,358 $ 5000+ 0,288 $ | Min : 10 / Mult : 10 | 0.15ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
10+ 0,517 $ 100+ 0,234 $ 1000+ 0,192 $ 5000+ 0,164 $ 10000+ 0,146 $ | Min : 10 / Mult : 10 Min : 100 / Mult : 10 | 0.22ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,136 $ 20000+ 0,123 $ 30000+ 0,115 $ 50000+ 0,105 $ | Min : 10000 / Mult : 5000 | 0.47ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +200ppm/K | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,225 $ 20000+ 0,202 $ 30000+ 0,188 $ 50000+ 0,172 $ | Min : 10000 / Mult : 5000 | 100mohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +200ppm/K | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 0,713 $ 100+ 0,440 $ 1000+ 0,323 $ 5000+ 0,271 $ 10000+ 0,221 $ | Min : 10 / Mult : 10 | 0.1ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 1% | Thick Film | ± 200ppm/°C | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | |||||
Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 10000+ 0,136 $ 20000+ 0,123 $ 30000+ 0,115 $ 50000+ 0,105 $ | Min : 10000 / Mult : 5000 | 0.33ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +200ppm/K | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | |||||
5000+ 0,151 $ | Min : 10000 / Mult : 5000 Min : 10000 / Mult : 5000 | 0.47ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +200ppm/K | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
5000+ 0,248 $ | Min : 10000 / Mult : 5000 Min : 10000 / Mult : 5000 | 100mohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +200ppm/K | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||
5000+ 0,151 $ | Min : 10000 / Mult : 5000 Min : 10000 / Mult : 5000 | 0.33ohm | ERJ-14R Series | 1210 [3225 Metric] | 250mW | ± 5% | Thick Film | 0ppm/K to +200ppm/K | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | AEC-Q200 | ||||||

