37 Résultats trouvés pour "texas+instruments"
Trouvez une vaste gamme de Supervisors & Monitors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Supervisors & Monitors, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Texas Instruments.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Reset Threshold Voltage – Min
Reset Threshold Voltage – Max
Reset Threshold Voltage - Nom
No. of Monitored Voltages
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Reset Output Type
IC Case / Package
No. of Pins
IC Mounting
Delay Time
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28AH5815 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 6,870 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 400mV | 5V | - | 1Monitors | 1.8V | 6.5V | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | - | -55°C | 125°C | - | |||
33AH5225 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 250+ 4,380 $ 500+ 4,340 $ 1000+ 4,290 $ | Min : 250 / Mult : 250 | 396mV | 404mV | - | 4Monitors | 1.8V | 6.5V | Active-Low | QFN | 20Pins | Surface Mount | 300ms | -40°C | 125°C | - | |||
28AH5799 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,330 $ 10+ 5,090 $ 25+ 4,840 $ 50+ 4,630 $ 100+ 4,440 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.941V | 2Monitors | 400mV | 3.3V | Active-Low | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 130ms | -40°C | 85°C | - | |||
27AJ1005 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 22,660 $ 10+ 21,670 $ 25+ 20,590 $ 50+ 19,700 $ 100+ 18,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | 16Monitors | 3V | 3.6V | Active-Low | VQFN | 64Pins | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||
29AH8109 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,550 $ 10+ 2,440 $ 25+ 2,310 $ 50+ 2,210 $ 100+ 2,120 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 1.67V | 1Monitors | 1.7V | 6.5V | Manual, Active-Low | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 300ms | -40°C | 125°C | - | |||
33AH5217 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,830 $ 10+ 2,700 $ 25+ 2,560 $ 50+ 2,450 $ 100+ 2,350 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.93V | 1Monitors | 2V | 6V | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 25ms | -40°C | 85°C | - | |||
29AH7991 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,720 $ 10+ 7,380 $ 25+ 7,010 $ 50+ 6,700 $ 100+ 6,430 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 4.55V | 1Monitors | 3.5V | 18V | Active-High, Active-Low, Open-Drain | SOIC | 8Pins | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||
28AH3382 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,630 $ 10+ 2,710 $ 25+ 2,480 $ 50+ 2,350 $ 100+ 2,230 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 3.08V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 5Pins | Surface Mount | 190ms | -40°C | 85°C | - | |||
28AH5835 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,918 $ 10+ 0,827 $ 25+ 0,787 $ 50+ 0,752 $ 100+ 0,720 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.93V | 1Monitors | 1.1V | 5.5V | Manual, Active-Low / Open-Drain | SOT-23 | 5Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||
33AH5210 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,990 $ 10+ 1,910 $ 25+ 1,810 $ 50+ 1,730 $ 100+ 1,660 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.93V | 1Monitors | 1.6V | 4V | Active-Low | SC-70 | 5Pins | Surface Mount | 380ms | -40°C | 85°C | - | |||
28AH5834 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,990 $ 10+ 1,890 $ 25+ 1,810 $ 50+ 1,730 $ 100+ 1,660 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.93V | 1Monitors | 1.1V | 5.5V | Manual, Active-High / Active-Low | SOT-23 | 5Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||
29AH8116 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,990 $ 10+ 1,890 $ 25+ 1,810 $ 50+ 1,730 $ 100+ 1,660 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.25V | 1Monitors | 1.1V | 5.5V | Manual, Active-Low | SOT-23 | 5Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||
27AJ0194 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 10,650 $ 10+ 10,320 $ 25+ 9,940 $ 50+ 9,640 $ 100+ 9,340 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 4.55V | 1Monitors | 3.6V | 18V | Active-High, Active-Low | SOIC | 8Pins | Surface Mount | - | -40°C | 85°C | - | |||
28AH5812 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,300 $ 10+ 2,190 $ 25+ 2,080 $ 50+ 1,990 $ 100+ 1,910 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1.2V | 1.244V | 3.05V, Adj | 2Monitors | 1.3V | 6V | Active-Low | SC-70 | 5Pins | Surface Mount | 5µs | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | |||
28AH5817 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,370 $ 10+ 3,230 $ 25+ 3,060 $ 50+ 2,940 $ 100+ 2,800 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 840mV | 1Monitors | 1.7V | 6.5V | Manual, Active-Low | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 300ms | -40°C | 125°C | - | |||
29AH1558 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,710 $ 10+ 2,620 $ 25+ 2,530 $ 50+ 2,450 $ 100+ 2,380 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.93V | 1Monitors | 1.1V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 5Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||
28AH3635 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,140 $ 10+ 1,090 $ 25+ 1,040 $ 50+ 0,991 $ 100+ 0,948 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 4.63V | 1Monitors | 1V | 5.5V | Active-Low, Push-Pull | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 240ms | -40°C | 105°C | - | |||
28AH5584 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 9,000 $ 10+ 8,470 $ 25+ 8,010 $ 50+ 7,650 $ 150+ 7,330 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.53V | 1Monitors | 3.5V | 18V | Active-High, Active-Low | SOIC | 8Pins | Surface Mount | - | 0°C | 70°C | - | |||
29AH8113 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,030 $ 10+ 0,980 $ 25+ 0,932 $ 50+ 0,891 $ 100+ 0,852 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.64V | 1Monitors | 2V | 6V | Active-Low, Push-Pull | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||
28AH5809 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,870 $ 10+ 1,870 $ 25+ 1,870 $ 50+ 1,870 $ 100+ 1,870 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 400mV | 413mV | - | 1Monitors | 1.8V | 36V | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | - | -40°C | 125°C | - | |||
28AH5797 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,060 $ 10+ 3,880 $ 25+ 3,690 $ 50+ 3,530 $ 100+ 3,380 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 2.941V | 2Monitors | 900mV | 3.6V | Active-Low, Open-Drain | SOT-23 | 6Pins | Surface Mount | 130ms | -40°C | 85°C | - | |||
52AH7745 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,730 $ 10+ 1,730 $ 25+ 1,730 $ 50+ 1,730 $ 100+ 1,730 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1.22V | 1.29V | 2.93V, 1.68V, Adj | 3Monitors | 2V | 6V | Active-High, Active-Low | SOIC | 8Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||
27AJ0438 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each | 1+ 6,160 $ 10+ 5,790 $ 25+ 5,480 $ 50+ 5,240 $ 100+ 5,020 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28AH3632 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,157 $ 10+ 0,157 $ 25+ 0,157 $ 50+ 0,157 $ 100+ 0,157 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | 3.08V | 1Monitors | 1.2V | 5.5V | Active-Low | SOT-23 | 3Pins | Surface Mount | 240ms | -40°C | 105°C | - | |||
27AJ0436 RoHS | TEXAS INSTRUMENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,870 $ 10+ 3,870 $ 25+ 3,870 $ 50+ 3,870 $ 100+ 3,870 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 1.22V | 1.29V | 4.55V, 2.93V, Adj | 3Monitors | 2V | 6V | Active-Low, Push-Pull | SOIC | 8Pins | Surface Mount | 200ms | -40°C | 85°C | - | |||













