281 Résultats trouvés pour "hall effect"
Trouvez une vaste gamme de Hall Effect Switches & Latches dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Hall Effect Switches & Latches, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Diodes Inc., Infineon, Allegro Microsystems, Rohm & Silicon Labs.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Hall Effect Type
Switch Type
Sensor Type
Output Current
Operating Point Typ
Release Point Typ
No. of Pins
Supply Voltage Min
Sensor Case Style
Supply Voltage Max
Sensor Case / Package
Sensor Output Type
Qualification
No. of Outputs
Output Interface
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Automotive Qualification Standard
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each | 1+ 1,920 $ 10+ 1,660 $ 100+ 1,410 $ 500+ 1,340 $ 1000+ 1,260 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Switch | Unipolar Hall Effect Switch | - | - | 175G | 10G | - | 3.8V | SIP | 24V | SIP | 3 Pin | Voltage | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,010 $ 10+ 0,815 $ 25+ 0,759 $ 50+ 0,702 $ 100+ 0,659 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Bipolar Latch | Bipolar Hall Effect Latch | - | - | 40G | -40G | - | 3V | SOT-23 | 28V | SOT-23 | 3 Pin | Open Drain | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each | 1+ 0,724 $ 10+ 0,724 $ 100+ 0,724 $ 500+ 0,724 $ 1000+ 0,724 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Switch | Unipolar Hall Effect Switch | - | - | 35G | 25G | - | 3V | SIP | 24V | SIP | 3 Pin | - | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | AEC-Q100 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,558 $ 10+ 0,437 $ 25+ 0,427 $ 50+ 0,417 $ 100+ 0,399 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch IC | - | - | 18G | 11G | - | 1.6V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | - | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,961 $ 10+ 0,757 $ 25+ 0,662 $ 50+ 0,641 $ 100+ 0,559 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Unipolar Latch | Unipolar Hall Effect Switch | - | - | 55G | 35G | - | 3V | SOT-23 | 28V | SOT-23 | 3 Pin | Pull-Up Resistor | - | 1Outputs | - | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,737 $ 10+ 0,570 $ 25+ 0,556 $ 50+ 0,543 $ 100+ 0,473 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 80G | 65G | - | 2.5V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,768 $ 10+ 0,620 $ 100+ 0,569 $ 500+ 0,522 $ 1000+ 0,504 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 80G | 65G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,682 $ 10+ 0,536 $ 25+ 0,524 $ 50+ 0,512 $ 100+ 0,488 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 130G | 115G | - | 2.5V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,876 $ 10+ 0,732 $ 100+ 0,619 $ 500+ 0,558 $ 1000+ 0,536 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 80G | 65G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,561 $ 10+ 0,467 $ 25+ 0,438 $ 50+ 0,419 $ 100+ 0,401 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 30G | 23G | - | 1.6V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,626 $ 10+ 0,487 $ 100+ 0,442 $ 500+ 0,398 $ 1000+ 0,380 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 40G | 30G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,868 $ 10+ 0,690 $ 25+ 0,676 $ 50+ 0,661 $ 100+ 0,633 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Bipolar | Hall Effect Latch | Hall-Effect Latch Sensor | 20mA | 30G | -30G | 3Pins | 3V | SC-59 | 28V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | AH3761 Series | - | |||||
ALLEGRO MICROSYSTEMS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,110 $ 10+ 1,110 $ 25+ 1,110 $ 50+ 1,110 $ 100+ 1,110 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Switch | Unipolar Hall Effect Switch | - | - | 180G | 125G | - | 3.8V | SOT-23 | 24V | SOT-23 | 3 Pin | Voltage | - | 1Outputs | - | -40°C | 150°C | - | - | ||||
Each | 1+ 0,737 $ 10+ 0,573 $ 100+ 0,519 $ 500+ 0,467 $ 1000+ 0,448 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 40G | 30G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,709 $ 10+ 0,549 $ 100+ 0,480 $ 500+ 0,430 $ 1000+ 0,410 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 18G | 12G | - | 2.5V | TO-92S | 5.5V | TO-92S | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
1+ 0,399 $ 10+ 0,363 $ 25+ 0,338 $ 50+ 0,315 $ 100+ 0,291 $ | Min : 1 / Mult : 1 Min : 100 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 35G | 25G | - | 2.5V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 85°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,552 $ 10+ 0,504 $ 25+ 0,467 $ 50+ 0,435 $ 100+ 0,402 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 18G | 12G | - | 2.5V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,709 $ 10+ 0,549 $ 100+ 0,498 $ 500+ 0,448 $ 1000+ 0,430 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 40G | 30G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,200 $ | Min : 1 / Mult : 1 | Latching | Hall Effect Unipolar/Latch Switch IC | - | - | 18G | -18G | - | 2.7V | SC-59 | 27V | SC-59 | 3 Pin | - | - | 1Outputs | - | -40°C | 150°C | - | AEC-Q100 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,513 $ 10+ 0,412 $ 25+ 0,381 $ 50+ 0,360 $ 100+ 0,342 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 20G | 10G | - | 3V | SOT-23 | 28V | SOT-23 | 3 Pin | Open Drain | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,737 $ 10+ 0,563 $ 100+ 0,506 $ 500+ 0,449 $ 1000+ 0,398 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 40G | 30G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,556 $ 10+ 0,465 $ 25+ 0,431 $ 50+ 0,410 $ 100+ 0,404 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 60G | 50G | - | 2.5V | SC-59 | 5.5V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | - | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each | 1+ 0,947 $ 10+ 0,758 $ 100+ 0,693 $ 500+ 0,630 $ 1000+ 0,608 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Bipolar | Bipolar Hall Effect Latch | Hall-Effect Latch Sensor | 25mA | - | - | 3Pins | 3V | SC-59 | 20V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Collector | -40°C | 125°C | AH173 Series | - | |||||
Each | 1+ 0,807 $ 10+ 0,623 $ 100+ 0,566 $ 500+ 0,509 $ 1000+ 0,488 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Omnipolar | Omnipolar Hall Effect Switch | - | - | 30G | 20G | - | 2.5V | SIP | 5.5V | SIP | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 85°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,765 $ 10+ 0,638 $ 25+ 0,594 $ 50+ 0,565 $ 100+ 0,538 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | Switch | Unipolar Hall Effect Switch | - | - | 0.01T | 0.0085T | - | 2.7V | SC-59 | 18V | SC-59 | 3 Pin | Digital | - | 1Outputs | Open Drain | -40°C | 125°C | - | - | |||||










