Ultrasonic Proximity Sensors:
390 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Ultrasonic Proximity Sensors dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Ultrasonic Proximity Sensors, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Sick, Telemecanique Sensors, Banner Engineering, Pepperl+fuchs & Microsonic.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Sensing Distance Max
Sensing Range Max
Sensing Range Min
Frequency
Operating Temperature Min
Switching Frequency
Operating Temperature Max
Beam Divergence
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 787,520 $ 5+ 732,850 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1m | - | - | 200kHz | 0°C | - | 55°C | - | - | |||||
Each | 1+ 1 522,140 $ 5+ 1 473,270 $ 10+ 1 417,400 $ 25+ 1 354,560 $ 50+ 1 186,980 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 2m | - | - | 3.5Hz | - | - | - | - | - | |||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 404,170 $ 5+ 381,590 $ 10+ 361,500 $ 25+ 348,950 $ 50+ 336,400 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 50.8mm | - | - | 500kHz | -30°C | - | 70°C | 8° | Hyde Park Superprox 300 Series | ||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 1 446,870 $ 5+ 1 400,400 $ 10+ 1 347,300 $ 25+ 1 287,570 $ 50+ 1 128,290 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 6m | - | - | 65kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 714,340 $ 5+ 663,630 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 300mm | - | - | 390kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 834,390 $ 5+ 775,280 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 500mm | - | - | 380kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 714,340 $ 5+ 663,630 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 300mm | - | - | 390kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
11R1878 | TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 1 488,470 $ 3+ 1 410,640 $ 5+ 1 332,810 $ 10+ 1 284,170 $ 25+ 1 245,260 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1m | - | - | 200kHz | 0°C | - | 50°C | - | Hyde Park SUPERPROX SM502 Series | |||
MICROSONIC | Each | 1+ 626,170 $ 5+ 604,780 $ 10+ 575,300 $ 25+ 545,750 $ 50+ 469,390 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | 380kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | ||||
Each | 1+ 1 118,750 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 4m | - | - | 85kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
Each | 1+ 828,030 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 200mm | - | - | 400kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 318,060 $ 5+ 300,290 $ 10+ 284,490 $ 25+ 274,600 $ 50+ 264,720 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 500mm | - | - | 300kHz | -20°C | - | 65°C | 6° | OsiSense XX Series | ||||
52T5150 | TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 416,100 $ 5+ 392,840 $ 10+ 372,160 $ 25+ 359,240 $ 50+ 346,320 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 50.8mm | - | - | 500kHz | -30°C | - | 70°C | 8° | Hyde Park Superprox 300 Series | |||
Each | 1+ 1 302,600 $ 5+ 1 260,780 $ 10+ 1 212,970 $ 25+ 1 159,190 $ 50+ 1 015,790 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 500mm | - | - | 380kHz | -25°C | - | 70°C | - | - | |||||
64M3306 | TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 254,220 $ 5+ 240,560 $ 10+ 215,960 $ 25+ 206,380 $ 50+ 196,820 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 508mm | - | - | 300kHz | -30°C | - | 70°C | 5° | Hyde Park Virtu VM18 Series | |||
58T8641 | TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 1 512,310 $ 3+ 1 433,230 $ 5+ 1 354,160 $ 10+ 1 304,740 $ 25+ 1 265,200 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 635mm | - | - | 200kHz | 0°C | - | 50°C | - | SUPERPROX SM500 Series | |||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 784,990 $ 5+ 741,110 $ 10+ 702,110 $ 25+ 677,730 $ 50+ 653,360 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 150mm | - | - | 500kHz | 0°C | - | 50°C | 8° | - | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 318,060 $ 5+ 300,290 $ 10+ 284,490 $ 25+ 274,600 $ 50+ 264,720 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 500mm | - | - | 300kHz | -20°C | - | 65°C | 6° | OsiSense XX Series | ||||
TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 418,070 $ 5+ 394,700 $ 10+ 373,940 $ 25+ 360,950 $ 50+ 347,970 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 1m | - | - | 300kHz | 0°C | - | 60°C | 6° | OsiSense XX Series | ||||
99H1146 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 1 188,450 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31T7716 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 726,970 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21H6129 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 1 281,580 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31T7685 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 590,750 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
85R3449 | TELEMECANIQUE SENSORS | Each | 1+ 416,100 $ 5+ 392,840 $ 10+ 372,160 $ 25+ 359,240 $ 50+ 346,320 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 101.6mm | - | - | 500kHz | -30°C | - | 70°C | 8° | Hyde Park Superprox 300 Series | |||
















