304.8m Thermocouple Wire:
35 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Thermocouple Wire Type
Length - Imperial
Length - Metric
No. of Max Strands x Strand Size
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Conductor Type
Color Code Standard
Insulation
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 1000 | 1+ 14 023,670 $ 5+ 12 944,920 $ 10+ 12 032,140 $ | Total:14 023,67 $ Min : 1 / Mult : 1 | KX | 1000ft | 304.8m | 7 x 28AWG | 20AWG | 0.52mm² | Stranded | ANSI | FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) | -70°C | 200°C | 83952 Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 8 297,960 $ 5+ 7 977,030 $ 10+ 7 701,970 $ | Total:8 297,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | J | 1000ft | 304.8m | Solid | 20AWG | 0.52mm² | Solid | ANSI | FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) | -70°C | 200°C | 83900 Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 1 445,610 $ | Total:1 445,61 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 20AWG | 0.52mm² | Solid | ANSI | PVC (Polyvinylchloride) | 0°C | 105°C | EXPP Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 2 783,620 $ | Total:2 783,62 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | 7 x 32AWG | 24AWG | - | Stranded | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 1 724,410 $ | Total:1 724,41 $ Min : 1 / Mult : 1 | T | 1000ft | 304.8m | Solid | 36AWG | - | Solid | ANSI | PFA | -200°C | 150°C | TT Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 2 105,760 $ | Total:2 105,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | T | 1000ft | 304.8m | Solid | 36AWG | - | Solid | ANSI | PFA | -200°C | 150°C | TT Series | |||||
01AH3508 | Each | 1+ 1 221,680 $ | Total:1 221,68 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | - | 24AWG | - | Solid | ANSI | FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) | 0°C | 200°C | - | ||||
Spool of 1000 | 1+ 2 046,190 $ | Total:2 046,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | 7 x 32AWG | 24AWG | - | Stranded | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 2 222,960 $ | Total:2 222,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | ANSI | PFA | 0°C | 260°C | TT Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 534,420 $ | Total:534,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | T | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | ANSI | - | 0°C | 105°C | PR Series | |||||
Each | 1+ 1 692,290 $ | Total:1 692,29 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | - | Glass Braided | -200°C | 704°C | HH Series | |||||
Spool of 1000 | 1+ 880,410 $ | Total:880,41 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | ANSI | - | 0°C | 105°C | PR Series | |||||
Each | 1+ 3 981,620 $ | Total:3 981,62 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 20AWG | - | Solid | - | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Each | 1+ 2 690,860 $ | Total:2 690,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | - | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Each | 1+ 1 743,930 $ | Total:1 743,93 $ Min : 1 / Mult : 1 | N | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | - | Glass Braided | 0°C | 704°C | HH Series | |||||
Each | 1+ 2 033,240 $ | Total:2 033,24 $ Min : 1 / Mult : 1 | T | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | - | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Each | 1+ 2 076,820 $ | Total:2 076,82 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 20AWG | - | Solid | ANSI | PFA | -200°C | 260°C | TT Series | |||||
01AH3517 | Each | 1+ 2 863,980 $ | Total:2 863,98 $ Min : 1 / Mult : 1 | T | 1000ft | 304.8m | - | 16AWG | - | Solid | ANSI | FEP (Fluorinated Ethylene Propylene) | 0°C | 100°C | - | ||||
62AH5392 | Each | 1+ 2 575,390 $ | Total:2 575,39 $ Min : 1 / Mult : 1 | E | 1000ft | 304.8m | - | 20AWG | - | Stranded | ANSI | PVC | 0°C | 105°C | EXPP Series | ||||
Each | 1+ 2 932,390 $ | Total:2 932,39 $ Min : 1 / Mult : 1 | J | 1000ft | 304.8m | 7 x 32AWG | 24AWG | - | Stranded | - | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Each | 1+ 3 246,920 $ | Total:3 246,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | T | 1000ft | 304.8m | 7 x 28AWG | 20AWG | - | Stranded | - | Polyimide | 0°C | 260°C | KK Series | |||||
Each | 1+ 1 828,900 $ | Total:1 828,90 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | - | Glass Braided | -200°C | 704°C | HH Series | |||||
Each | 1+ 3 072,890 $ | Total:3 072,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | N | 1000ft | 304.8m | Solid | 20AWG | - | Solid | - | Glass Braided | 0°C | 704°C | HH Series | |||||
Each | 1+ 1 693,300 $ | Total:1 693,30 $ Min : 1 / Mult : 1 | N | 1000ft | 304.8m | Solid | 24AWG | - | Solid | - | Glass Braided | 0°C | 704°C | HH Series | |||||
27AM3032 | Spool of 1000 | 1+ 4 219,020 $ | Total:4 219,02 $ Min : 1 / Mult : 1 | K | 1000ft | 304.8m | - | 20AWG | - | Solid | ANSI | PFA (Perfluoroalkoxy) | 0°C | 200°C | TT Series | ||||



















