Transducers:
231 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Transducer Function
Resonant Frequency
Emballage
Catégories
Transducers
(231)
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32AM8550 RoHS | Each | 1+ 4,700 $ 10+ 3,910 $ 25+ 3,650 $ 50+ 3,400 $ 100+ 3,040 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | ||||
48AM8812 | HONEYWELL | Each | 1+ 76,520 $ 5+ 72,970 $ 10+ 71,180 $ 25+ 62,980 $ 50+ 57,950 $ Plus de tarifs | Min : 4 / Mult : 1 | - | - | |||
48AM8815 | HONEYWELL | Each | 1+ 703,830 $ 5+ 652,410 $ 10+ 630,490 $ 25+ 607,020 $ 50+ 576,250 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
48AM8786 | HONEYWELL | Each | 1+ 360,950 $ 5+ 334,590 $ 10+ 323,340 $ 25+ 311,300 $ 50+ 295,520 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
29AM5797 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,966 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
29AM5802 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,790 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
29AM8261 RoHS | Each | 1+ 3,470 $ 10+ 2,880 $ 25+ 2,690 $ 50+ 2,490 $ 100+ 2,240 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | 130Hz | ||||
48AM8804 | HONEYWELL | Each | 1+ 471,030 $ 5+ 436,620 $ 10+ 421,950 $ 25+ 406,240 $ 50+ 385,640 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
48AM8765 | HONEYWELL | Each | 1+ 656,360 $ 5+ 608,420 $ 10+ 587,960 $ 25+ 566,080 $ 50+ 537,390 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
29AM5795 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,430 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
32AM8551 RoHS | Each | 1+ 4,630 $ 10+ 4,140 $ 25+ 3,880 $ 50+ 3,600 $ 100+ 3,250 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | ||||
51AM2977 RoHS | Each | 1+ 3,470 $ 10000+ 3,120 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | ||||
46AM2904 RoHS | Each | 1+ 4,710 $ 10+ 4,230 $ 25+ 3,950 $ 50+ 3,670 $ 100+ 3,310 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | 120Hz | ||||
29AM5793 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,520 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
29AM5805 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,928 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
49AM1362 RoHS | Each | 1+ 4,050 $ 10+ 3,380 $ 25+ 3,150 $ 50+ 2,920 $ 100+ 2,620 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | ||||
29AM6895 RoHS | Each | 1+ 38,740 $ 5+ 37,020 $ 10+ 35,380 $ 25+ 32,490 $ 50+ 29,980 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | ||||
48AM8783 | HONEYWELL | Each | 1+ 611,530 $ 5+ 566,850 $ 10+ 547,810 $ 25+ 527,410 $ 50+ 500,680 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
49AM1121 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 4,670 $ 25+ 4,430 $ 50+ 4,080 $ 100+ 3,740 $ 250+ 3,310 $ Plus de tarifs | Min : 10 / Mult : 10 | - | - | ||||
49AM1361 RoHS | Each | 1+ 4,150 $ 10+ 3,470 $ 25+ 3,220 $ 50+ 2,990 $ 100+ 2,690 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | ||||
29AM5801 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 1,160 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
29AM8264 RoHS | Each | 1+ 7,490 $ 10+ 6,700 $ 25+ 6,270 $ 50+ 5,810 $ 100+ 5,260 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | - | 100Hz | ||||
48AM8766 | HONEYWELL | Each | 1+ 715,130 $ 5+ 662,890 $ 10+ 640,610 $ 25+ 616,770 $ 50+ 585,510 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||
48AM8759 | Each | 10+ 26,740 $ 25+ 23,920 $ 50+ 22,370 $ 100+ 21,240 $ 250+ 19,490 $ | Min : 15 / Mult : 1 | - | - | ||||
29AM5806 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 0,812 $ | Min : 1 / Mult : 1 | - | - | |||










