Current Sensing Transformers:
289 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Turns Ratio
Inductance
DC Resistance
Primary Current
ET Constant
Frequency Range
DC Resistance Secondary
DC Resistance Primary
Transformer Mounting
Transformer Terminals
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16AM6892 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,740 $ 10+ 3,440 $ 25+ 3,330 $ 50+ 3,230 $ 100+ 3,150 $ | 50 | 550µH | - | 30A | - | 20kHz to 1MHz | 0.66ohm | 350µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFA | ||||
78AK3677 RoHS | EATON BUSSMANN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,010 $ | 1:70 | 2.7mH | - | 15A | - | 50kHz to 1MHz | 1ohm | 3900µohm | Surface Mount | Gull Wing | ECSTA Series | ||||
78AK9248 RoHS | Each | 1+ 7,560 $ 10+ 6,790 $ 25+ 6,730 $ 50+ 6,730 $ 100+ 6,720 $ Plus de tarifs | 200:1 | 12.4mH | - | 40A | 715Vµs | 200kHz to 3MHz | - | 1.8ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
13AM6486 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,720 $ 10+ 3,420 $ 25+ 3,300 $ 50+ 3,200 $ 100+ 3,150 $ Plus de tarifs | 1:50 | 1.7mH | - | 30A | - | 20kHz | 1.5ohm | 500µohm | Surface Mount | Solder | CSRA | ||||
78AK9234 RoHS | Each | 1+ 7,900 $ 10+ 7,700 $ 25+ 7,500 $ 50+ 7,320 $ 100+ 7,120 $ Plus de tarifs | 50:1 | 6mH | - | 40A | 180Vµs | 10kHz to 300kHz | - | 0.14ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
78AK9236 RoHS | Each | 1+ 8,550 $ 10+ 7,850 $ 25+ 7,390 $ 50+ 7,390 $ 100+ 7,370 $ Plus de tarifs | 200:1 | 96mH | - | 40A | 715Vµs | 10kHz to 300kHz | - | 1.8ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
78AK9241 RoHS | Each | 1+ 7,470 $ | 1000:1 | 2.4H | - | 40A | 3570Vµs | 10kHz to 300kHz | - | 35ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
78AK3674 RoHS | EATON BUSSMANN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 8,010 $ | 1:30 | 500µH | - | 15A | - | 50kHz to 1MHz | 0.32ohm | 3900µohm | Surface Mount | Gull Wing | ECSTA Series | ||||
16AM6894 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,740 $ 10+ 3,440 $ 25+ 3,330 $ 50+ 3,230 $ 100+ 3,150 $ | 150 | 5mH | - | 30A | - | 20kHz to 1MHz | 8.2ohm | 350µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFA | ||||
78AK9240 RoHS | Each | 1+ 7,390 $ | 600:1 | 864mH | - | 40A | 2140Vµs | 10kHz to 300kHz | - | 13.5ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
78AK3672 RoHS | EATON BUSSMANN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 5,010 $ 10+ 4,620 $ 25+ 4,220 $ 50+ 3,990 $ 100+ 3,730 $ | 1:70 | 980µH | - | 10A | - | 50kHz to 1MHz | 4.75ohm | 700µohm | Surface Mount | Gull Wing | ECSTA Series | ||||
77AK2795 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,840 $ 10+ 6,560 $ 25+ 5,470 $ 50+ 5,170 $ 100+ 5,020 $ Plus de tarifs | 1:125 | 7mH | - | 50A | - | 20kHz to 1MHz | 4.2ohm | 500µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSRC | ||||
PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,440 $ 10+ 4,130 $ 25+ 4,130 $ 50+ 4,120 $ 100+ 3,450 $ Plus de tarifs | 200:1 | 22.4mH | - | 35A | - | 20kHz to 500kHz | 2.9ohm | 420µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC | |||||
03AM0772 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 10,410 $ 10+ 10,010 $ 25+ 9,580 $ 50+ 9,150 $ 100+ 8,720 $ Plus de tarifs | 1:3000 | 14.4H | - | 45A | 180000Vµs | 47Hz to 400Hz | 747ohm | 270µohm | Through Hole | PC Pin | WE-CSTLF Series | ||||
78AK3678 RoHS | EATON BUSSMANN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,550 $ 10+ 9,040 $ | 1:80 | 3.5mH | - | 15A | - | 50kHz to 1MHz | 1.3ohm | 3900µohm | Surface Mount | Gull Wing | ECSTA Series | ||||
68AK5939 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 2,770 $ 10+ 2,550 $ 25+ 2,410 $ 50+ 2,350 $ 100+ 2,300 $ Plus de tarifs | 1:125 | 3mH | - | 20A | - | 50kHz to 1MHz | 6.5ohm | 750µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFC | ||||
78AK9238 RoHS | Each | 1+ 7,870 $ 10+ 7,670 $ 25+ 7,470 $ 50+ 7,290 $ 100+ 7,090 $ Plus de tarifs | 400:1 | 384mH | - | 40A | 1430Vµs | 10kHz to 300kHz | - | 5.7ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
03AM0768 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 10,410 $ 10+ 10,010 $ 25+ 9,580 $ 50+ 9,150 $ 100+ 8,720 $ Plus de tarifs | 1:1000 | 1.6H | - | 45A | 60000Vµs | 47Hz to 400Hz | 78.7ohm | 270µohm | Through Hole | PC Pin | WE-CSTLF Series | ||||
03AM0771 RoHS | WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ 10,410 $ 10+ 10,010 $ 25+ 9,580 $ 50+ 9,150 $ 100+ 8,720 $ Plus de tarifs | 1:2500 | 10H | - | 45A | 150000Vµs | 47Hz to 400Hz | 468ohm | 270µohm | Through Hole | PC Pin | WE-CSTLF Series | ||||
78AK3673 RoHS | EATON BUSSMANN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,900 $ | 1:20 | 220µH | - | 15A | - | 50kHz to 1MHz | 0.21ohm | 3900µohm | Surface Mount | Gull Wing | ECSTA Series | ||||
78AK9237 RoHS | Each | 1+ 9,020 $ 10+ 8,790 $ 25+ 8,560 $ 50+ 8,320 $ 100+ 8,090 $ Plus de tarifs | 300:1 | 216mH | - | 40A | 1070Vµs | 10kHz to 300kHz | - | 3.4ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
77AK2794 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 7,480 $ 10+ 5,870 $ 25+ 5,440 $ 50+ 5,160 $ 100+ 5,020 $ Plus de tarifs | 1:100 | 4.5mH | - | 50A | - | 20kHz to 1MHz | 2.6ohm | 500µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSRC | ||||
78AK9246 RoHS | Each | 1+ 8,160 $ 10+ 6,890 $ 25+ 6,010 $ 50+ 6,010 $ 100+ 6,000 $ Plus de tarifs | 50:1 | 770µH | - | 40A | 180Vµs | 200kHz to 3MHz | - | 0.14ohm | Through Hole | PC Pin | 0556xx Series | |||||
78AK3676 RoHS | EATON BUSSMANN | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 10,040 $ 10+ 9,260 $ 25+ 8,470 $ 50+ 8,020 $ 100+ 7,500 $ | 1:60 | 2mH | - | 15A | - | 50kHz to 1MHz | 0.81ohm | 3900µohm | Surface Mount | Gull Wing | ECSTA Series | ||||
16AM6895 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,740 $ 10+ 3,440 $ 25+ 3,330 $ 50+ 3,230 $ 100+ 3,150 $ | 200 | 9mH | - | 30A | - | 20kHz to 1MHz | 14ohm | 350µohm | Surface Mount | Gull Wing | CSFA | ||||








