12 Résultats trouvés pour "MICROCHIP"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
CAN Interface IC Type
Data Rate Max
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Case / Package
No. of Pins
No. of Channels
No. of Drivers
No. of Receivers
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ 3,510 $ 25+ 3,350 $ 50+ 3,080 $ 100+ 2,790 $ 250+ 2,490 $ Plus de tarifs | Total:3,51 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:35,10 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 4.5V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 2,890 $ | Total:2,89 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:28,90 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Controller, SPI | 8Mbps | 2.7V | 5.5V | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 1,610 $ | Total:1,61 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:16,10 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 4.5V | 5.5V | DFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 2,990 $ | Total:2,99 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:29,90 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Controller, SPI | 8Mbps | 2.7V | 5.5V | VDFN | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | AEC-Q100 | ||||||
1+ 1,610 $ | Total:1,61 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:16,10 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 4.5V | 5.5V | TDFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 3,720 $ 25+ 3,540 $ 50+ 3,280 $ 100+ 2,950 $ 250+ 2,640 $ Plus de tarifs | Total:3,72 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:37,20 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 4.5V | 5.5V | DFN | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 3,610 $ 25+ 3,440 $ 50+ 3,170 $ 100+ 2,870 $ 250+ 2,570 $ Plus de tarifs | Total:3,61 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:36,10 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 4.5V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 3,400 $ | Total:3,40 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:34,00 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Controller, SPI | 5Mbps | 2.7V | 5.5V | SSOP | 28Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | AEC-Q100, AEC-Q006 | ||||||
1+ 2,990 $ | Total:2,99 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:29,90 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Controller, SPI | 8Mbps | 2.7V | 5.5V | SOIC | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 150°C | - | ||||||
1+ 2,890 $ | Total:2,89 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:28,90 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Controller, SPI | 8Mbps | 2.7V | 5.5V | VDFN | 14Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||
1+ 1,520 $ | Total:1,52 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:15,20 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Transceiver | 8Mbps | 4.5V | 5.5V | SOIC | 8Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | - | ||||||
1+ 3,210 $ | Total:3,21 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:32,10 $ Min : 10 / Mult : 1 | CAN FD Controller | 5Mbps | 2.7V | 5.5V | VQFN | 28Pins | 1Channels | 1Drivers | 1Receivers | -40°C | 125°C | AEC-Q100 | ||||||






