20 Résultats trouvés pour "TOREX"
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Emballage
Catégories
Semiconductors - ICs
(19)
Development Boards, Evaluation Tools
(1)
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | CL2025-8, Micro Converter | 2.5V | 5.5V | 1 Output | CL-2025-02 | 8Pins | 1A | 3.3V | 3MHz | 105°C | - | |||||
47AM9560 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,380 $ 10+ 3,870 $ 25+ 3,480 $ 50+ 3,120 $ 100+ 2,730 $ Plus de tarifs | Total:4,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9561 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9556 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,380 $ 10+ 3,870 $ 25+ 3,480 $ 50+ 3,120 $ 100+ 2,730 $ Plus de tarifs | Total:4,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9572 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,720 $ 10+ 3,270 $ 25+ 2,950 $ 50+ 2,650 $ 100+ 2,310 $ Plus de tarifs | Total:3,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | CL2025-8, Micro Converter | 2.5V | 5.5V | 1 Output | CL-2025-02 | 8Pins | 1A | 2.5V | 3MHz | 105°C | - | |||||
47AM9571 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,720 $ 10+ 3,270 $ 25+ 2,950 $ 50+ 2,650 $ 100+ 2,310 $ Plus de tarifs | Total:3,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9559 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,380 $ 10+ 3,870 $ 25+ 3,480 $ 50+ 3,120 $ 100+ 2,730 $ Plus de tarifs | Total:4,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9557 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,380 $ 10+ 3,870 $ 25+ 3,480 $ 50+ 3,120 $ 100+ 2,730 $ Plus de tarifs | Total:4,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | CL2025-8, Micro Converter | 2.5V | 5.5V | 1 Output | CL-2025-02 | 8Pins | 1A | 1.8V | 3MHz | 105°C | - | |||||
47AM9573 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,720 $ 10+ 3,270 $ 25+ 2,950 $ 50+ 2,650 $ 100+ 2,310 $ Plus de tarifs | Total:3,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9568 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9575 | Each | 1+ 51,320 $ | Total:51,32 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9569 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | CL2025-8, Micro Converter | 2.5V | 5.5V | 1 Output | CL-2025-02 | 8Pins | 1A | 1.35V | 3MHz | 105°C | - | |||||
47AM9570 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
47AM9574 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,720 $ 10+ 3,270 $ 25+ 2,950 $ 50+ 2,650 $ 100+ 2,310 $ Plus de tarifs | Total:3,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | CL2025-8, Micro Converter | 2.5V | 5.5V | 1 Output | CL-2025-02 | 8Pins | 1A | 1.5V | 3MHz | 105°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 3,770 $ 10+ 3,310 $ 25+ 2,990 $ 50+ 2,670 $ 100+ 2,340 $ Plus de tarifs | Total:3,77 $ Min : 1 / Mult : 1 | CL2025-8, Micro Converter | 2.5V | 5.5V | 1 Output | CL-2025-02 | 8Pins | 1A | 1.2V | 3MHz | 105°C | - | |||||
47AM9558 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,380 $ 10+ 3,870 $ 25+ 3,480 $ 50+ 3,120 $ 100+ 2,730 $ Plus de tarifs | Total:4,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||

