GNSS RF Antennas :
25 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de GNSS RF Antennas dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de RF Antennas, tels que Patch, PCB, Whip & WiFi RF Antennas provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Molex, TE Connectivity, Kyocera Avx, Maxtena & Taoglas.
Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(3)
(3)
(8)
(1)
(2)
(7)
(1)
Antenna Type
=GNSS
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
(1)
Frequency Min
(1)
(9)
(1)
(1)
(6)
Frequency Max
(1)
(3)
(1)
(6)
(3)
(1)
(9)
Antenna Mounting
(9)
(6)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
Gain
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
VSWR
(1)
(4)
(2)
Input Power
(6)
Input Impedance
(21)
Antenna Polarization
(1)
(7)
(15)
Product Range
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
Emballage
(24)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Antenna Type | Frequency Min | Frequency Max | Antenna Mounting | Gain | VSWR | Input Power | Input Impedance | Antenna Polarization | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+6,100 $ 10+3,980 $ 25+3,920 $ 50+3,850 $ 100+3,790 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.599GHz | 1.605GHz | Adhesive / UFL / I-Pex MHF Connector | 1.37dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206560 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+32,830 $ 5+31,000 $ 10+29,150 $ 25+27,880 $ 50+27,020 $ Plus de tarifs | GNSS | - | 1.57542GHz | Adhesive | 11.1dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | |||||
Each | 1+29,290 $ 10+24,270 $ 25+22,910 $ 50+21,320 $ 100+18,720 $ Plus de tarifs | GNSS | - | 1.602GHz | Adhesive | 2dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+157,380 $ 300+123,740 $ 450+121,260 $ 750+118,790 $ 1500+116,320 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.194GHz | 1.61GHz | Adhesive | 35.2dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+29,230 $ 10+27,570 $ 25+26,870 $ 50+24,580 $ 100+23,350 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | Adhesive | 5.6dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+31,510 $ 10+27,880 $ 25+27,020 $ 50+26,160 $ 100+25,300 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | Adhesive | 6dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | |||||
80AH3067 RoHS | Each | 1+5,890 $ 10+5,160 $ 25+4,910 $ 50+4,740 $ 100+4,560 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.599GHz | 1.605GHz | Adhesive / UFL / I-Pex MHF Connector | 1.5dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206560 Series | |||||
Each | 1+425,560 $ 5+396,180 $ 10+366,780 $ 25+352,130 $ | GNSS | 1.559GHz | 1.606GHz | SMA Connector | 0.5dB | 2 | - | - | Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+4,040 $ 10+3,540 $ 100+3,110 $ 500+2,880 $ 1000+2,780 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.597GHz | 1.607GHz | Adhesive, SMD | 5.6dBi | - | 2W | 50ohm | Elliptic | 204286 Series | ||||||
80AH3068 RoHS | Each | 1+5,690 $ 10+4,990 $ 25+4,740 $ 50+4,570 $ 100+4,410 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.599GHz | 1.605GHz | Adhesive / UFL / I-Pex MHF Connector | 1.3dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206560 Series | |||||
80AH3069 RoHS | Each | 1+6,070 $ 10+5,320 $ 25+5,060 $ 50+4,890 $ 100+4,710 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.599GHz | 1.605GHz | Adhesive / UFL / I-Pex MHF Connector | 1.1dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206560 Series | |||||
80AH3070 RoHS | Each | 1+6,480 $ 10+5,690 $ 25+5,420 $ 50+5,170 $ 100+4,920 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.599GHz | 1.605GHz | Adhesive / UFL / I-Pex MHF Connector | 0.9dBi | - | - | 50ohm | Linear | 206560 Series | |||||
31AJ0334 RoHS | Each | 1+41,530 $ 5+39,420 $ 10+37,310 $ 25+36,280 $ 50+36,150 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.598GHz | 1.606GHz | Magnetic | -1.4dBi | 2 | - | 50ohm | Right Hand Circular | 213499 Series | |||||
78AK9118 RoHS | PULSE ELECTRONICS | Each | 1+13,750 $ 10+12,560 $ 25+11,580 $ 50+10,890 $ 100+10,280 $ Plus de tarifs | GNSS | - | 1.60256GHz | Pin Feed | 0dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||
69AK9394 RoHS | KYOCERA AVX | Each | 1+32,320 $ 50+29,740 $ 100+27,610 $ 250+25,960 $ 500+24,540 $ | GNSS | - | 1.602GHz | Adhesive | 2dBi | 2 | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||
26AM6680 RoHS | Each | 1+5,280 $ 10+4,650 $ 25+4,140 $ 50+3,920 $ 100+3,470 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.599GHz | 1.605GHz | Adhesive / UFL / I-Pex MHF Connector | 1dBi | - | 2W | 50ohm | Linear | 206560 Series | |||||
KYOCERA AVX | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+2,990 $ 50+2,490 $ 100+2,310 $ 250+2,200 $ 500+2,130 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | SMD | 1dBi | - | - | 50ohm | - | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+54,280 $ 5+52,080 $ 10+49,870 $ 25+48,870 $ 50+47,880 $ Plus de tarifs | GNSS | - | 1.61GHz | Magnetic | 5dBi | 1.5 | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | |||||
Each | 1+403,190 $ 5+381,330 $ 10+359,480 $ 25+344,710 $ | GNSS | 1.559GHz | 1.606GHz | UFL Connector | 3.3dB | 2.3 | - | - | Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+1 081,000 $ 5+1 067,990 $ 10+1 055,360 $ 25+1 004,320 $ | GNSS | - | - | - | - | - | - | - | - | EDGE Locate | ||||||
Each | 1+401,900 $ 5+372,080 $ 10+342,250 $ 25+327,980 $ | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | Magnetic | 3.3dB | 2.3 | - | - | Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1050+112,260 $ 2100+110,000 $ 3150+107,770 $ 5250+105,510 $ 10500+103,280 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | Adhesive | 33.5dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||||
Each | 1+29,000 $ 5+26,560 $ 10+25,330 $ 25+24,090 $ 50+22,750 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | Adhesive | 30.2dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||||
TAOGLAS | Each | 1+85,900 $ 5+81,330 $ 10+76,740 $ 25+73,570 $ 50+71,400 $ Plus de tarifs | GNSS | - | 1.602GHz | Fakra Connector | -9.88dBi | 2 | - | 50ohm | Linear | Invisible Antenna Series | |||||
Each | 1+44,080 $ 10+43,200 $ 25+42,310 $ 50+41,440 $ 100+40,550 $ Plus de tarifs | GNSS | 1.559GHz | 1.61GHz | Adhesive | 2.7dBi | - | - | 50ohm | Right Hand Circular | - | ||||||





















