Visual Signal Indicator Units:
1 525 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Visual Signal Indicator Units dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Visual Signal Indicator Units, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Banner Engineering, Auer Signal, Moflash Signalling, Schneider Electric & Patlite (u.s.a.).
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Module Lens Colour
Supply Voltage VAC
Supply Voltage VDC
Visual Signal Type
Lens Diameter
Product Range
IP / NEMA Rating
Power Rating
External Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 98,740 $ | Total:98,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | - | 30V | Flashing, Steady | 70mm | TL70 Basic Series | IP65 | - | 49.7mm | -40°C | 50°C | |||||
27AM5620 | Each | 1+ 203,830 $ 5+ 192,990 $ 10+ 184,320 $ | Total:203,83 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green, Red, Yellow | - | 30V | Flashing | 50mm | K50 Pro Series | IP66, IP67, IP69K | - | 63.1mm | -20°C | 50°C | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 758,750 $ | Total:758,75 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | - | 30V | - | - | RLS27 Pro Series | IP67, IP69K | - | 655mm | -40°C | 50°C | ||||
85AK2823 RoHS | Each | 1+ 68,160 $ | Total:68,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | 110V | - | Continuous | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | ||||
Each | 1+ 868,440 $ 3+ 852,210 $ 5+ 827,860 $ | Total:868,44 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green, Red, Yellow | 240V | - | Multifunction | 3.65" | K100 Pro Hazardous Beacon Series | IP66, IP69K | 12.1W | 5.3" | -40°C | 60°C | |||||
Each | 1+ 496,370 $ | Total:496,37 $ Min : 1 / Mult : 1 | Blue, Green, Red | - | 48V | Flashing, Rotating, Sweep | 92.8mm | K100 Pro Beacon Series | IP66, NEMA 4X | - | 134.7mm | -40°C | 60°C | |||||
85AK2803 RoHS | Each | 1+ 83,690 $ | Total:83,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | Amber | 240V | - | Rotating | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | ||||
16AM7526 | Each | 1+ 111,420 $ 5+ 111,420 $ 10+ 111,420 $ 25+ 111,420 $ 50+ 111,420 $ Plus de tarifs | Total:111,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | Red | 24V | 24V | Continuous | - | JT Series | NEMA 12 | - | 15.2" | -25°C | 60°C | ||||
49AM5958 | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 555,560 $ | Total:555,56 $ Min : 1 / Mult : 1 | Multicolor | - | 30V | Multifunction | 4.67" | K100 Pro Series | IP66, IP69K | - | 5.3" | -40°C | 50°C | |||
85AK2811 RoHS | Each | 1+ 83,690 $ | Total:83,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green | 110V | - | Rotating | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | ||||
77AK1199 | Each | 1+ 58,380 $ | Total:58,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green, Yellow | - | 30V | Steady | 15mm | S15L Series | IP65, IP67, IP68 | - | 50.7mm | -40°C | 70°C | ||||
49AM2872 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 290,940 $ | Total:290,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
85AK6075 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 241,210 $ | Total:241,21 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green, Red, Yellow | - | 30V | Flashing, Rotating, Steady | 50mm | K50FL Series | IP67, IP69K | - | 76mm | -40°C | 50°C | |||
85AK2795 RoHS | MULTICOMP PRO | Each | 1+ 61,990 $ | Total:61,99 $ Min : 1 / Mult : 1 | Amber | 24V | 24V | Continuous | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | |||
49AM2871 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 290,940 $ | Total:290,94 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
84AM6418 RoHS | Each | 1+ 385,520 $ 5+ 374,080 $ 10+ 358,340 $ 25+ 342,560 $ 50+ 301,770 $ | Total:385,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green | 24V | 24V | Rotating | 98mm | 885 Series | IP65 | - | 200mm | -30°C | 50°C | ||||
85AK2809 RoHS | Each | 1+ 61,990 $ | Total:61,99 $ Min : 1 / Mult : 1 | Green | 240V | - | Continuous | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | ||||
Each | 1+ 825,890 $ 3+ 810,450 $ 5+ 787,290 $ | Total:825,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | Blue, Green, Red | - | 48V | Multifunction | 3.65" | K100 Pro Hazardous Beacon Series | IP66, IP69K | 12.5W | 5.3" | -40°C | 60°C | |||||
04AM2090 RoHS | BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 73,650 $ | Total:73,65 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | S15L Series | - | - | - | - | - | |||
Each | 1+ 98,740 $ | Total:98,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | Yellow | - | 30V | Flashing, Steady | 70mm | TL70 Basic Series | IP65 | - | 49.7mm | -40°C | 50°C | |||||
84AM6422 RoHS | Each | 1+ 385,520 $ 5+ 374,080 $ 10+ 358,340 $ 25+ 342,560 $ 50+ 301,770 $ | Total:385,52 $ Min : 1 / Mult : 1 | Yellow | 24V | 24V | Rotating | 98mm | 885 Series | IP65 | - | 200mm | -30°C | 50°C | ||||
BANNER ENGINEERING | Each | 1+ 979,200 $ | Total:979,20 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | - | 30V | - | - | RLS27 Pro Series | IP67, IP69K | - | 937mm | -40°C | 50°C | ||||
Each | 1+ 344,890 $ | Total:344,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | Blue, Green, Red | - | 30V | Flashing | - | WLF12 Pro Series | IP66, IP67, IP69K | - | 48.23" | -20°C | 45°C | |||||
85AK2802 RoHS | Each | 1+ 83,690 $ | Total:83,69 $ Min : 1 / Mult : 1 | Amber | 110V | - | Rotating | 50mm | MP Towerlights 68mm | IP65, NEMA 1, NEMA 2, NEMA 3, NEMA 3R, NEMA 4, NEMA 4X, NEMA 12, NEMA 13 | - | 68mm | -25°C | 65°C | ||||
Each | 1+ 693,490 $ 3+ 680,530 $ 5+ 661,090 $ | Total:693,49 $ Min : 1 / Mult : 1 | Blue, Green, Red | - | 48V | Multifunction | 3.65" | K100 Pro Hazardous Beacon Series | IP66, IP69K | 5.3W | 5.3" | -40°C | 60°C | |||||




















