Anti Vandal Switches :
5 235 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(698)
(678)
(335)
(1062)
(511)
(92)
(1253)
(23)
(4)
Product Range
(1)
(1)
(3)
(4)
(4)
(5)
(676)
(4)
Panel Cutout Diameter
(1)
(12)
(9)
(96)
(4)
(1)
(4)
(7)
Contact Configuration
(1)
(674)
(32)
(15)
(99)
(2)
(12)
(86)
Switch Operation
(8)
(2)
(667)
(391)
(2083)
(30)
(652)
(48)
Emballage
(5208)
(27)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Product Range | Panel Cutout Diameter | Contact Configuration | Switch Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+32,500 $ 5+31,610 $ 10+31,210 $ 25+30,590 $ 50+29,960 $ Plus de tarifs | MSS Series | 19mm | SPST-NO | Momentary | ||||||
Each | 1+32,430 $ 5+31,540 $ 10+31,140 $ 25+30,520 $ 50+29,890 $ Plus de tarifs | MSS Series | 22mm | SPST-NO | Momentary | ||||||
Each | 1+36,210 $ 5+35,200 $ 10+34,760 $ 25+34,070 $ 50+33,370 $ Plus de tarifs | MSS Series | 30mm | SPST-NO | Latching | ||||||
Each | 1+32,330 $ 5+30,670 $ 10+29,000 $ 25+27,480 $ 50+26,200 $ Plus de tarifs | - | 16.2mm | SPST-NO | Momentary | ||||||
Each | 1+60,190 $ 5+55,740 $ 10+53,510 $ 25+52,440 $ 50+51,360 $ Plus de tarifs | MSM LA Series | 22mm | SPST | Latching | ||||||
31C7633 RoHS | Each | 1+34,440 $ 5+31,910 $ 10+29,690 $ 25+27,160 $ 50+26,630 $ Plus de tarifs | 57 Series | 16.1mm | SPST-NO-DB | Momentary | |||||
ARCOLECTRIC / BULGIN LIMITED | Each | 1+35,190 $ 5+32,770 $ 10+30,360 $ 25+28,630 $ 50+27,380 $ Plus de tarifs | - | 16.2mm | SPST-NO | Momentary | |||||
Each | 1+35,260 $ 5+33,040 $ 10+30,830 $ 25+29,650 $ 50+28,460 $ Plus de tarifs | PV3 Series | 16mm | SPDT | On-(On) | ||||||
Each | 1+22,710 $ 5+21,270 $ 10+19,840 $ 25+19,070 $ 50+18,300 $ Plus de tarifs | PV6 Series | 16mm | SPST-NO-DM | Off-(On) | ||||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+39,410 $ 5+36,250 $ 10+33,500 $ 25+32,830 $ 50+32,160 $ Plus de tarifs | - | 19.2mm | SPST-NO | Off-(On) | |||||
BULGIN LIMITED | Each | 1+71,170 $ 10+66,630 $ 25+64,110 $ 50+59,820 $ 100+57,800 $ Plus de tarifs | MPI002 Series | 19.2mm | SPST-NO | Momentary | |||||
Each | 1+36,180 $ 5+33,910 $ 10+31,640 $ 25+30,230 $ 50+28,830 $ Plus de tarifs | ULV4 Series | 19mm | SPDT-NC-DB | On-(On) | ||||||
Each | 1+136,430 $ 5+133,710 $ 10+130,980 $ 25+128,250 $ 50+125,510 $ Plus de tarifs | TTS Series | 22mm | SPST-NO | Latching | ||||||
Each | 1+25,290 $ 5+23,700 $ 10+22,110 $ 25+21,340 $ 50+20,560 $ Plus de tarifs | SV4 Series | 19mm | SPST-NO-DM | Off-(On) | ||||||
Each | 1+45,710 $ 5+44,420 $ 10+43,420 $ 25+42,430 $ 50+41,380 $ Plus de tarifs | MSS Series | 22mm | SPST-NO | Momentary | ||||||
Each | 1+25,380 $ 5+23,790 $ 10+22,180 $ 25+21,410 $ 50+20,630 $ Plus de tarifs | ULV4 Series | 19mm | SPDT-NC-DB | On-(On) | ||||||
Each | 1+27,870 $ 5+26,130 $ 10+24,370 $ 25+23,520 $ 50+22,660 $ Plus de tarifs | ULV4 Series | 19mm | DPDT-NC-DB | On-(On) | ||||||
Each | 1+63,420 $ 5+62,150 $ 10+60,880 $ 25+59,610 $ 50+58,350 $ Plus de tarifs | CHS Series | - | SPST-NO | - | ||||||
Each | 1+32,430 $ 5+31,540 $ 10+31,140 $ 25+30,520 $ 50+29,890 $ Plus de tarifs | MSS Series | 22mm | SPST-NO | Momentary | ||||||
Each | 1+36,210 $ 5+35,200 $ 10+34,760 $ 25+34,070 $ 50+33,370 $ Plus de tarifs | MSS Series | 30mm | SPST-NO | Momentary | ||||||
Each | 1+32,500 $ 5+31,610 $ 10+31,210 $ 25+30,590 $ 50+29,960 $ Plus de tarifs | MSS Series | 19mm | SPST-NO | Latching | ||||||
Each | 1+108,290 $ 5+100,420 $ 10+96,500 $ 25+94,570 $ 50+92,640 $ Plus de tarifs | MSM LA Series | 19mm | DPST | Off-On | ||||||
Each | 1+58,760 $ 5+51,870 $ 10+45,800 $ 25+40,700 $ 50+34,590 $ Plus de tarifs | AV Series | 22.2mm | SPST-NO | Off-(On) | ||||||
Each | 1+14,850 $ 5+13,920 $ 10+12,960 $ 25+12,470 $ 50+11,960 $ Plus de tarifs | PV1 Series | 19mm | SPST | Off-(On) | ||||||
Each | 1+8,450 $ 10+7,380 $ 25+7,000 $ 50+6,720 $ 100+6,460 $ Plus de tarifs | PV5 Series | 12mm | SPST-NO DM | Off-(On) | ||||||






















