TW Series Emergency Stop Switches / E Stop :
19 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(19)
Product Range
=TW Series
1
(7)
(3)
(5)
(17)
(54)
(7)
(1)
(1)
Contact Configuration
(2)
(5)
(1)
(4)
(2)
(5)
Switch Operation
(6)
(2)
(10)
Switch Terminals
(18)
Contact Current Max
(18)
Contact Voltage AC Nom
(1)
(2)
(15)
Contact Voltage DC Nom
(1)
(17)
Pushbutton Actuator Style
(15)
(2)
IP Rating
(18)
Emballage
(19)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Contact Configuration | Switch Operation | Switch Terminals | Contact Current Max | Contact Voltage AC Nom | Contact Voltage DC Nom | Pushbutton Actuator Style | IP Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+75,750 $ 5+70,250 $ 10+65,460 $ 25+59,970 $ | SPST-NO, SPST-NC | Push-Pull | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+79,070 $ 5+73,230 $ 10+68,130 $ 25+62,300 $ | SPST-NC | Push-Pull | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+98,150 $ 5+90,990 $ 10+84,740 $ | DPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Round | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+95,340 $ 5+88,320 $ 10+82,190 $ 25+75,190 $ | DPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+75,650 $ 5+70,130 $ 10+65,310 $ 25+62,540 $ 50+59,770 $ | SPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+77,840 $ | SPST-NO, SPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+88,170 $ | SPST-NO, SPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 24V | 24V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+79,710 $ 5+73,870 $ 10+68,750 $ | SPST-NO | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+86,410 $ 5+80,070 $ 10+74,520 $ | DPST-NC | Push-Pull | Screw | 10A | 600V | 220V | Round | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+69,810 $ 5+66,140 $ 10+62,460 $ 25+59,840 $ 50+56,240 $ Plus de tarifs | SPST-NO | Push-Pull | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+98,830 $ 5+91,630 $ 10+88,030 $ | SPST-NC | Pushlock Key Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+75,540 $ 5+70,030 $ 10+67,280 $ | SPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+85,640 $ 5+81,900 $ 10+78,150 $ 25+74,870 $ 50+70,370 $ Plus de tarifs | DPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+98,650 $ 5+92,730 $ 10+86,800 $ 25+81,890 $ | DPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+105,780 $ 5+101,070 $ 10+98,720 $ 25+88,850 $ 50+82,280 $ Plus de tarifs | SPST-NO, SPST-NC | Pushlock Turn Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+85,640 $ 5+81,900 $ 10+78,150 $ 25+74,870 $ 50+70,370 $ Plus de tarifs | DPST-NO | - | - | - | - | - | Mushroom | - | TW Series | ||||||
96F3668 | Each | 1+86,350 $ | SPST-NO, SPST-NC | Pushlock Key Reset | Screw | 10A | 600V | 220V | Mushroom | IP65 | TW Series | |||||
Each | 1+91,540 $ 5+85,100 $ 10+79,430 $ 25+73,760 $ 50+69,600 $ Plus de tarifs | DPST-1NO, SPST-NC | Push-Pull | Screw | 10A | 440V | 220V | - | IP65 | TW Series | ||||||
Each | 1+91,540 $ 5+85,100 $ 10+79,430 $ 25+73,760 $ 50+69,600 $ Plus de tarifs | DPST-1NO, SPST-NC | Push-Pull | Screw | 10A | 440V | 220V | - | IP65 | TW Series | ||||||


















