DC Geared Motors :
98 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
DC Motor Type
Supply Voltage VDC
No. of Phases
Rotational Speed Max
Torque Max
Power Rating
Gear Ratio TO: 1
Motor Size
External Length
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12AM7691 RoHS | NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ 42,360 $ 10+ 37,940 $ 25+ 36,540 $ 50+ 35,150 $ 100+ 34,020 $ Plus de tarifs | Brushed | 12V | - | - | 24.5mN-m | - | 30 | 16mm | 36mm | HG16 Series | ||||
12AM7690 RoHS | NIDEC COMPONENTS | Each | 1+ 37,270 $ | Brushed | 6V | - | - | 24.5mN-m | - | 30 | 16mm | 36mm | HG16 Series | ||||
Each | 1+ 211,730 $ | Brushed | 24V | - | 14rpm | 0.5N-m | 3.9W | - | 35.4mm | 68.1mm | - | ||||||
Each | 1+ 17,730 $ | - | 12V | - | 50rpm | 9000g-cm | 5W | 100 | 37mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 17,730 $ | - | 12V | - | 100rpm | 7000g-cm | 5W | 50 | 37mm | - | - | ||||||
Each | 1+ 40,950 $ | - | 12V | - | 251rpm | 1.77N-m | - | 43.8 | - | - | - | ||||||
Each | 1+ 194,920 $ | Brushed | 24V | - | 8.6rpm | 0.5N-m | 3.9W | 500 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 260,950 $ | Brushed | 24V | - | 108rpm | 2N-m | 3.9W | 40 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 217,040 $ | Brushed | 12V | - | 5rpm | 0.5N-m | 3.9W | - | 35.4mm | 68.1mm | - | ||||||
Each | 1+ 252,620 $ | Brushed | 12V | - | 7.2rpm | 2N-m | 3.9W | 600 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 217,040 $ | Brushed | 24V | - | 5rpm | 0.5N-m | 3.9W | - | 35.4mm | 68.1mm | - | ||||||
15J3004 | MCLENNAN | Each | 1+ 47,920 $ | Brushed | 12V | - | - | 8N-cm | - | 90.3 | 27mm | 41mm | 1271 | ||||
Each | 1+ 194,920 $ | Brushed | 24V | - | 3.6rpm | 0.5N-m | 3.9W | 1200 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 54,340 $ 5+ 49,740 $ 10+ 48,420 $ 25+ 47,540 $ 50+ 45,470 $ Plus de tarifs | Brushed | 12V | - | - | 20N-cm | - | 391.8 | 27mm | 46mm | 1271 | ||||||
Each | 1+ 260,950 $ | Brushed | 12V | - | 13rpm | 2N-m | 3.9W | 320 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 260,950 $ | Brushed | 12V | - | 108rpm | 2N-m | 3.9W | 40 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 194,920 $ | Brushed | 24V | - | 215rpm | 0.5N-m | 3.9W | 20 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 260,950 $ | Brushed | 12V | - | 54rpm | 2N-m | 3.9W | 80 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 194,920 $ | Brushed | 24V | - | 108rpm | 0.5N-m | 3.9W | 40 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 260,950 $ | Brushed | 12V | - | 27rpm | 2N-m | 3.9W | 160 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 260,950 $ | Brushed | 12V | - | 2.9rpm | 2N-m | 3.9W | 1500 | 32mm | 79.6mm | 82 869 0 Series | ||||||
Each | 1+ 194,920 $ | Brushed | 24V | - | 430rpm | 0.5N-m | 3.9W | 10 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 204,250 $ | Brushed | 24V | - | 54rpm | 0.5N-m | 3.9W | 80 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 194,920 $ | Brushed | 24V | - | 11rpm | 0.5N-m | 3.9W | 375 | 32mm | 61.3mm | - | ||||||
Each | 1+ 217,040 $ | Brushed | 12V | - | 14rpm | 0.5N-m | 3.9W | - | 35.4mm | 68.1mm | - | ||||||









