11kW AC Motor Drives:
20 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 11kW AC Motor Drives dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de AC Motor Drives, tels que 750W, 1.5kW, 2.2kW & 7.5kW AC Motor Drives provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Schneider Electric, Eaton Cutler Hammer, ABB, Delta Electronics & Eaton Moeller.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Control / Drive Type
Compatible Motor Type
Power Rating
No. of Phases
Output Current Max
Supply Frequency
IP Rating
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Induction / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 22.5A | 50Hz / 60Hz | - | IP21 | 380VAC | 480VAC | Altivar 212 Series | ||||||
Each | 1+ 3 560,320 $ 5+ 3 378,960 $ 10+ 3 315,250 $ 25+ 3 181,640 $ 50+ 3 098,860 $ | Total:3 560,32 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | AC Motors | 11kW | Three Phase | 25A | 25A | 50Hz / 60Hz | IP20 | IP20 | 380VAC | 480VAC | ACS480 | |||||
EATON CUTLER HAMMER | Each | 1+ 5 723,700 $ | Total:5 723,70 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Induction / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 48A | 50Hz / 60Hz | - | IP21 | 208VAC | 240VAC | PowerXL DG1 Series | ||||
Each | 1+ 3 253,420 $ 5+ 3 087,690 $ 10+ 3 029,480 $ 25+ 2 907,400 $ 50+ 2 831,740 $ | Total:3 253,42 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | AC Motors | 11kW | Three Phase | 25A | 25A | 50Hz / 60Hz | IP20 | IP20 | 380VAC | 480VAC | ACS480 | |||||
EATON CUTLER HAMMER | Each | 1+ 5 446,040 $ 5+ 5 173,740 $ | Total:5 446,04 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Induction / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 23A | 50Hz / 60Hz | - | IP21 | 380VAC | 500VAC | PowerXL DG1 Series | ||||
66AH5171 RoHS | SCHNEIDER ELECTRIC | Each | 1+ 3 919,640 $ | Total:3 919,64 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | 27.7A | 27.7A | 50Hz / 60Hz | IP20 | IP20 | 380VAC | 500VAC | Altivar Machine ATV320 | |||
26AM9531 | SCHNEIDER ELECTRIC | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 54A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 200V | 240VAC | Altivar Solar Series | ||||
Each | 1+ 1 302,110 $ | Total:1 302,11 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | AC Motors | 11kW | Three Phase | - | 21.5A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 380VAC | 480VAC | Doesa VF1A Series | |||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 23.5A | 50Hz / 60Hz | - | IP21 | 380VAC | 480VAC | Altivar Process ATV600 Series | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 54A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 200V | 240VAC | Altivar Machine ATV320 Series | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 46.8A | 50Hz / 60Hz | - | IP21 | 200V | 240VAC | Altivar Process ATV600 Series | ||||||
70AJ1134 | Each | 1+ 4 709,550 $ 5+ 4 474,070 $ | Total:4 709,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Permanent Magnet Motors | 11kW | Three Phase | - | 48.3A | 60Hz | - | IP20 | 200V | 240VAC | PowerXL DM1 PRO Series | ||||
70AJ1141 | Each | 1+ 2 317,560 $ | Total:2 317,56 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Permanent Magnet Motors | 11kW | Three Phase | - | 23A | 60Hz | - | IP20 | 380VAC | 480VAC | PowerXL DM1 PRO Series | ||||
Each | 1+ 3 959,670 $ | Total:3 959,67 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Permanent Magnet Motors | 11kW | Three Phase | - | 18A | 60Hz | - | IP20 | 525VAC | 600VAC | PowerXL DM1 PRO Series | |||||
78AC3536 | EATON CUTLER HAMMER | Each | 1+ 1 726,280 $ | Total:1 726,28 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Induction / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 24A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 380VAC | 480VAC | PowerXL DC1 Series | |||
EATON MOELLER | Each | 1+ 2 657,540 $ | Total:2 657,54 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Induction / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | 24A | 24A | 50Hz / 60Hz | IP20 | IP20 | 380VAC | 480VAC | PowerXL DC1 | ||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 32A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 380VAC | 480VAC | Altivar Machine ATV340 Series | ||||||
Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 32A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 380VAC | 480VAC | Altivar Machine ATV340 Series | ||||||
DELTA ELECTRONICS | Each | 1+ 1 744,510 $ | Total:1 744,51 $ Min : 1 / Mult : 1 | Variable Frequency Drive | Induction / Permanent Magnet Motors | 11kW | Three Phase | 25A | 25A | 50Hz / 60Hz | IP20 | IP20 | 323VAC | 528VAC | MS300 | ||||
26AM9532 | SCHNEIDER ELECTRIC | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | Variable Speed Drive | Synchronous / Asynchronous Motors | 11kW | Three Phase | - | 27.7A | 50Hz / 60Hz | - | IP20 | 380VAC | 500VAC | Altivar Solar Series | ||||

















