Pressure Gauges:
3 471 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86R9514 | Each | 1+ 796,880 $ | Total:796,88 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 15psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
14M7573 | Each | 1+ 841,860 $ | Total:841,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 100psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
62AH1133 | Each | 1+ 811,920 $ | Total:811,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 1000psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
62AH1136 | Each | 1+ 888,200 $ | Total:888,20 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 100psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
Each | 1+ 1 321,160 $ | Total:1 321,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | M12 | 145psi | -20°C | 70°C | - | |||||
84X7443 | Each | 1+ 122,630 $ | Total:122,63 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | ||||
84X7434 | Each | 1+ 122,630 $ | Total:122,63 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 3000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | ||||
84X7522 | Each | 1+ 115,080 $ | Total:115,08 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 300psi | -20°C | 60°C | 900 Series | ||||
Each | 1+ 1 321,160 $ | Total:1 321,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | |||||
62AH1189 | Each | 1+ 841,860 $ | Total:841,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 5000psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
Each | 1+ 1 321,160 $ | Total:1 321,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | |||||
14M7574 | Each | 1+ 819,990 $ | Total:819,99 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 300psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
Each | 1+ 1 127,850 $ | Total:1 127,85 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 5000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | |||||
62AH1158 | Each | 1+ 841,860 $ | Total:841,86 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 200psi | -20°C | 85°C | DPG1000 Series | ||||
Each | 1+ 500,890 $ | Total:500,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 30in-Hg | 17°C | 65°C | - | |||||
Each | 1+ 1 232,960 $ | Total:1 232,96 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 30in-Hg | -17°C | 54°C | DPG509 Series | |||||
84X7340 | Each | 1+ 211,980 $ | Total:211,98 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | - | - | - | - | ||||
12AM6993 RoHS | Each | 1+ 354,120 $ 5+ 326,970 $ 10+ 289,620 $ | Total:354,12 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 0psi | -1°C | 49°C | DPGAB Series | ||||
12AM7004 RoHS | Each | 1+ 299,740 $ 5+ 276,770 $ 10+ 245,150 $ | Total:299,74 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 15psi | -1°C | 49°C | DPGW Series | ||||
13AM1924 RoHS | Each | 1+ 255,170 $ 5+ 235,600 $ 10+ 208,690 $ | Total:255,17 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 2psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Each | 1+ 747,130 $ 5+ 709,780 $ 10+ 672,420 $ | Total:747,13 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 3Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Magnehelic 605 Series | |||||
Each | 1+ 150,050 $ 5+ 142,560 $ 10+ 135,060 $ | Total:150,05 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 15psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ 1 053,490 $ 5+ 1 000,820 $ 10+ 948,140 $ | Total:1 053,49 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 48.9°C | Photohelic 3000MR Series | |||||
13AM1780 RoHS | Each | 1+ 239,470 $ 5+ 221,120 $ 10+ 195,850 $ | Total:239,47 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 100psi | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||
Each | 1+ 127,330 $ 5+ 120,960 $ 10+ 114,600 $ | Total:127,33 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | 10kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
















