Pressure Gauges :
815 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(497)
(4)
(1)
(261)
(52)
Operating Temperature Max
=60°C
1
(298)
(65)
(1177)
(87)
(34)
(815)
(2)
(57)
Operating Pressure Max
(1)
(3)
(2)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Operating Temperature Min
(161)
(9)
(276)
(50)
(220)
(42)
(46)
(7)
Product Range
(89)
(7)
(62)
(2)
(10)
(90)
(23)
(1)
Emballage
(815)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Operating Pressure Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+154,470 $ | 60Inch-H2O | -20°C | 60°C | - | ||||||
84X7434 | Each | 1+117,840 $ | 3000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
84X7414 | Each | 1+106,020 $ | 200psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
84X7443 | Each | 1+117,840 $ | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
84X7441 | Each | 1+117,840 $ | 5000psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
84X6890 | Each | 1+59,190 $ | 1000psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
84X7522 | Each | 1+110,620 $ | 300psi | -20°C | 60°C | 900 Series | |||||
84X7027 | Each | 1+47,440 $ | 30psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+958,670 $ | 5000psi | -20°C | 60°C | DPG8001 Series | ||||||
61T6370 | Each | 1+49,780 $ | 30psi | -40°C | 60°C | 100 Series | |||||
Each | 1+108,230 $ | 60Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 8Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 3kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+108,230 $ | 3.937Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+143,660 $ | 10Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+150,050 $ | 2Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+150,050 $ | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 50Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 3kPa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 20Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 0.5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 150Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+127,320 $ | 125Pa | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+150,050 $ | 0.25Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | ||||||
Each | 1+1 669,950 $ | 10Inch-H2O | 0°C | 60°C | Digihelic II DHII Series | ||||||










