Isolation Amplifiers :
64 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(15)
(1)
(18)
(2)
(19)
(3)
(1)
(5)
Operating Temperature Max
(1)
(19)
(4)
(25)
Operating Temperature Min
(19)
(22)
(7)
(1)
Signal Conditioner Output
(8)
(14)
(1)
(21)
(1)
(4)
No. of Output Channels
(19)
(9)
(4)
No. of Channels
(19)
(17)
(3)
Signal Conditioner Input
(8)
(15)
(1)
(18)
(2)
(2)
(2)
Supply Voltage Min
(3)
(1)
(14)
(1)
(18)
(4)
(5)
(1)
Supply Voltage Max
(3)
(1)
(1)
(17)
(14)
(1)
(5)
(4)
Product Range
(13)
(3)
(2)
(10)
(5)
(3)
(1)
(1)
Accuracy %
(1)
(2)
Emballage
(64)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Signal Conditioner Input | Signal Conditioner Output | No. of Output Channels | Accuracy % | No. of Channels | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83AK6931 | Each | 1+352,700 $ 5+346,430 $ 10+340,170 $ 25+333,900 $ 50+327,640 $ | NAMUR | Relay | 2Channels | - | 1 Channel | 20VAC | 250VAC | -25°C | 70°C | - | |||||
13AN1573 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+559,610 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15AN3229 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+742,000 $ 50+741,720 $ 100+741,430 $ 250+695,930 $ 500+671,300 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
86AK3004 | Each | 1+351,590 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+219,770 $ 5+201,960 $ 10+192,090 $ 25+180,170 $ 50+167,680 $ Plus de tarifs | NAMUR | Relay | - | - | 1 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 60°C | RLN22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+308,360 $ 5+302,190 $ 10+296,030 $ 25+289,860 $ 50+283,700 $ | NAMUR | Relay | - | - | 2 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 60°C | RLN22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+378,030 $ 5+370,470 $ 10+362,910 $ 25+355,350 $ 50+347,790 $ | Current | Current | - | - | 1 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 70°C | RNO22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+226,980 $ 5+222,450 $ 10+217,900 $ 25+213,360 $ 50+208,820 $ Plus de tarifs | NAMUR | Relay | - | - | 1 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 60°C | RLN22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+395,370 $ 5+373,980 $ 10+358,060 $ 25+338,270 $ 50+317,340 $ | Current | Current | - | - | 1 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 70°C | RNO22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+307,240 $ 5+301,100 $ 10+294,950 $ 25+288,810 $ 50+282,660 $ | NAMUR | Relay | 2Channels | - | 2 Channel | 24V | 230V | -40°C | 60°C | RLN42 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+389,700 $ 5+381,910 $ 10+374,120 $ 25+366,320 $ 50+358,530 $ | Current | Current | - | - | 1 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 70°C | RNO22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+297,330 $ 5+281,250 $ 10+269,260 $ 25+254,380 $ 50+238,640 $ | NAMUR | Relay | - | - | 2 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 60°C | RLN22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+284,680 $ 5+269,260 $ 10+257,800 $ 25+243,560 $ 50+228,490 $ | NAMUR | Relay | - | - | 2 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 60°C | RLN22 Series | |||||
ENDRESS+HAUSER | Each | 1+328,940 $ 5+311,150 $ 10+297,910 $ 25+281,440 $ 50+264,030 $ | NAMUR | Relay | - | - | 2 Channel | 19.2VDC | 30VDC | -40°C | 60°C | RLN22 Series | |||||



