Output Isolators:
79 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Output Isolators dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Output Isolators, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Sifam Tinsley, Advantech, Phoenix Contact, Omega & Weidmuller.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Signal Conditioner Input
Signal Conditioner Output
No. of Output Channels
Accuracy %
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
Power Consumption
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 346,110 $ | - | RS-422 / RS-485 | 2Channels | - | 10VDC | 30VDC | 1.9W | - | ||||||
Each | 1+ 379,470 $ | - | - | - | - | 10VDC | 48VDC | 500mW | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+ 198,770 $ | - | - | 1Channels | - | - | 5VDC | - | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 488,050 $ 10+ 468,630 $ 50+ 451,630 $ 100+ 424,910 $ 250+ 395,780 $ | Current, Voltage | Current, Voltage | 2Channels | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.5W | MINI MCR | |||||
Each | 1+ 296,350 $ | - | - | 2Channels | - | 10VDC | 30VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ 156,940 $ | - | RS-232 | 4Channels | - | - | 12VDC | 731mW | - | ||||||
ADVANTECH | Each | 1+ 170,970 $ | - | - | 1Channels | - | - | 5VDC | - | - | |||||
Each | 1+ 259,930 $ | CAN | CAN | 1Channels | - | 10VDC | 30VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ 251,590 $ | - | RS-422 / RS-485 | - | - | 96VAC | 264VAC | 1W | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 290,510 $ 10+ 279,760 $ 50+ 266,300 $ 100+ 251,510 $ 250+ 234,020 $ | Voltage | Voltage | 1Channels | - | 9.6VDC | 30VDC | 200mW | MINI MCR | |||||
Each | 1+ 329,430 $ | - | - | - | - | 10VDC | 30VDC | 700mW | - | ||||||
Each | 1+ 379,470 $ | - | - | - | - | 10VDC | 48VDC | 600mW | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 382,940 $ 10+ 363,540 $ 50+ 344,170 $ 100+ 323,150 $ 250+ 300,540 $ | Current | Current | 1Channels | - | 9.6VDC | 30VDC | 1.4W | MINI MCR | |||||
ADVANTECH | Each | 1+ 280,780 $ | - | - | 1Channels | - | 10VDC | 30VDC | - | - | |||||
Each | 1+ 329,850 $ | - | - | 2Channels | - | 10VDC | 30VDC | 1.2W | - | ||||||
69C4801 | STATUS | Each | 1+ 331,700 $ 10+ 287,570 $ 25+ 277,040 $ 50+ 265,580 $ 100+ 244,870 $ Plus de tarifs | Current | Current | 1Channels | 0.05% | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 418,280 $ | - | - | - | - | 21.6VAC | 253VAC | - | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 425,750 $ 10+ 404,190 $ 50+ 382,630 $ 100+ 359,280 $ 250+ 334,130 $ | Current, Voltage | Current, Voltage | 1Channels | - | 9.6VDC | 30VDC | 800mW | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 289,190 $ 10+ 276,200 $ 50+ 264,830 $ 100+ 246,950 $ 250+ 227,460 $ | Current | Current | 1Channels | - | 19.2VDC | 30VDC | 600mW | MINI MCR | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+ 794,970 $ 3+ 707,610 $ 5+ 633,360 $ 10+ 589,680 $ | - | Relay | 1Channels | - | 10VDC | 30VDC | - | - | |||||
38K7551 | STATUS | Each | 1+ 311,360 $ 10+ 269,940 $ 25+ 260,060 $ 50+ 249,300 $ 100+ 229,850 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
86T1079 | PIPEMANS INSTALLATION SOLUTION | Each | 1+ 7,640 $ 4+ 7,080 $ | - | - | 2Channels | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ 884,040 $ | - | - | 2Channels | - | 9VDC | 32VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ 547,660 $ | - | - | 2Channels | - | 9VDC | 32VDC | - | - | ||||||
Each | 1+ 0,000 $ | Current | Current | 1Channels | - | 24V | 60V | - | Theta 10A/10V Series | ||||||
























