RF Coaxial Cable Assemblies:
13 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Cable Length - Imperial
Connector to Connector
Cable Length - Metric
Coaxial Cable Type
Impedance
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51AM2523 | Each | 5+ 788,040 $ 10+ 761,320 $ 25+ 703,440 $ 50+ 663,370 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 32.8ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 10m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2518 | Each | 1+ 520,270 $ 10+ 483,110 $ 25+ 465,950 $ 50+ 448,810 $ 100+ 428,790 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 16.4ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 5m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2517 | Each | 1+ 455,180 $ 10+ 422,660 $ 25+ 407,670 $ 50+ 392,660 $ 100+ 375,150 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 13.1ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 4m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2521 | Each | 5+ 677,020 $ 10+ 654,070 $ 25+ 604,340 $ 50+ 569,930 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 26.2ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 8m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2524 | Each | 5+ 849,530 $ 10+ 820,730 $ 25+ 758,330 $ 50+ 715,150 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 36.09ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 11m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2519 | Each | 1+ 577,340 $ 10+ 536,100 $ 25+ 517,070 $ 50+ 498,030 $ 100+ 475,830 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 19.7ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 6m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2516 | Each | 1+ 395,580 $ 10+ 367,330 $ 25+ 354,290 $ 50+ 341,240 $ 100+ 326,030 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 9.8ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 3m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2526 | Each | 5+ 935,780 $ 10+ 904,050 $ 25+ 835,320 $ 50+ 787,740 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 42.7ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 13m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2522 | Each | 5+ 738,610 $ 10+ 713,570 $ 25+ 659,340 $ 50+ 621,770 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 29.5ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 9m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2514 | Each | 1+ 267,920 $ 10+ 248,770 $ 25+ 239,940 $ 50+ 231,110 $ 100+ 220,810 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 3.3ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 1m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2515 | Each | 1+ 329,990 $ 10+ 306,420 $ 25+ 295,550 $ 50+ 284,670 $ 100+ 271,980 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 6.6ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 2m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2520 | Each | 1+ 641,490 $ 10+ 595,670 $ 25+ 574,520 $ 50+ 553,370 $ 100+ 528,700 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 23ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 7m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
51AM2525 | Each | 5+ 888,250 $ 10+ 858,150 $ 25+ 792,910 $ 50+ 747,740 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 39.4ft | 4x 1.0/2.3 Plug to 4x 1.0/2.3 Plug | 12m | High Flex | 75ohm | 1CXx-xx-QG Series | ||||
