20 Résultats trouvés pour "QUALTEK ELECTRONICS"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(20)
Shrink Ratio
(18)
I.D. Supplied - Imperial
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
I.D. Supplied - Metric
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
Shrink Tubing / Boot Colour
(18)
Length - Imperial
(1)
(8)
(5)
(1)
(2)
(1)
Length - Metric
(7)
(2)
(5)
(1)
(2)
(1)
I.D. Recovered Max - Imperial
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
I.D. Recovered Max - Metric
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
Shrink Tubing / Boot Material
(18)
Product Range
(18)
Emballage
(2)
(9)
(6)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Shrink Ratio | I.D. Supplied - Imperial | I.D. Supplied - Metric | Shrink Tubing / Boot Colour | Length - Imperial | Length - Metric | I.D. Recovered Max - Imperial | I.D. Recovered Max - Metric | Shrink Tubing / Boot Material | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 5 | 1+40,790 $ 5+39,520 $ 10+38,250 $ 25+35,480 $ 50+26,230 $ Plus de tarifs | 3:1 | 0.472" | 12mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.157" | 4mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Pack of 25 | 1+93,900 $ 5+77,330 $ 10+65,450 $ 25+55,870 $ 50+46,350 $ Plus de tarifs | 3:1 | 0.189" | 4.8mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.059" | 1.5mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Pack of 5 | 1+29,710 $ 5+28,800 $ 10+28,540 $ 25+28,150 $ 50+27,430 $ | 3:1 | 0.748" | 19mm | Black | 3.93ft | 1.2mm | 0.236" | 6mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Pack of 25 | 1+176,110 $ 5+139,800 $ 10+99,420 $ 25+82,650 $ 50+76,980 $ Plus de tarifs | 3:1 | 0.354" | 9mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.118" | 3mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Spool of 25 | 1+272,310 $ 200+232,160 $ | 3:1 | 0.945" | 24mm | Black | 82ft | 25m | 0.315" | 8mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Reel of 50 Bobine | 1+149,620 $ 200+121,130 $ | 3:1 | 0.354" | 9mm | Black | 164ft | 50m | 0.118" | 3mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Spool of 100 | 1+188,410 $ 200+154,770 $ | 3:1 | 0.189" | 4.8mm | Black | 328ft | 100m | 0.059" | 1.5mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Pack of 25 | 10+67,290 $ 50+57,870 $ 250+52,630 $ 500+49,890 $ | 3:1 | 0.236" | 6mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.079" | 2mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Reel of 25 Bobine | 5+322,080 $ 100+278,590 $ | 3:1 | 1.181" | 30mm | Black | 82ft | 25m | 0.394" | 10mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Pack of 25 | 10+47,720 $ 25+46,710 $ 50+44,680 $ 100+40,620 $ 250+37,980 $ | 3:1 | 0.118" | 3mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.039" | 1mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
43AC8210 RoHS | QUALTEK ELECTRONICS | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pack of 5 | 10+88,190 $ 25+86,310 $ 50+82,570 $ 100+75,110 $ 250+70,240 $ | 3:1 | 1.181" | 30mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.394" | 10mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Spool of 100 | 1+212,870 $ 200+177,660 $ | 3:1 | 0.236" | 6mm | Black | 328ft | 100m | 0.079" | 2mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
43AC6901 RoHS | QUALTEK ELECTRONICS | Each | Prix non disponible. Veuillez contacter le service clientèle. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Reel of 25 Bobine | 5+178,130 $ 10+175,070 $ 25+171,250 $ 50+163,610 $ 100+149,080 $ Plus de tarifs | 3:1 | 0.748" | 19mm | Black | 82ft | 25m | 0.236" | 6mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Reel of 25 Bobine | 5+119,530 $ 10+117,470 $ 25+114,910 $ 50+109,780 $ 100+100,040 $ Plus de tarifs | 3:1 | 0.472" | 12mm | Black | 82ft | 25m | 0.157" | 4mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Reel of 25 Bobine | 5+439,220 $ 10+391,080 $ 25+363,010 $ 50+332,930 $ | 3:1 | 1.575" | 40mm | Black | 82ft | 25m | 0.512" | 13mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
43AC6833 RoHS | Reel of 200 Bobine | 5+283,200 $ 200+242,250 $ | 3:1 | 0.118" | 3mm | Black | 656ft | 200m | 0.039" | 1mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | |||||
Pack of 5 | 10+83,390 $ | 3:1 | 1.575" | 40mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.512" | 13mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
Pack of 5 | 10+170,410 $ 25+166,690 $ 50+159,250 $ 100+145,110 $ 250+135,430 $ | 3:1 | 1.969" | 50mm | Black | 48" | 1.2mm | 0.748" | 19mm | PO (Polyolefin) | Q5-3X Series | ||||||
