Nylon (Polyamide) Sleeving:
58 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Nylon (Polyamide) Sleeving dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Sleeving, tels que PE (Polyester), PET (Polyethylene Terephthalate), PVC (Polyvinylchloride) & PTFE (Polytetrafluoroethylene) Sleeving provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Multicomp Pro, Alpha Wire, Panduit, Menda & PRO Power.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Sleeving / Tubing Type
Sleeving Material
Sleeving Colour
Internal Diameter
Length - Metric
Length - Imperial
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spool of 50 | 1+ 138,880 $ 5+ 113,970 $ 10+ 99,880 $ 25+ 89,060 $ 100+ 80,140 $ | Total:138,88 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 25.172mm | 15.24m | 50ft | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 98,600 $ 5+ 83,710 $ 10+ 74,110 $ 25+ 65,150 $ 100+ 58,580 $ | Total:98,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 6.554mm | 30.5m | 100ft | - | |||||
Each | 1+ 135,010 $ 5+ 109,950 $ 10+ 95,760 $ 25+ 84,890 $ 100+ 75,900 $ | Total:135,01 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 10mm | 50m | 164ft | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 135,430 $ 5+ 111,130 $ 10+ 97,390 $ 25+ 86,850 $ 100+ 78,140 $ | Total:135,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 12.523mm | 30.5m | 100ft | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 112,010 $ 5+ 95,090 $ 10+ 84,190 $ 25+ 74,000 $ 100+ 66,540 $ | Total:112,01 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 9.221mm | 30.5m | 100ft | - | |||||
Each | 1+ 213,760 $ 5+ 174,090 $ 10+ 151,630 $ 25+ 134,400 $ 100+ 120,170 $ | Total:213,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 8mm | 100m | 328ft | - | |||||
Spool of 50 | 1+ 82,720 $ 5+ 70,230 $ 10+ 62,180 $ 25+ 54,660 $ 100+ 49,150 $ | Total:82,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 15.571mm | 15.24m | 50ft | - | |||||
Each | 1+ 334,540 $ 5+ 277,430 $ 10+ 238,960 $ 25+ 209,780 $ | Total:334,54 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 30mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 250,430 $ 5+ 207,680 $ 10+ 178,870 $ 25+ 157,050 $ | Total:250,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 20mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 197,580 $ 5+ 160,900 $ 10+ 140,140 $ 25+ 124,230 $ 100+ 111,080 $ | Total:197,58 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 6mm | 100m | 328ft | - | |||||
Each | 1+ 140,630 $ 5+ 114,530 $ 10+ 99,750 $ 25+ 88,420 $ 100+ 79,070 $ | Total:140,63 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Grey | 10mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 213,760 $ 5+ 174,090 $ 10+ 151,630 $ 25+ 134,400 $ 100+ 120,170 $ | Total:213,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Grey | 8mm | 100m | 328ft | - | |||||
Each | 1+ 156,840 $ 5+ 127,720 $ 10+ 111,250 $ 25+ 98,610 $ 100+ 88,170 $ | Total:156,84 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 5mm | 100m | 328ft | - | |||||
Each | 1+ 371,700 $ 5+ 308,260 $ 10+ 265,510 $ 25+ 233,090 $ | Total:371,70 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Grey | 30mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 105,550 $ 5+ 90,470 $ 10+ 80,100 $ 25+ 76,330 $ 50+ 68,800 $ Plus de tarifs | Total:105,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 22mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 208,140 $ 5+ 169,500 $ 10+ 147,640 $ 25+ 130,860 $ 100+ 117,010 $ | Total:208,14 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 16mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 141,030 $ 5+ 119,310 $ 10+ 105,170 $ 25+ 98,960 $ 50+ 92,060 $ Plus de tarifs | Total:141,03 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Grey | 16mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 156,840 $ 5+ 127,720 $ 10+ 111,250 $ 25+ 98,610 $ 100+ 88,170 $ | Total:156,84 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Grey | 5mm | 100m | 328ft | - | |||||
Each | 1+ 286,750 $ 5+ 237,810 $ 10+ 204,820 $ 25+ 179,810 $ | Total:286,75 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 25mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 236,510 $ 5+ 196,150 $ 10+ 168,940 $ 25+ 148,320 $ | Total:236,51 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 18mm | 50m | 164ft | - | |||||
Each | 1+ 177,310 $ 5+ 144,400 $ 10+ 125,770 $ 25+ 111,480 $ 100+ 99,680 $ | Total:177,31 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Grey | 6mm | 100m | 328ft | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 150,050 $ 10+ 145,750 $ 50+ 137,130 $ 100+ 131,960 $ | Total:150,05 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 12.8mm | 30.5m | 100ft | - | |||||
Spool of 100 | 1+ 240,380 $ 10+ 233,470 $ 50+ 219,650 $ 100+ 211,370 $ | Total:240,38 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 19.3mm | 30.5m | 100ft | - | |||||
Spool of 50 | 1+ 100,060 $ 5+ 82,110 $ 10+ 71,960 $ 25+ 64,170 $ 100+ 57,730 $ | Total:100,06 $ Min : 1 / Mult : 1 | Split Corrugated Loom | Nylon (Polyamide) | Black | 18.771mm | 15.24m | 50ft | - | |||||
Each | 1+ 168,760 $ 5+ 137,430 $ 10+ 119,700 $ 25+ 106,100 $ 100+ 94,870 $ | Total:168,76 $ Min : 1 / Mult : 1 | Braided | Nylon (Polyamide) | Black | 14mm | 50m | 164ft | - | |||||



