Hook Up Wire :
28 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(25)
(3)
Conductor Area CSA
=1.94mm²
1
(3)
(1)
(1)
(1)
(28)
(11)
(1)
(2)
Jacket Material
(1)
(18)
(4)
(1)
(2)
(2)
Jacket Color
(4)
(2)
(2)
(3)
(2)
(2)
(1)
(4)
Wire Gauge
(28)
No. of Max Strands x Strand Size
(28)
Reel Length (Imperial)
(15)
(3)
(10)
Reel Length (Metric)
(15)
(3)
(10)
Operating Temperature Max
(1)
(18)
(3)
(6)
Voltage Rating
(18)
(8)
(2)
Conductor Material
(22)
(3)
(3)
Emballage
(1)
(3)
(24)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Jacket Material | Jacket Color | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48W2998 RoHS | Each | 1+362,170 $ 5+343,500 $ 10+334,960 $ | PVF2 | White | 14AWG | 19 x 27AWG | 328ft | 100m | 150°C | 1.94mm² | 600V | Tinned Copper | 2.26mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | |||||
77Y4182 RoHS | Reel of 328 Bobine | 1+299,730 $ 100+291,750 $ 200+287,500 $ | PVF2 | Black | 14AWG | 19 x 27AWG | 328ft | 100m | 150°C | 1.94mm² | 600V | Tinned Copper | 2.26mm | MIL-W-81044, MIL-C-27500 | Spec 44 Series | |||||
Spool of 100 | 1+1 008,020 $ 2+958,140 $ 5+895,300 $ | PTFE | Red | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 600V | Silver Plated Copper | 2.41mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+843,600 $ | PTFE | Black | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 600V | Silver Plated Copper | 2.41mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 1+843,600 $ | PTFE | Green | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 600V | Copper | 2.41mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 50+412,000 $ | MPPE | Green, Yellow | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 100 | 1+1 008,020 $ 2+958,140 $ 5+895,300 $ | PTFE | White | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 600V | Silver Plated Copper | 2.41mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
Spool of 100 | 10+3 193,810 $ | Rubber | White | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 1.94mm² | 60kV | Copper | 9.779mm | UL VW-1 | - | ||||||
Spool of 1000 | 1+23 721,550 $ | Rubber | White | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 200°C | 1.94mm² | 60kV | Copper | 9.779mm | UL VW-1 | - | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 755,350 $ | MPPE | Green, Yellow | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | - | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 755,350 $ | MPPE | Red | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 100 | 50+412,000 $ | MPPE | White | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
34AH4572 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 100 Bobine | 1+421,630 $ 100+417,460 $ | ETFE | Red | 14AWG | 19 x 27AWG | 328ft | 100m | 150°C | 1.94mm² | 600V | Tinned Copper | 2.2mm | - | Spec 55 Series | ||||
Spool of 100 | 50+412,000 $ | MPPE | Yellow | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 755,350 $ | MPPE | White | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 1000 | 1+1 755,350 $ | MPPE | Black | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 100 | 50+412,000 $ | MPPE | Orange | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Reel of 100 Bobine | 50+241,090 $ 100+229,280 $ | PVC | Purple | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 1.94mm² | 600V | Copper | 2.311mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 755,350 $ | MPPE | Blue | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | - | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 643,550 $ 10+1 531,740 $ | MPPE | Orange | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | - | ||||||
Spool of 100 | 1+416,200 $ 10+412,000 $ | MPPE | Red | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 643,550 $ 10+1 531,740 $ | MPPE | Yellow | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | - | ||||||
Spool of 100 | 1+416,200 $ 10+412,000 $ | MPPE | Black | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 100 | 50+412,000 $ | MPPE | Blue | 14AWG | 19 x 27AWG | 100ft | 30.5m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | EcoGen EcoWire Plus Series | ||||||
Spool of 1000 | 5+1 643,550 $ 10+1 531,740 $ | MPPE | Brown | 14AWG | 19 x 27AWG | 1000ft | 305m | 110°C | 1.94mm² | 300V | Copper | 2.41mm | - | - | ||||||
















