SPC PTFE Series Hook Up Wire :
14 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Jacket Material
Jacket Color
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
External Diameter
Product Range
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 52,410 $ 50+ 48,040 $ 100+ 44,280 $ 250+ 41,500 $ 500+ 39,100 $ | PTFE | Red | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | SPC PTFE Series | |||||
Each | 1+ 52,350 $ 50+ 48,000 $ 100+ 44,230 $ 250+ 41,450 $ 500+ 39,080 $ | PTFE | Black | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.08mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | SPC PTFE Series | ||||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 111,520 $ 25+ 102,770 $ 50+ 96,320 $ 100+ 93,550 $ 250+ 90,780 $ | PTFE | Blue | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | 1.1mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 69,240 $ 50+ 63,470 $ 100+ 58,480 $ 250+ 54,810 $ 500+ 51,670 $ | PTFE | Black | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.8mm | SPC PTFE Series | |||||
Each | 1+ 52,320 $ 50+ 47,960 $ 100+ 44,190 $ 250+ 41,430 $ 500+ 39,050 $ | PTFE | White | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | SPC PTFE Series | ||||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 111,700 $ 25+ 102,930 $ 50+ 96,470 $ 100+ 93,700 $ 250+ 90,940 $ | PTFE | Red | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | 1.1mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 139,120 $ 25+ 128,200 $ 50+ 120,160 $ 100+ 116,690 $ 250+ 113,250 $ | PTFE | Black | 20AWG | 19 x 0.2mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.597mm² | 300V | Silver Plated Copper | 1.35mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 73,920 $ 50+ 67,770 $ 100+ 62,440 $ 250+ 58,520 $ 500+ 55,170 $ | PTFE | Green | 24AWG | 7 x 0.2mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.95mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 52,380 $ 50+ 48,010 $ 100+ 44,250 $ 250+ 41,470 $ 500+ 39,090 $ | PTFE | Yellow | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 69,300 $ 50+ 63,530 $ 100+ 58,540 $ 250+ 54,870 $ 500+ 51,710 $ | PTFE | Red | 26AWG | 7 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.124mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.8mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 183,550 $ 25+ 169,140 $ 50+ 158,520 $ 100+ 153,970 $ 250+ 149,420 $ | PTFE | Red | 18AWG | 19 x 0.25mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.933mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.85mm | SPC PTFE Series | |||||
BRAND REX | Spool of 25 | 1+ 52,280 $ 50+ 47,930 $ 100+ 44,160 $ 250+ 41,400 $ 500+ 39,020 $ | PTFE | Pink | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | SPC PTFE Series | |||||
Each | 1+ 131,870 $ 25+ 126,100 $ 50+ 120,810 $ 100+ 117,450 $ 250+ 114,070 $ | PTFE | Red | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.338mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.35mm | SPC PTFE Series | ||||||
Each | 1+ 126,340 $ 25+ 120,810 $ 50+ 115,740 $ 100+ 112,510 $ 250+ 109,270 $ | PTFE | White | 22AWG | 19 x 0.15mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.338mm² | 300V | Silver Plated Copper | 1.1mm | SPC PTFE Series | ||||||







