Hook Up Wire :
114 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(76)
(1)
(37)
Reel Length (Metric)
=25m
1
(1)
(1)
(47)
(7)
(1)
(1)
(4)
(12)
Jacket Material
(73)
(12)
(2)
(8)
(16)
Jacket Color
(21)
(16)
(2)
(11)
(5)
(3)
(7)
(1)
Wire Gauge
(1)
(1)
(2)
(6)
(19)
(5)
(19)
(18)
No. of Max Strands x Strand Size
(1)
(6)
(18)
(5)
(14)
(1)
(9)
(5)
Reel Length (Imperial)
(102)
(4)
Operating Temperature Max
(12)
(16)
(7)
(3)
(44)
(32)
Conductor Area CSA
(3)
(6)
(7)
(6)
(17)
(13)
(5)
(7)
Voltage Rating
(44)
(6)
(26)
(12)
(10)
(16)
Conductor Material
(34)
(74)
(3)
Emballage
(26)
(87)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Jacket Material | Jacket Color | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAUBLI | Reel of 25 Bobine | 1+98,120 $ 15+94,470 $ 30+87,130 $ 50+83,480 $ 100+79,810 $ Plus de tarifs | PVC | Red | 17AWG | 258 x 0.07mm | 82ft | 25m | 70°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | 3.9mm | - | - | |||||
Each | 1+41,420 $ 5+38,870 $ 10+37,180 $ 25+35,630 $ 50+33,800 $ Plus de tarifs | TPE | Yellow | 20AWG | 129 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 500V | Copper | 2.1mm | - | - | ||||||
Each | 1+41,950 $ 5+39,360 $ 10+37,640 $ 25+36,100 $ 50+34,240 $ Plus de tarifs | PTFE | White | 28AWG | 7 x 0.12mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.086mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.71mm | - | SPC PTFE Series | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+137,390 $ 25+126,610 $ 50+118,650 $ 100+115,250 $ 250+111,840 $ | PTFE | Black | 20AWG | 19 x 0.2mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.597mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.6mm | - | - | ||||||
STAUBLI | Reel of 25 Bobine | 1+177,190 $ 10+170,040 $ 30+162,900 $ 50+155,750 $ 100+141,460 $ Plus de tarifs | Silicone Rubber | Green | 17AWG | 512 x 0.05mm | 82ft | 25m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | 3.7mm | - | - | |||||
Reel of 25 Bobine | 1+183,460 $ 25+169,060 $ 50+158,450 $ 100+153,890 $ 250+149,350 $ | PTFE | Black | 18AWG | 19 x 0.25mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.933mm² | 600V | Silver Plated Copper | 1.85mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+73,660 $ 50+67,520 $ 100+62,220 $ 250+58,310 $ 500+54,960 $ | PTFE | Red | 24AWG | 7 x 0.2mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.95mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+73,630 $ 50+67,490 $ 100+62,190 $ 250+58,290 $ 500+54,950 $ | PTFE | Black | 24AWG | 7 x 0.2mm | 82ft | 25m | 260°C | 0.22mm² | 300V | Silver Plated Copper | 0.95mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+135,600 $ 25+124,950 $ 50+117,110 $ 100+113,750 $ 250+110,380 $ | PTFE | Green | 20AWG | 19 x 0.2mm | 82ft | 25m | 190°C | 0.597mm² | 1kV | Silver Plated Copper | 1.92mm | - | - | ||||||
Each | 1+136,060 $ 10+130,570 $ 30+125,080 $ 50+119,600 $ 100+108,620 $ Plus de tarifs | TPE | Red | - | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 2.5mm² | 750V | Copper | 3.6mm | - | - | ||||||
Each | 1+85,820 $ 15+82,610 $ 30+76,220 $ 50+73,010 $ 100+69,810 $ Plus de tarifs | TPE | Red | 17AWG | 258 x 0.07mm | 82ft | 25m | 105°C | 1mm² | 750V | Copper | 2.7mm | - | - | ||||||
STAUBLI | Each | 1+136,060 $ 10+130,570 $ 30+125,080 $ 50+119,600 $ 100+108,620 $ Plus de tarifs | TPE | Black | - | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 2.5mm² | 750V | Copper | 3.6mm | - | - | |||||
STAUBLI | Each | 1+71,400 $ 5+67,240 $ 10+63,590 $ 25+61,930 $ 50+58,890 $ | PVC | Black | 17AWG | 258 x 0.07mm | 82ft | 25m | 70°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | 3.9mm | - | - | |||||
Reel of 25 Bobine | 1+153,890 $ 10+147,680 $ 30+141,480 $ 50+135,260 $ 100+122,870 $ Plus de tarifs | TPE | Black | 14AWG | 525 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 2mm² | 1kV | Copper | 3.9mm | - | - | ||||||
Each | 1+41,420 $ 5+38,870 $ 10+37,180 $ 25+35,630 $ 50+33,800 $ Plus de tarifs | TPE | Red | - | 129 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 500V | Copper | 2.1mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+52,430 $ 15+50,490 $ 30+46,570 $ 50+44,610 $ 100+42,660 $ Plus de tarifs | TPE | Blue | 20AWG | 129 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 500V | Copper | 2.1mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+52,430 $ 15+50,490 $ 30+46,570 $ 50+44,610 $ 100+42,660 $ Plus de tarifs | TPE | Black | - | 129 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 500V | Copper | 2.1mm | - | - | ||||||
Each | 1+67,780 $ 5+63,600 $ 10+60,820 $ 25+58,310 $ 50+55,310 $ Plus de tarifs | TPE | Black | 17AWG | 258 x 0.07mm | 82ft | 25m | 105°C | 1mm² | 750V | Copper | 2.7mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+135,350 $ 10+130,000 $ 30+124,650 $ 50+119,310 $ 100+108,600 $ Plus de tarifs | PVC | Green, Yellow | 12AWG | 1036 x 0.07mm | 82ft | 25m | 70°C | 4mm² | 1.5kV | - | 4.8mm | - | - | ||||||
Reel of 25 Bobine | 1+146,190 $ 5+114,460 $ 10+104,570 $ 25+94,690 $ | Silicone Rubber | Red | 20AWG | 256 x 0.05mm | 82ft | 25m | 90°C | 0.5mm² | 1.5kV | Copper | 2.7mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
STAUBLI | Reel of 25 Bobine | 1+177,190 $ 10+170,040 $ 30+162,900 $ 50+155,750 $ 100+141,460 $ Plus de tarifs | Silicone Rubber | Red | 17AWG | 512 x 0.05mm | 82ft | 25m | 90°C | 1mm² | 1.5kV | Copper | 3.7mm | - | - | |||||
Each | 1+136,060 $ 10+130,570 $ 30+125,080 $ 50+119,600 $ 100+108,620 $ Plus de tarifs | TPE | Blue | 14AWG | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 105°C | 2.5mm² | 750V | Copper | 3.6mm | - | - | ||||||
Each | 1+201,820 $ 5+190,880 $ 10+183,510 $ 25+176,760 $ | Silicone Rubber | Black | 13AWG | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 150°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | 4.6mm | - | Silvolt-1V Series | ||||||
38Y7358 RoHS | Reel of 25 Bobine | 1+252,370 $ 5+233,540 $ 10+219,420 $ 25+205,290 $ 50+186,460 $ | Silicone Rubber | Blue | 13AWG | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 90°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | 4.6mm | - | Silvolt-1V Series | |||||
Each | 1+110,660 $ 5+104,210 $ 10+98,560 $ 25+95,980 $ 50+91,280 $ | TPE | Green | 14AWG | 651 x 0.07mm | 82ft | 25m | 105°C | 2.5mm² | 750V | Copper | 3.6mm | - | - | ||||||
















