Hook Up Wire :
36 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(12)
(22)
(2)
Wire Gauge
=21AWG
1
(1)
(171)
(4)
(230)
(9)
(324)
(37)
(519)
Jacket Material
(23)
(1)
(1)
(10)
Jacket Color
(7)
(2)
(4)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
No. of Max Strands x Strand Size
(33)
(1)
(1)
(1)
Reel Length (Imperial)
(1)
(26)
(1)
(6)
Reel Length (Metric)
(1)
(26)
(1)
(6)
Operating Temperature Max
(2)
(21)
(1)
(1)
(1)
(10)
Conductor Area CSA
(1)
(35)
Voltage Rating
(12)
(22)
(1)
Conductor Material
(24)
(12)
Emballage
(3)
(12)
(20)
(1)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Jacket Material | Jacket Color | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+28,570 $ 5+26,870 $ 10+26,480 $ | PVC | Red | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | 2.5mm | CE, HAR | - | ||||||
Each | 1+28,570 $ 5+26,870 $ 10+26,480 $ | PVC | Black | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 80°C | 0.5mm² | 300V | Copper | 2.5mm | CE, HAR | - | ||||||
68Y7868 RoHS | MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+57,790 $ 25+53,140 $ 50+48,500 $ 100+45,170 $ 250+42,370 $ | PVC | Black | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||
Each | 1+96,650 $ 5+94,800 $ 10+92,980 $ 25+91,130 $ | Silicone | Blue | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Red | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
Each | 1+89,850 $ 5+88,160 $ 10+86,430 $ 25+84,740 $ | Silicone | White | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Each | 1+86,660 $ 5+85,030 $ 10+83,390 $ 25+81,750 $ | Silicone | Green | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
68Y7887 RoHS | MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Brown | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Green, Yellow | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Grey | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Yellow | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Violet | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Each | 1+89,850 $ 5+88,160 $ 10+86,430 $ 25+84,740 $ | Silicone | Yellow | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Each | 1+86,660 $ 5+85,030 $ 10+83,390 $ 25+81,750 $ | Silicone | Purple | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+50,560 $ 25+46,430 $ 50+42,300 $ 100+39,330 $ 250+36,850 $ | PVC | Green | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
50AC5149 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Reel of 100 Bobine | 1+148,210 $ 200+144,280 $ 500+142,170 $ | PVDF | Black | 21AWG | 19 x 0.19mm | 328ft | 100m | 150°C | 0.5mm² | 600V | Tinned Copper | 1.31mm | - | - | ||||
Each | 1+92,960 $ 5+91,200 $ 10+89,420 $ 25+87,660 $ | Silicone | Grey | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Each | 1+91,550 $ 5+89,810 $ 10+88,070 $ 25+86,350 $ | Silicone | Red | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | White | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | - | |||||
Each | 1+89,850 $ 5+88,160 $ 10+86,430 $ 25+84,740 $ | Silicone | Brown | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Each | 1+89,850 $ 5+88,160 $ 10+86,430 $ 25+84,740 $ | Silicone | Green, Yellow | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
Reel of 100 Bobine | 1+100,890 $ 5+98,970 $ 10+97,050 $ 25+95,140 $ | Silicone | Black | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 180°C | 0.5mm² | 300V | Tinned Copper | 2.1mm | - | OLFLEX HEAT 180 SiF Series | ||||||
MULTICOMP PRO | 1 Meter | 1+0,998 $ 10+0,966 $ 25+0,932 $ 50+0,868 $ | PVC | Brown | 21AWG | 16 x 0.2mm | 3.3ft | 1m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
MULTICOMP PRO | 1 Meter | 1+0,978 $ 10+0,947 $ 25+0,914 $ 50+0,851 $ | PVC | Light Blue | 21AWG | 16 x 0.2mm | - | - | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 100 Bobine | 1+51,430 $ 25+47,310 $ 50+43,180 $ 100+40,200 $ 250+37,730 $ | PVC | Pink | 21AWG | 16 x 0.2mm | 328ft | 100m | 105°C | 0.5mm² | 600V | Copper | 2.7mm | BS 6231 Type CK, BS EN 50525-2-31, BS EN/IEC 60332, CSA C22.2 No. 210, UL Subj 758/UL1015 | Tri-Rated Cable | |||||













