Cable, Wire & Cable Assemblies :
219 685 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(18730)
(31041)
(4306)
(15460)
(285)
(1357)
(91)
(56)
(893)
Emballage
(6795)
(928)
(1)
(168863)
(89)
(9479)
(28605)
(4767)
(4)
Cable Assemblies (130 077)
More Cable, Wire & Assemblies (38 080)
Cable Management (30 850)
Multiconductor Cable (8 011)
Hook Up Wire (7 817)
Multipair Cable (2 849)
Networking Cable (863)
Fiber Optic Cable (195)
Twinaxial Cable (76)
Triaxial Cable (31)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Cable Shielding | No. of Pairs | Wire Gauge | Conductor Area CSA | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Jacket Color | No. of Max Strands x Strand Size | Voltage Rating | Jacket Material | Conductor Material | External Diameter | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 100 Bobine | 1+717,670 $ 2+682,270 $ 5+637,670 $ | Shielded | 1 Pair | 24AWG | 0.2mm² | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 5.893mm | - | ||||||
Each | 1+15,670 $ 5+14,540 $ 10+13,290 $ 25+12,260 $ 50+11,610 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | Black | - | 125VAC | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+21,630 $ 5+19,820 $ 10+18,680 $ 25+17,360 $ 50+16,240 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | Black | - | 250VAC | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1000 Bobine | 1+700,710 $ 2+666,280 $ 5+643,700 $ | Shielded | - | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Gray | 7 x 26AWG | 300V | PVC | Copper | 4.115mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobine | 1+283,960 $ 5+252,750 $ 10+240,210 $ | Unshielded | - | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 30AWG | 150V | PVC | Tinned Copper | 4.369mm | - | ||||||
Each | 1+1,610 $ 10+1,560 $ 50+1,530 $ 100+1,500 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP GMP-GL Series | ||||||
Reel of 100 Bobine | 1+301,930 $ 5+268,610 $ 10+255,220 $ | - | - | 25AWG | - | 100ft | 30.48m | Black | Solid | - | PVC | Copper | 2.794mm | - | ||||||
Each | 1+15,650 $ 5+15,110 $ 10+14,550 $ 25+14,080 $ 50+13,590 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SDR Series | ||||||
Reel of 1000 Bobine | 1+2 410,250 $ | Shielded | 2 Pair | 22AWG | 0.325mm² | 1000ft | 304.8m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 4.064mm | - | ||||||
Reel of 100 Bobine | 1+140,150 $ 5+124,850 $ 10+118,700 $ 25+116,330 $ | - | - | 26AWG | 0.14mm² | 100ft | 30.5m | Black | 7 x 34AWG | - | PVC | Tinned Copper | 2.54mm | - | ||||||
17B6528 RoHS | Each | 1+12,980 $ 5+12,260 $ 10+11,440 $ 25+10,730 $ 50+10,260 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | Black | - | 125VAC | - | - | - | - | |||||
Each | 1+35,250 $ 5+34,540 $ 10+33,850 $ 25+33,140 $ 50+32,430 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+51,710 $ 5+49,110 $ 10+48,090 $ 25+45,410 $ 50+41,630 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Spool of 100 | 1+118,430 $ 5+110,660 $ 10+103,860 $ 25+100,760 $ 50+95,080 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobine | 1+823,730 $ 2+783,020 $ 5+779,320 $ | Unshielded | - | 22AWG | - | 100ft | 30.48m | Chrome | 7 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.909mm | - | ||||||
Each | 1+3,310 $ 10+2,970 $ 50+2,630 $ 100+2,570 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SKINTOP STR Series | ||||||
Spool of 100 | 1+211,540 $ 2+190,390 $ 5+177,100 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | FPS Series | ||||||
Each | 1+12,700 $ 10+11,970 $ 25+11,560 $ 50+9,590 $ 100+9,160 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | Gray | - | 125VAC | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1000 Bobine | 1+688,960 $ 5+631,550 $ 10+600,040 $ | - | - | 18AWG | 0.816mm² | 1000ft | 305m | Black | 16 x 30AWG | 300V | PVC | Tinned Copper | 2.01mm | - | ||||||
ABBATRON HH SMITH | Each | 1+0,766 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 500 Bobine | 1+1 804,470 $ 2+1 769,250 $ | - | - | 18AWG | - | 500ft | 152.4m | Red | 65 x 36AWG | 5kV | Rubber | Tinned Copper | 3.658mm | - | ||||||
Each | 1+16,050 $ 5+14,850 $ 10+14,050 $ 25+13,110 $ 50+12,290 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | Blue | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 100 Bobine | 1+100,350 $ 2+89,990 $ 5+83,620 $ 10+79,890 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sleeving | ||||||
MULTICOMP PRO | Pack of 150 | 1+28,580 $ 25+26,570 $ 100+24,540 $ 250+22,510 $ 500+20,480 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
09J9995 | TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Each | 1+3,630 $ 10+3,240 $ 25+2,970 $ 50+2,810 $ 100+2,610 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | D Series | ||||
























