Hot Melts:
39 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de Hot Melts dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large sélection de Hot Melts, y compris les produits nouveaux et les plus populaires des plus grands fabricants mondiaux , notamment : Steinel, Power Adhesives, 3M, CK Tools & MCM.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Adhesive Colour
Adhesive Type
Pack Quantity
Length
Diameter
Dispensing Method
Weight
Product Range
Emballage
Aucun filtre appliqué
0 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pack of 24 | 1+ 9,370 $ | Total:9,37 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | Hot Melt | 24 | 4" | 0.28" | Stick | - | - | |||||
20T0423 | Pack of 10 | 1+ 12,880 $ 50+ 12,580 $ 100+ 12,170 $ 250+ 11,620 $ 500+ 11,070 $ | Total:12,88 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | Hot Melt | 10 | 100mm | 11mm | Gun | - | - | ||||
31AJ9285 | Pack of 12 | 1+ 18,980 $ | Total:18,98 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | Hot Melt | 12 | 100mm | 11mm | Gun | - | - | ||||
90T0621 | CK TOOLS | Pack of 6 | 1+ 5,920 $ 25+ 5,660 $ 50+ 5,390 $ 300+ 4,860 $ | Total:5,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | - | 6 | 100mm | 11mm | Stick | - | CK - Glue Sticks | |||
Pack of 24 | 1+ 11,280 $ | Total:11,28 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | Hot Melt | 24 | 4" | 0.45" | Stick | - | - | |||||
Pack of 20 | 1+ 67,790 $ 5+ 64,190 $ | Total:67,79 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | Hot Melt | 20 | - | 11mm | Stick | 600g | - | |||||
38AH9733 | Pack of 10 | 1+ 37,550 $ 5+ 35,450 $ 10+ 34,220 $ | Total:37,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | Black | Hot Melt | 10 | 250mm | 12mm | Stick | - | - | ||||
90T0623 | CK TOOLS | Pack of 25 | 1+ 22,930 $ 25+ 21,790 $ 50+ 20,640 $ 300+ 18,360 $ | Total:22,93 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | Glue Stick | 25 | 200mm | 11mm | Stick | - | CK - Glue Sticks | |||
90T0622 | CK TOOLS | Pack of 25 | 1+ 22,490 $ 25+ 21,460 $ 50+ 20,460 $ 300+ 18,440 $ | Total:22,49 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | - | 25 | 100mm | 11mm | Stick | - | CK - Glue Sticks | |||
90T0624 | CK TOOLS | Pack of 125 | 1+ 106,790 $ 25+ 101,990 $ 50+ 97,200 $ 300+ 87,620 $ | Total:106,79 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | Glue Stick | 125 | 200mm | 12mm | Stick | - | CK - Glue Sticks | |||
Pack of 20 | 1+ 50,310 $ 5+ 47,510 $ | Total:50,31 $ Min : 1 / Mult : 1 | - | Hot Melt | 20 | - | 11mm | Stick | 600g | - | |||||
31M0431 | Each | 1+ 53,070 $ 5+ 50,270 $ 10+ 49,400 $ | Total:53,07 $ Min : 1 / Mult : 1 | Amber | Hot Melt | - | - | - | Stick | - | - | ||||
POWER ADHESIVES | Each | 1+ 445,780 $ | Total:445,78 $ Min : 1 / Mult : 1 | Black | Synthetic Polymer | 2 | 250mm | 15mm | Stick | 2.5kg | - | ||||
POWER ADHESIVES | Pack of 25 | 1+ 35,830 $ 5+ 33,840 $ 10+ 32,640 $ | Total:35,83 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | Hot Melt | - | 200mm | 12mm | Stick | 0.5kg | - | ||||
84R4205 RoHS | Pack of 12 | 1+ 6,600 $ 2+ 6,230 $ 5+ 5,850 $ | Total:6,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | EVA Copolymer | 12 | - | 43102" | Stick | - | - | ||||
POWER ADHESIVES | Pack of 10 | 1+ 53,070 $ 5+ 50,270 $ 10+ 49,400 $ | Total:53,07 $ Min : 1 / Mult : 1 | Amber | Synthetic Polymer | 10 | 250mm | 12mm | Bag | - | - | ||||
74M6568 RoHS | POWER ADHESIVES | Each | 1+ 197,500 $ 5+ 187,280 $ 10+ 184,070 $ | Total:197,50 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | Hot Melt | - | 300mm | 12mm | Stick | 5kg | - | |||
1 Kit | 1+ 21,600 $ | Total:21,60 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | Hot Melt | - | - | - | Stick | 0.5kg | - | |||||
86AK2346 RoHS | Pack of 20 | 1+ 67,550 $ | Total:67,55 $ Min : 1 / Mult : 1 | White | Glue Stick | 20 | 300mm | 11mm | Stick | 30g | PIDG Series | ||||
50AK8594 | Pack of 16 | 1+ 5,270 $ 100+ 4,440 $ 250+ 4,150 $ 500+ 3,900 $ 1000+ 3,720 $ | Total:5,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | Black Transparent | Hot Melt | 16 | 100mm | 7mm | Gun | - | - | ||||
50AK8593 | Pack of 16 | 1+ 5,270 $ 100+ 4,440 $ 250+ 4,150 $ 500+ 3,900 $ 1000+ 3,720 $ | Total:5,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | White Transparent | Hot Melt | 16 | 100mm | 7mm | Gun | - | - | ||||
Nous n’avons pas pu récupérer les informations. | 10+ 113,320 $ 20+ 107,020 $ 50+ 100,720 $ | Total:1 246,52 $ Min : 11 / Mult : 11 | Amber | Hot Melt | - | - | - | Stick | 11lb | Scotch-Weld Series | |||||
Each | 10+ 71,140 $ 20+ 67,180 $ 50+ 63,230 $ | Total:782,54 $ Min : 11 / Mult : 11 | Yellow | PP (Polypropylene) | - | - | - | Stick | 11lb | - | |||||
Each | 1+ 31,970 $ | Total:31,97 $ Min : 1 / Mult : 1 | Transparent | - | 15 | 12" | 0.5" | Stick | - | - | |||||
Nous n’avons pas pu récupérer les informations. | 10+ 68,180 $ 20+ 64,390 $ 50+ 60,610 $ | Total:749,98 $ Min : 11 / Mult : 11 | White | PP (Polypropylene) | - | - | - | Stick | 11lb | - | |||||






















