7.5V ESD Protection Devices:
11 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 7.5V ESD Protection Devices dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de ESD Protection Devices, tels que 15V, 20V, 25V & 10V ESD Protection Devices provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Nexperia, Semtech, Infineon, Littelfuse & Diodes Inc..
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Clamping Voltage Vc Max
Diode Case Style
No. of Pins
Operating Voltage
Power Dissipation Pd
Product Range
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1+ 0,279 $ 50+ 0,279 $ 100+ 0,279 $ 250+ 0,279 $ 500+ 0,279 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 10 / Mult : 1 | 7.5V | DFN0603 | 2Pins | 3.3V | - | RailClamp Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,153 $ 10+ 0,094 $ 25+ 0,077 $ 50+ 0,059 $ 100+ 0,042 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 7.5V | WLL-2-3 | 2Pins | - | - | - | - | |||||
16AM8948 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,570 $ 10+ 0,372 $ 25+ 0,321 $ 50+ 0,270 $ 100+ 0,220 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 7.5V | SOD-882 | 2Pins | 5V | - | - | AEC-Q101 | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,399 $ 10+ 0,385 $ 25+ 0,349 $ 50+ 0,315 $ 100+ 0,278 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 7.5V | SOT-26 | 6Pins | 3.3V | 300mW | - | - | |||||
29AM7080 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,644 $ 10+ 0,429 $ 25+ 0,374 $ 50+ 0,320 $ 100+ 0,266 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 7.5V | DFN1006LD | 2Pins | 5V | - | - | AEC-Q101 | ||||
1+ 0,435 $ 25+ 0,435 $ 50+ 0,435 $ 100+ 0,435 $ 250+ 0,435 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 Min : 10 / Mult : 1 | 7.5V | SOT-23 | 6Pins | 24V | 150W | TransClamp Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,187 $ | Min : 1 / Mult : 1 | 7.5V | SOD-882 | 2Pins | - | - | SPA SP3031 Series | - | |||||
21AM9597 RoHS | MICRO COMMERCIAL COMPONENTS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,435 $ 10+ 0,276 $ 25+ 0,224 $ 50+ 0,173 $ 100+ 0,121 $ Plus de tarifs | Min : 5 / Mult : 5 | 7.5V | SOT-23 | 3Pins | 3.3V | 225mW | - | - | |||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,033 $ 10+ 0,033 $ 25+ 0,033 $ 50+ 0,033 $ 100+ 0,033 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 7.5V | 0201 | 2Pins | 2.1V | - | ESD134-B1-W0201 Series | - | |||||
NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,722 $ 10+ 0,526 $ 25+ 0,480 $ 50+ 0,434 $ 100+ 0,388 $ Plus de tarifs | Min : 1 / Mult : 1 | 7.5V | SOT-143B | 4Pins | 5.5V | - | PRTR5 | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,422 $ 10+ 0,392 $ | Min : 5 / Mult : 5 | 7.5V | SOT-143B | 4Pins | 700mV | - | PRTR5 | - | |||||









