ESD Protection Devices :
5 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(4)
Maximum Breakdown Voltage
=32V
1
(2)
(1)
(10)
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
Clamping Voltage Vc Max
(5)
TVS Polarity
(5)
Diode Case Style
(5)
No. of Pins
(5)
Reverse Standoff Voltage
(5)
Operating Voltage
(5)
Clamping Voltage Max
(5)
Power Dissipation Pd
(4)
(1)
Minimum Breakdown Voltage
(5)
Emballage
(5)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Clamping Voltage Vc Max | TVS Polarity | Diode Case Style | No. of Pins | Reverse Standoff Voltage | Operating Voltage | Clamping Voltage Max | Power Dissipation Pd | Minimum Breakdown Voltage | Maximum Breakdown Voltage | Peak Pulse Power Dissipation | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Qualification | Automotive Qualification Standard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,765 $ 50+0,559 $ 100+0,359 $ 250+0,329 $ 500+0,300 $ Plus de tarifs | 44V | Bidirectional | SOT-23 | 3Pins | 24V | 24V | 44V | 300mW | 26.2V | 32V | 350W | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,070 $ 50+0,621 $ 100+0,413 $ 250+0,369 $ 500+0,325 $ Plus de tarifs | 44V | Bidirectional | SOT-23 | 3Pins | 24V | 24V | 44V | 300mW | 26.2V | 32V | 350W | - | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,542 $ 50+0,327 $ 100+0,324 $ 250+0,314 $ 500+0,302 $ Plus de tarifs | 44V | Bidirectional | SOT-23 | 3Pins | 24V | 24V | 44V | 300mW | 26.2V | 32V | 350W | - | - | AEC-Q101 | AEC-Q101 | ||||||
51AH6449 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,6062 $ 50+0,4662 $ 100+0,3178 $ 250+0,2632 $ 500+0,2212 $ Plus de tarifs | 44V | Bidirectional | SOT-23 | 3Pins | 24V | 24V | 44V | 300mW | 26.2V | 32V | 350W | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,572 $ 50+0,362 $ 100+0,239 $ 250+0,212 $ 500+0,185 $ Plus de tarifs | 44V | Bidirectional | SOT-23 | 3Pins | 24V | 24V | 44V | 350W | 26.2V | 32V | 350W | 125°C | Surface Mount | - | - | ||||||



