ESD Protection Devices :
14 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(4)
(4)
(2)
(3)
(1)
Operating Voltage
=1V
1
(3)
(5)
(2)
(2)
(17)
(4)
(14)
(4)
Clamping Voltage Vc Max
(1)
(3)
(1)
(1)
Diode Case Style
(1)
(4)
(3)
(2)
(1)
No. of Pins
(9)
(5)
Power Dissipation Pd
(2)
(1)
(1)
Product Range
(2)
(1)
Emballage
(1)
(10)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Clamping Voltage Vc Max | Diode Case Style | No. of Pins | Operating Voltage | Power Dissipation Pd | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STMICROELECTRONICS | Each | 1+0,632 $ 10+0,429 $ 100+0,321 $ 500+0,277 $ 1000+0,233 $ Plus de tarifs | 14V | SOT-666 | 6Pins | 1V | 30W | ESDAL | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,558 $ 50+0,355 $ 100+0,234 $ 250+0,209 $ 500+0,182 $ Plus de tarifs | 6.9V | SOD-523 | 2Pins | 1V | 100W | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,020 $ 50+0,625 $ 100+0,403 $ 250+0,396 $ 500+0,391 $ Plus de tarifs | - | SOT-666 | 6Pins | 1V | - | DSILC | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,228 $ 9000+0,199 $ 15000+0,195 $ | - | SOT-666 | 6Pins | 1V | - | DSILC | |||||
29AM5860 RoHS | NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,852 $ 50+0,493 $ 100+0,300 $ 250+0,294 $ 500+0,288 $ Plus de tarifs | - | SOD-962 | 2Pins | 1V | - | - | ||||
29AM5859 RoHS | NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,852 $ 50+0,493 $ 100+0,300 $ 250+0,257 $ 500+0,214 $ Plus de tarifs | - | SOD-962 | 2Pins | 1V | - | - | ||||
59AM1976 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,143 $ 50+0,084 $ 100+0,071 $ 250+0,064 $ 500+0,061 $ Plus de tarifs | 12.8V | - | 2Pins | 1V | - | - | ||||
59AM1975 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,142 $ 50+0,065 $ 100+0,055 $ 250+0,051 $ 500+0,047 $ Plus de tarifs | 6.9V | - | 2Pins | 1V | - | - | ||||
29AM5857 RoHS | NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,852 $ 50+0,493 $ 100+0,300 $ 250+0,257 $ 500+0,214 $ Plus de tarifs | - | SOD-962 | 2Pins | 1V | - | - | ||||
29AM5858 RoHS | NEXPERIA | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,852 $ 50+0,493 $ 100+0,300 $ 250+0,257 $ 500+0,214 $ Plus de tarifs | - | SOD-962 | 2Pins | 1V | - | - | ||||
59AM1977 RoHS | INFINEON | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,158 $ 50+0,091 $ 100+0,077 $ 250+0,071 $ 500+0,067 $ Plus de tarifs | 6.9V | - | 2Pins | 1V | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 3000+0,707 $ | - | TSOP | 6Pins | 1V | 225mW | - | ||||||
27AM0033 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,320 $ 50+0,199 $ 100+0,124 $ 250+0,108 $ 500+0,091 $ Plus de tarifs | 4.5V | WLL-2-11 | 2Pins | 1V | - | - | |||||
51AM4138 RoHS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 3000+0,850 $ 9000+0,815 $ 15000+0,741 $ | - | TSOP | 6Pins | 1V | 225mW | - | |||||








