0680L Series SMD Fuses :
108 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(108)
Product Range
=0680L Se...
1
(5)
(1)
(5)
(9)
(15)
(108)
(13)
(1)
Fuse Current
(7)
(7)
(6)
(7)
(7)
(6)
(7)
(7)
Blow Characteristic
(108)
Voltage Rating VAC
(17)
(91)
Voltage Rating VDC
(14)
(81)
Fuse Case Style
(108)
Breaking Capacity Current AC
(91)
(17)
Breaking Capacity Current DC
(91)
(17)
Emballage
(26)
(99)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Fuse Current | Blow Characteristic | Voltage Rating VAC | Voltage Rating VDC | Fuse Case Style | Product Range | Breaking Capacity Current AC | Breaking Capacity Current DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 10+0,870 $ 25+0,799 $ 50+0,728 $ 100+0,304 $ | 10A | Slow Blow | 50V | 75V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 100A | 500A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 25+0,878 $ 50+0,728 $ 100+0,667 $ 250+0,599 $ Plus de tarifs | 12A | Slow Blow | 50V | 75V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 100A | 500A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 25+0,869 $ 50+0,721 $ 100+0,660 $ 250+0,594 $ Plus de tarifs | 5A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 10+0,869 $ 25+0,795 $ 50+0,721 $ 100+0,301 $ | 3.5A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 25+0,852 $ 50+0,707 $ 100+0,649 $ 250+0,582 $ Plus de tarifs | 2A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 10+0,843 $ 25+0,775 $ 50+0,707 $ 100+0,294 $ | 2.5A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 10+0,870 $ 25+0,799 $ 50+0,728 $ 100+0,304 $ | 8A | Slow Blow | 50V | 75V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 100A | 500A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,050 $ 10+0,973 $ 25+0,897 $ 50+0,822 $ 100+0,423 $ | 7A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 25+0,852 $ 50+0,707 $ 100+0,649 $ 250+0,582 $ Plus de tarifs | 3A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 10+0,869 $ 25+0,795 $ 50+0,721 $ 100+0,301 $ | 6.3A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 25+0,853 $ 50+0,721 $ 100+0,655 $ 250+0,591 $ Plus de tarifs | 7A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 25+0,818 $ 50+0,697 $ 100+0,630 $ 250+0,572 $ Plus de tarifs | 630mA | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 25+0,839 $ 50+0,700 $ 100+0,623 $ 250+0,559 $ Plus de tarifs | 750mA | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 10+0,852 $ 25+0,780 $ 50+0,707 $ 100+0,294 $ | 1A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,951 $ 25+0,817 $ 50+0,721 $ 100+0,648 $ 250+0,581 $ Plus de tarifs | 4A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,923 $ 25+0,852 $ 50+0,707 $ 100+0,646 $ 250+0,578 $ Plus de tarifs | 500mA | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,070 $ 10+0,988 $ 25+0,912 $ 50+0,835 $ 100+0,778 $ | 10A | Slow Blow | 50V | 75V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 100A | 500A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,040 $ 10+0,963 $ 25+0,889 $ 50+0,814 $ 100+0,757 $ | 3A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,050 $ 10+0,973 $ 25+0,897 $ 50+0,822 $ 100+0,765 $ | 5A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,040 $ 10+0,963 $ 25+0,889 $ 50+0,814 $ 100+0,757 $ | 500mA | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,040 $ 10+0,963 $ 25+0,889 $ 50+0,814 $ 100+0,757 $ | 2A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,040 $ 10+0,963 $ 25+0,889 $ 50+0,814 $ 100+0,757 $ | 1A | Slow Blow | 125V | 125V | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+0,525 $ | 12A | Slow Blow | 50V | - | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 100A | 500A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+0,513 $ | 8A | Slow Blow | 50V | - | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 100A | 500A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1000+0,518 $ | 6.3A | Slow Blow | 125V | - | 2410 [6125 Metric] | 0680L Series | 50A | 100A | ||||||

