TVS Diodes :
10 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(1)
(9)
Clamping Voltage Max
=104V
1
(1)
(1)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(1)
No. of Pins
(10)
Reverse Standoff Voltage
(1)
(9)
Minimum Breakdown Voltage
(9)
(1)
Maximum Breakdown Voltage
(1)
(9)
TVS Polarity
(7)
(3)
Diode Mounting
(7)
(1)
Operating Temperature Max
(5)
(3)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(1)
Diode Case Style
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
Emballage
(7)
(2)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Product Range | TVS Polarity | Reverse Standoff Voltage | Clamping Voltage Max | Diode Case Style | No. of Pins | Minimum Breakdown Voltage | Maximum Breakdown Voltage | Peak Pulse Power Dissipation | Operating Temperature Max | Diode Mounting | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+0,822 $ 10+0,689 $ 15+0,619 $ 25+0,561 $ 50+0,496 $ Plus de tarifs | TRANSZORB P4SMA Series | Bidirectional | 64.1V | 104V | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 400W | 150°C | Surface Mount | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,330 $ 50+0,791 $ 100+0,717 $ 250+0,633 $ 500+0,547 $ Plus de tarifs | TRANSZORB 1.5SMC Series | Unidirectional | 64.1V | 104V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 1.5kW | 150°C | Surface Mount | - | ||||||
97AK2664 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,310 $ 10+0,846 $ 15+0,780 $ 25+0,714 $ 50+0,647 $ Plus de tarifs | PAR T6N Series | Bidirectional | 64.1V | 104V | DFN3820A | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 600W | 185°C | Surface Mount | AEC-Q101 | |||||
97AK4846 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 5+1,200 $ 10+0,776 $ 15+0,715 $ 25+0,655 $ 50+0,594 $ Plus de tarifs | TRANSZORB Series | Bidirectional | 64.1V | 104V | DFN3820A | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 600W | 175°C | Surface Mount | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+1,510 $ 50+0,997 $ 100+0,784 $ 250+0,722 $ 500+0,662 $ Plus de tarifs | TRANSZORB 1.5SMC Series | Bidirectional | 64.1V | 104V | DO-214AB (SMC) | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 1.5kW | 150°C | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1400+1,120 $ 2800+1,100 $ 4200+1,080 $ 7000+1,050 $ 14000+1,030 $ Plus de tarifs | TRANSZORB 1.5KE Series | Bidirectional | 64.1V | 104V | DO-201 | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 1.5kW | 175°C | Through Hole | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 800+26,310 $ 1600+25,770 $ 2400+25,260 $ 4000+24,720 $ 8000+24,210 $ Plus de tarifs | 30KPA Series | Bidirectional | 64V | 104V | Axial Leaded | 2Pins | 71.5V | 71.5V | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1400+0,913 $ 2800+0,895 $ 4200+0,876 $ 7000+0,858 $ 14000+0,840 $ Plus de tarifs | TRANSZORB 1.5KE Series | Unidirectional | 64.1V | 104V | DO-201 | 2Pins | 71.3V | 78.8V | - | 175°C | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,221 $ 50+0,157 $ 100+0,109 $ 250+0,084 $ 500+0,067 $ Plus de tarifs | TRANSZORB P4SMA Series | Unidirectional | 64.1V | 104V | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 400W | 150°C | Surface Mount | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+0,193 $ 50+0,151 $ 100+0,095 $ 250+0,080 $ 500+0,069 $ Plus de tarifs | TRANSZORB P4SMA Series | Bidirectional | 64.1V | 104V | DO-214AC (SMA) | 2Pins | 71.3V | 78.8V | 400W | 150°C | Surface Mount | - | ||||||






