I/O Connectors:
113 produit(s) trouvé(s)Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
No. of Contacts
Gender
Connector Type
Contact Termination Type
Product Range
Connector Mounting
Contact Plating
Contact Material
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ 33,920 $ 5+ 31,750 $ 10+ 29,580 $ 25+ 27,680 $ 50+ 26,720 $ Plus de tarifs | Total:33,92 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Plug | - | Solder | ARMOR 988 Series | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
Each | 1+ 32,890 $ | Total:32,89 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6Contacts | Plug | I/O | Solder | 55100 | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 35,270 $ 5+ 31,460 $ 10+ 27,640 $ | Total:35,27 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Plug | Wire to Board | IDC / IDT | CHAMP 0.8 Series | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | ||||
Each | 1+ 7,190 $ 10+ 6,880 $ 25+ 6,760 $ 50+ 6,630 $ 100+ 6,440 $ Plus de tarifs | Total:7,19 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4Contacts | Plug | - | Solder | RITS | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
Each | 1+ 20,210 $ 50+ 18,460 $ 100+ 17,100 $ 250+ 15,890 $ 500+ 15,020 $ | Total:20,21 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Receptacle | - | Through Hole | - | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
1+ 1,710 $ 10+ 1,490 $ 25+ 1,440 $ 50+ 1,360 $ 100+ 1,300 $ Plus de tarifs | Total:1,71 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:1,71 $ Min : 1 / Mult : 1 | 3Contacts | Plug | - | IDC / IDT | 9176 | PCB Mount | Tin Plated Contacts | Phosphor Bronze | ||||||
Each | 10+ 1,440 $ | Total:224,64 $ Min : 156 / Mult : 26 | 14Contacts | Receptacle | Wire to Board | IDC / IDT | 90584 Series | Cable Mount | Tin Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
Each | 250+ 0,355 $ 500+ 0,335 $ 1000+ 0,314 $ | Total:143,42 $ Min : 404 / Mult : 1 | 8Contacts | Receptacle | Wire to Board | IDC / IDT | 54596 Series | Cable Mount | Tin Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 6,440 $ | Total:6,44 $ Min : 1 / Mult : 1 | 29Contacts | Receptacle | - | Solder | SAS | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 10+ 1,040 $ 25+ 0,990 $ 50+ 0,946 $ 100+ 0,903 $ 250+ 0,837 $ Plus de tarifs | Total:10,40 $ Min : 10 / Mult : 10 | 3Contacts | - | - | IDC / IDT | - | PCB Mount | Tin Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 32,240 $ 5+ 30,220 $ 10+ 28,190 $ 25+ 26,760 $ 50+ 26,750 $ Plus de tarifs | Total:32,24 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Receptacle | - | Through Hole | CHAMP | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | ||||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 1+ 6,060 $ 10+ 5,340 $ 25+ 5,060 $ 50+ 4,870 $ 100+ 4,670 $ Plus de tarifs | Total:6,06 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:10 920,00 $ Min : 2600 / Mult : 1 | 38Contacts | Receptacle | SAS | Surface Mount Right Angle | SlimSAS U10 Series | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
64AH2360 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 4,720 $ | Total:4,72 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Receptacle | SAS / PCIe | Surface Mount | - | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 1+ 4,990 $ 10+ 4,350 $ 25+ 4,190 $ 50+ 4,020 $ 100+ 3,870 $ Plus de tarifs | Total:4,99 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:4,99 $ Min : 1 / Mult : 1 | 38Contacts | Receptacle | QSFP+ | Surface Mount Right Angle | ExpressPort FS1 Series | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
Each | 1+ 41,910 $ 5+ 39,440 $ 10+ 36,960 $ 25+ 35,390 $ 50+ 34,420 $ Plus de tarifs | Total:41,91 $ Min : 1 / Mult : 1 | 6Contacts | Receptacle | - | Solder | 54280 | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
89M8283 RoHS | Each | 1+ 21,160 $ 10+ 19,850 $ 25+ 18,550 $ | Total:21,16 $ Min : 1 / Mult : 1 | 24Contacts | Receptacle | IEEE 488 (GPIB) | Through Hole Right Angle | - | Panel PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | ||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 15,220 $ 10+ 12,740 $ 25+ 12,220 $ 50+ 11,940 $ 100+ 11,780 $ Plus de tarifs | Total:15,22 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100Contacts | Plug | - | Through Hole | Champ 0.050 | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | ||||
74AJ8397 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 7,260 $ 10+ 6,750 $ 25+ 6,200 $ 50+ 6,110 $ 100+ 5,970 $ Plus de tarifs | Total:7,26 $ Min : 1 / Mult : 1 | 40Contacts | Receptacle | - | Through Hole | Champ 0.050 | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||
75AJ1169 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 25,070 $ 10+ 22,940 $ 25+ 22,040 $ 50+ 21,600 $ 100+ 20,450 $ Plus de tarifs | Total:25,07 $ Min : 1 / Mult : 1 | 24Contacts | Plug | - | IDC / IDT | CHAMP | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||
26AK2226 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 9,480 $ 10+ 9,410 $ 25+ 8,940 $ 50+ 8,590 $ 100+ 8,230 $ | Total:9,48 $ Min : 1 / Mult : 1 | 38Contacts | Receptacle | - | Solder | UltraPort FS1 Series | Surface Mount Right Angle | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 1+ 23,430 $ 5+ 21,280 $ 10+ 20,130 $ 25+ 18,740 $ 50+ 17,230 $ Plus de tarifs | Total:23,43 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:23,43 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Receptacle | SAS / PCIe | Surface Mount Right Angle | PSAS Series | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
28AK9772 RoHS | AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | Each (Supplied on Full Reel) Bobine complète | 400+ 8,470 $ 800+ 8,330 $ 1600+ 8,040 $ 2400+ 7,900 $ | Total:3 388,00 $ Min : 400 / Mult : 400 | 38Contacts | Receptacle | - | Solder | UltraPort FS1 Series | Surface Mount Right Angle | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||
AMPHENOL COMMUNICATIONS SOLUTIONS | 1+ 16,950 $ 10+ 14,770 $ 25+ 14,010 $ 50+ 13,450 $ 100+ 12,930 $ | Total:16,95 $ Min : 1 / Mult : 1 Total:16,95 $ Min : 1 / Mult : 1 | 68Contacts | Receptacle | SAS / PCIe | Surface Mount Straight | PSAS Series | PCB Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
95AK0844 RoHS | AMP - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ 15,100 $ 10+ 14,740 $ 25+ 14,400 $ 50+ 14,130 $ 100+ 13,890 $ Plus de tarifs | Total:15,10 $ Min : 1 / Mult : 1 | 100Contacts | Receptacle | - | Through Hole Right Angle | CHAMP 0.050 I Series | PCB Mount | Gold Flash Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||
Each | 1+ 4,060 $ 10+ 3,580 $ 25+ 3,370 $ 50+ 3,170 $ 100+ 3,050 $ Plus de tarifs | Total:4,06 $ Min : 1 / Mult : 1 | 4Contacts | Plug | I/O | Solder | MQ172 | Cable Mount | Gold Plated Contacts | Phosphor Bronze | |||||
























