Modular Adapters :
540 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(2)
(2)
(4)
(17)
(17)
(36)
(2)
(73)
(1)
Convert To Gender
=Jack
1
(540)
(8)
(92)
Convert From Gender
(532)
(2)
(4)
Connector Type B
(1)
(12)
(14)
(504)
(1)
(1)
(2)
(1)
Connector Type A
(4)
(2)
(1)
(12)
(14)
(499)
(1)
(1)
In Line Connector B
(1)
(9)
(12)
(469)
(2)
(1)
(2)
In Line Connector A
(7)
(11)
(239)
(2)
(2)
Connector Type
(191)
(42)
(1)
(9)
(1)
(1)
Product Range
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Convert From Positions
(2)
(24)
(2)
(6)
(5)
Convert To Positions
(2)
(24)
(2)
(9)
Emballage
(532)
(8)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Connector Type | Modular Connector Type | In Line Connector A | In Line Connector A | In Line Connector B | Connector Type A | Port Configuration | In Line Connector B | Connector Type B | No. of Positions / Loaded Contacts (per Port) | Gender | LAN Category | Product Range | Convert From Gender | IP Rating | IP Rating | Connector Mounting | Convert From Positions | Convert To Gender | Connector Orientation | Contact Material | Shielding | Convert To Positions | Magnetics | LEDs | Light Pipes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+118,290 $ 5+111,000 $ 10+106,100 $ 25+101,620 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | Copper Alloy | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+44,930 $ 50+42,630 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | etherCON Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | Bronze | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+121,570 $ 5+114,690 $ 10+108,670 $ 25+105,930 $ 50+100,910 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF TV Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
EATON TRIPP LITE | Each | 1+11,260 $ 50+10,520 $ 100+10,030 $ 250+9,440 $ 500+8,920 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
Each | 1+29,360 $ | Adapter, In-Line | - | - | D Sub | RJ45 | D Sub | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Plug | - | - | - | 9Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+41,560 $ 20+39,590 $ 50+37,600 $ 100+36,040 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | FrontCom Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+107,320 $ 5+97,840 $ 10+90,040 $ 25+86,630 $ 50+80,640 $ | - | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | Ethernet Buccaneer 6000 | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+55,200 $ 5+51,890 $ 10+49,700 $ 25+47,700 $ 50+45,330 $ Plus de tarifs | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF RB Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+17,480 $ 50+16,950 $ 125+16,000 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | EH Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+21,160 $ 50+20,260 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | EH Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
04H6390 | AMPHENOL PCD | Each | 1+104,090 $ 5+98,210 $ 10+93,040 $ 25+90,700 $ 50+86,390 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||
GRACE TECHNOLOGIES | Each | 1+347,100 $ 5+323,180 $ 10+312,400 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
Each | 1+48,710 $ 5+45,500 $ 10+42,270 $ 25+40,000 $ 50+38,370 $ Plus de tarifs | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | Har-Port Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+30,520 $ 100+29,370 $ 250+27,350 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | etherCON D Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | Bronze | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+27,870 $ 5+25,770 $ 10+24,400 $ 25+22,760 $ 50+21,340 $ Plus de tarifs | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+111,130 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | Buccaneer Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
01H7750 | Each | 1+192,370 $ 5+182,260 $ 10+175,460 $ 25+142,360 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF TV Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
Each | 1+28,060 $ 100+26,990 $ 250+25,130 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | etherCON D Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | Bronze | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
Each | 1+52,040 $ 5+48,930 $ 10+46,860 $ 25+44,990 $ 50+42,740 $ Plus de tarifs | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF 544 Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
AMPHENOL PCD | Each | 1+102,520 $ 5+96,730 $ 10+91,650 $ 25+89,330 $ 50+85,100 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
Each | 1+96,990 $ 5+90,620 $ 10+85,040 $ 25+82,500 $ 50+77,860 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
AMPHENOL PCD | Each | 1+86,240 $ 5+81,180 $ 10+76,110 $ 25+72,600 $ 50+71,090 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | RJF Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+16,030 $ 50+13,360 $ 100+12,540 $ 250+11,510 $ 500+10,880 $ | RJ45 | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | RJ45 | RJ45 | - | - | - | Multicomp Pro RJ45 Adapter | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
WEIDMULLER | Each | 1+86,220 $ 5+86,150 $ 10+64,710 $ 25+59,290 $ 50+56,130 $ Plus de tarifs | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | - | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | |||||
Each | 1+128,240 $ 5+120,980 $ 10+114,620 $ 25+111,730 $ 50+100,110 $ | Adapter, In-Line | - | - | RJ45 | RJ45 | RJ45 | - | - | RJ45 | - | - | - | Han 3A Series | Jack | - | - | - | 8Positions | Jack | - | - | - | 8Positions | - | - | - | ||||||
























