2500 Series Pin Headers :
37 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(37)
Product Range
=2500 Ser...
1
(9)
(10)
(81)
(3)
(4)
(1)
(4)
(4)
Connector Systems
(37)
Pitch Spacing
(37)
No. of Rows
(37)
No. of Contacts
(6)
(4)
(3)
(3)
(1)
(4)
(2)
(3)
Contact Termination Type
(1)
(4)
(11)
(21)
Connector Shroud
(36)
Contact Material
(4)
(33)
Contact Plating
(37)
Connector Type
(34)
Emballage
(31)
(3)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Connector Systems | Pitch Spacing | No. of Rows | No. of Contacts | Contact Termination Type | Product Range | Connector Shroud | Contact Material | Contact Plating | Connector Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+3,490 $ 10+3,110 $ 25+2,860 $ 50+2,700 $ 100+2,520 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 14Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+3,890 $ 10+3,480 $ 25+3,200 $ 50+3,020 $ 100+2,810 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 20Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+3,430 $ 10+3,030 $ 25+2,780 $ 50+2,560 $ 100+2,380 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 10Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+6,070 $ 10+5,410 $ 25+4,980 $ 50+4,700 $ 100+4,360 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 40Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+3,630 $ 10+3,210 $ 25+2,930 $ 50+2,710 $ 100+2,500 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 10Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+5,990 $ 10+5,340 $ 25+4,910 $ 50+4,630 $ 100+4,310 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 30Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+4,320 $ 10+3,850 $ 25+3,540 $ 50+3,350 $ 100+3,110 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 16Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+10,650 $ 5+9,860 $ 10+9,050 $ 25+8,590 $ 50+8,150 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 50Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+6,550 $ 10+5,840 $ 25+5,370 $ 50+5,070 $ 100+4,710 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 50Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
59AJ2324 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,480 $ 10+6,350 $ 25+6,030 $ 50+5,710 $ 100+5,390 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 16Contacts | Surface Mount Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | |||||
Each | 1+5,910 $ 10+5,270 $ 25+4,850 $ 50+4,570 $ 100+4,250 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 40Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+5,620 $ 10+5,000 $ 25+4,600 $ 50+4,340 $ 100+4,040 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 24Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+6,140 $ 10+5,480 $ 25+5,050 $ 50+4,750 $ 100+4,420 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 40Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+4,800 $ 10+4,280 $ 25+3,930 $ 50+3,710 $ 100+3,450 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 26Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,300 $ 10+6,200 $ 25+5,890 $ 50+5,570 $ 100+5,270 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 14Contacts | Surface Mount Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+6,920 $ 10+6,170 $ 25+5,670 $ 50+5,350 $ 100+4,980 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 10Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+4,350 $ 10+3,880 $ 25+3,560 $ 50+3,360 $ 100+3,130 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 20Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+5,450 $ 10+4,850 $ 25+4,460 $ 50+4,210 $ 100+3,920 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 34Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+3,520 $ 10+3,140 $ 25+2,890 $ 50+2,720 $ 100+2,530 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 10Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+7,710 $ 10+6,560 $ 25+6,230 $ 50+5,910 $ 100+5,570 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 20Contacts | Surface Mount Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+5,050 $ 10+4,490 $ 25+4,140 $ 50+3,910 $ 100+3,630 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 14Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+3,640 $ 10+3,520 $ 25+3,410 $ 50+3,280 $ 100+3,100 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 16Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 1+4,360 $ 10+3,890 $ 25+3,570 $ 50+3,380 $ 100+3,140 $ Plus de tarifs | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 26Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 392+2,940 $ 784+2,770 $ | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 26Contacts | Through Hole Straight | 2500 Series | Shrouded | Copper | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||
Each | 336+5,450 $ 840+5,230 $ | Wire-to-Board | 2.54mm | 2Rows | 60Contacts | Through Hole Right Angle | 2500 Series | Shrouded | Copper Alloy | Gold Plated Contacts | PCB Header | ||||||











