145 Résultats trouvés pour "BOMAR INTERCONNECT"
Tous les filtres
Tout développer
Fabricant
(145)
Connector Type
(29)
(3)
(17)
(2)
(1)
(1)
(3)
Impedance
(29)
(19)
Coaxial Termination
(9)
(22)
(2)
Frequency Max
(2)
(13)
(3)
(13)
(1)
Connector Body Style
(5)
(1)
(10)
(1)
(1)
(2)
(12)
Convert To Gender
(15)
(6)
(1)
Convert From Gender
(7)
(15)
Adapter Body Style
(17)
(2)
Convert To Coax Type
(6)
(3)
(2)
(2)
(2)
(3)
(1)
Convert From Coax Type
(7)
(7)
(2)
(2)
(1)
Emballage
(145)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Connector Type | Modular Connector Type | Port Configuration | Gender | No. of Positions / Loaded Contacts (per Port) | No. of Contacts | No. of Positions | LAN Category | IP Rating | Connector Mounting | No. of Ports | Connector Orientation | Contact Termination Type | Shielding | Magnetics | LEDs | Light Pipes | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+6,300 $ 100+5,680 $ 250+5,170 $ 500+4,370 $ 1250+4,130 $ | RJ45 | RJ45 Plug | 1 x 1 (Port) | Plug | 8P8C | 8Contacts | 8Positions | Cat6 | - | Cable Mount | 1Ports | Vertical | Crimp | Unshielded | Without Magnetics | Without LED | Without Light Pipe | EZ-RJ45 Series | |||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+18,530 $ 50+17,140 $ 125+15,730 $ | RJ45 | RJ45 Plug | 1 x 1 (Port) | Plug | 8P8C | 8Contacts | 8Positions | Cat6 | - | Cable Mount | 1Ports | Vertical | Crimp | Shielded | Without Magnetics | Without LED | Without Light Pipe | EZ-RJ45 Series | |||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+14,170 $ 5+13,280 $ 10+12,250 $ 25+11,390 $ 50+10,810 $ Plus de tarifs | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+21,300 $ 10+18,310 $ 25+17,410 $ 50+16,840 $ 100+16,500 $ Plus de tarifs | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+35,660 $ 5+34,280 $ 10+33,020 $ 25+31,860 $ 50+30,790 $ Plus de tarifs | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+36,300 $ | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+45,620 $ 5+42,470 $ 10+40,380 $ 25+38,500 $ 50+36,220 $ Plus de tarifs | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
79K5737 | BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+262,030 $ 5+246,630 $ 10+239,570 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+33,820 $ 5+32,270 $ 10+30,860 $ 25+29,560 $ 50+28,360 $ Plus de tarifs | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+38,370 $ 5+36,300 $ 10+34,430 $ 25+32,770 $ 50+31,220 $ Plus de tarifs | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+18,710 $ 10+14,820 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+7,650 $ 10+6,980 $ 25+6,630 $ 100+6,190 $ 250+5,870 $ Plus de tarifs | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+52,600 $ 5+48,960 $ 10+46,560 $ 25+44,380 $ 50+38,950 $ Plus de tarifs | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+9,620 $ 25+9,390 $ 50+8,750 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+8,620 $ | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
26M8959 | BOMAR INTERCONNECT | Each | 1+341,130 $ 5+319,820 $ 10+301,010 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 500+12,850 $ 1000+12,580 $ | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+870,880 $ 2+830,770 $ 5+794,190 $ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 25+49,880 $ 50+46,450 $ 100+44,160 $ 250+42,090 $ 500+39,620 $ | Inter Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 100+13,960 $ 250+13,490 $ | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 100+29,430 $ | Intra Series Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 100+12,740 $ | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 100+12,890 $ 250+11,930 $ | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
BOMAR INTERCONNECT | Each | 500+12,350 $ | BNC Coaxial | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
45X9576 | BOMAR INTERCONNECT | Each | 50+37,330 $ 100+35,840 $ 250+32,030 $ 500+29,850 $ 1000+25,340 $ Plus de tarifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||




















