DIN Rail Terminal Blocks :
48 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(9)
(1)
(10)
(2)
(6)
(4)
(16)
Conductor Area CSA
=35mm²
1
(1)
(27)
(143)
(4)
(545)
(499)
(2)
(236)
No. of Positions
(1)
(1)
(44)
(1)
(1)
Wire Size AWG Min
(3)
(14)
(13)
(1)
(1)
(6)
Wire Size AWG Max
(5)
(6)
(3)
(10)
Wire Connection Method
(1)
(6)
(5)
(2)
(32)
(2)
Rated Current
(1)
(2)
(1)
(34)
(1)
(1)
(1)
Rated Voltage
(1)
(1)
(4)
(33)
(1)
No. of Levels
(47)
(1)
Product Range
(4)
(1)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
(3)
Emballage
(46)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | No. of Positions | Wire Size AWG Min | Wire Size AWG Max | Conductor Area CSA | Wire Connection Method | Rated Current | Rated Voltage | No. of Levels | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+37,530 $ 5+36,850 $ 10+26,890 $ 25+24,050 $ 50+22,370 $ Plus de tarifs | 2Positions | 8AWG | 2AWG | 35mm² | Clamp | 125A | 1kV | 1 | 285 Series | ||||||
Each | 1+13,540 $ | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | W-Series | ||||||
Each | 1+24,610 $ 50+23,060 $ 125+21,740 $ | 2Positions | 12AWG | 1AWG | 35mm² | Screw | - | - | 1 | - | ||||||
Each | 1+13,320 $ 80+12,470 $ 200+12,060 $ 400+11,350 $ | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Screw | 150A | 1kV | 1 | - | ||||||
Each | 1+36,300 $ 5+35,470 $ 10+25,990 $ 25+23,230 $ 50+21,600 $ Plus de tarifs | 2Positions | 10AWG | 2AWG | 35mm² | Clamp | 125A | 1kV | 1 | 285 Series | ||||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Each | 1+8,790 $ 40+8,380 $ 100+7,970 $ 200+7,310 $ | 2Positions | 10AWG | 0AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | SNA Series | |||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Each | 1+27,900 $ 5+24,250 $ 10+20,590 $ 25+19,450 $ 50+18,460 $ Plus de tarifs | 2Positions | 8AWG | 0AWG | 35mm² | Screw | - | - | 1 | SNA Series | |||||
Each | 1+16,460 $ 10+14,670 $ 25+13,920 $ 50+13,320 $ 100+13,100 $ Plus de tarifs | 4Positions | 22AWG | 0AWG | 35mm² | Screw | 125A | 500V | 2 | Type WDU 35N | ||||||
Each | 1+51,450 $ 10+49,140 $ 25+47,290 $ 50+43,370 $ 100+40,830 $ Plus de tarifs | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Tension Clamp | - | - | 1 | Z Series | ||||||
Each | 1+22,200 $ 5+20,680 $ 10+19,670 $ 25+18,490 $ 50+17,460 $ Plus de tarifs | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Push In | - | 1kV | 1 | - | ||||||
Each | 1+43,760 $ 25+40,400 $ 50+37,800 $ 100+36,690 $ 250+35,560 $ | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Tension Clamp | 125A | 800V | 1 | - | ||||||
Each | 1+36,570 $ 25+33,780 $ 50+31,590 $ 100+30,660 $ 250+29,730 $ | 2Positions | 14AWG | 1AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | - | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+90,420 $ 10+87,200 $ 50+82,810 $ 100+76,360 $ 250+70,590 $ Plus de tarifs | 2Positions | 14AWG | 2AWG | 35mm² | Clamp | 125A | 1kV | 1 | CLIPLINE ST | |||||
Each | 1+18,910 $ 10+15,180 $ 25+14,490 $ 50+13,260 $ 100+12,820 $ Plus de tarifs | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | W Series | ||||||
Each | 1+15,580 $ 5+14,700 $ 10+13,660 $ 25+12,780 $ 50+12,190 $ Plus de tarifs | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Push In | 125A | 1kV | 1 | - | ||||||
Each | 1+35,460 $ 10+33,880 $ 25+32,600 $ 50+29,900 $ 100+28,150 $ Plus de tarifs | 5Positions | 14AWG | 2AWG | 35mm² | Push In, Screw | 110A | 1kV | 1 | - | ||||||
Each | 1+14,840 $ 10+14,460 $ 50+13,540 $ 100+12,530 $ 250+11,650 $ Plus de tarifs | 2Positions | - | 14AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | UT | ||||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Each | 1+12,720 $ 10+12,220 $ 25+11,760 $ 50+10,800 $ 100+9,960 $ Plus de tarifs | 2Positions | 10AWG | - | 35mm² | Screw | 125A | 800V | 1 | SNA Series | |||||
Each | 1+17,410 $ 5+16,220 $ 10+15,440 $ 25+14,510 $ 50+13,700 $ Plus de tarifs | 2Positions | - | 14AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | UT | ||||||
Each | 1+17,110 $ 5+16,980 $ 10+16,840 $ 25+16,710 $ 50+16,590 $ Plus de tarifs | 2Positions | 8AWG | 2AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | CLIPLINE UK | ||||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+15,120 $ 5+14,810 $ 10+14,510 $ 25+14,210 $ 50+13,920 $ Plus de tarifs | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Push In | 125A | 1kV | 1 | CLIPLINE PTPOWER | |||||
TE CONNECTIVITY - ENTRELEC | Each | 1+10,780 $ 5+9,730 $ 10+8,660 $ 25+7,610 $ 50+7,280 $ Plus de tarifs | 2Positions | 10AWG | 0AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | SNK Series | |||||
WEIDMULLER | Each | 1+19,410 $ | 1Positions | 14AWG | 2AWG | 35mm² | Screw | 115A | 1kV | 1 | - | |||||
PHOENIX CONTACT | Each | 1+10,350 $ 5+9,810 $ 10+9,190 $ 25+8,750 $ 50+8,580 $ Plus de tarifs | 2Positions | - | 14AWG | 35mm² | Screw | 125A | 1kV | 1 | UT | |||||
30AK6822 RoHS | PHOENIX CONTACT | Each | 1+14,760 $ 10+14,210 $ 50+13,540 $ 100+12,800 $ 250+11,910 $ | 2Positions | 12AWG | 2AWG | 35mm² | Push In | 125A | 1kV | 1 | CLIPLINE PTPOWER | ||||




















