DC Axial Fans :
49 produit(s) trouvé(s)Tous les filtres
(1 Appliqués)
Tout développer
Fabricant
(4)
(2)
(1)
(3)
(5)
(17)
(9)
(4)
(1)
Current Rating
=300mA
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Supply Voltage VDC
(8)
(16)
(12)
(12)
(1)
Supply Voltage
(1)
(7)
(3)
(1)
Fan Frame Type
(2)
(47)
Voltage Type
(12)
Fan Frame Size
(1)
(3)
(2)
(8)
(16)
(6)
(1)
(1)
External Depth
(2)
(2)
(1)
(6)
(4)
(14)
(1)
(2)
Bearing Type
(46)
(3)
Flow Rate - Imperial
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(2)
(1)
(1)
Air Flow - CFM
(1)
(2)
(1)
(6)
(1)
(1)
(1)
(1)
Emballage
(49)
| Comparer | Réf. fabricant | Code Commande | Fabricant / Description | Disponibilité | Prix pour | Prix | Quantité | Supply Voltage VDC | Supply Voltage | Fan Frame Type | Voltage Type | Fan Frame Size | External Depth | Bearing Type | Flow Rate - Imperial | Air Flow - CFM | Flow Rate - Metric | Noise Rating | Power Rating | Rated Speed | Power Connection Type | Current Rating | IP Rating | IP Rating | Air Flow - m3/min | Static Pressure | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMB TECHNOLOGIES | Each | 1+29,000 $ 5+28,410 $ 10+27,830 $ 25+27,250 $ 50+26,680 $ Plus de tarifs | 5V | - | Square | - | 50mm | 10mm | Ball Bearing | - | 10.2CFM | - | 35dB | 1.5W | 5500rpm | Wire Leaded | 300mA | - | - | 0.29m³/min | - | 2004KL Series | |||||
Each | 1+19,810 $ 5+18,200 $ 10+17,850 $ 25+17,510 $ 50+16,560 $ Plus de tarifs | 12V | 12VDC | Square | DC | 92mm | 25mm | Ball Bearing | 56.62CFM | 56.62CFM | 1.595m³/min | 39.4dBA | 3.48W | 3300rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 1.595m³/min | - | AD9225 Series | ||||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 1+22,890 $ 5+21,640 $ 10+20,380 $ 25+19,470 $ 50+18,820 $ Plus de tarifs | 12V | 12VDC | Square | DC | 80mm | 20mm | Ball Bearing | 51.2CFM | 51.2CFM | - | 43dBA | 3.6W | 4300rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | - | - | DC Series | |||||
Each | 1+19,040 $ 5+18,430 $ 10+17,790 $ 25+17,200 $ 50+16,640 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 60mm | 25mm | Ball Bearing | - | 49CFM | - | 63.1dBA | 7.2W | 7515rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | - | 0.78Inch-H2O | OD6025 XE Series | ||||||
32AK5275 | NMB TECHNOLOGIES | Each | 1+40,230 $ 5+36,310 $ 10+32,390 $ 25+29,490 $ 50+28,410 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 119mm | 25mm | Ball Bearing | - | 128.2CFM | - | 47dB | 7.2W | 3500rpm | 3 Lead Wires | 300mA | IP55 | - | 3.63m³/min | - | 11925SE Series | ||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 1+35,880 $ 5+32,800 $ 10+29,710 $ 25+27,420 $ 50+25,790 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 40mm | 20mm | Ball Bearing | - | 13.4CFM | - | 46dB | 3.6W | 12000rpm | 4 Lead Wires, PWM Control, Tachometer | 300mA | - | - | 0.38m³/min | - | 04020VA Series | |||||
09AN3602 | Each | 1+50,470 $ 5+47,870 $ 10+45,270 $ 25+43,550 $ 50+40,680 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 40mm | 28mm | Ball Bearing | - | 22CFM | - | 55dBA | 7W | 19000rpm | 4 Lead Wires, PWM Control | 300mA | IP68 | - | 0.61m³/min | 775Pa | AxiForce40 Series | |||||
Each | 1+31,570 $ 5+30,530 $ 10+29,730 $ 25+28,930 $ 50+28,090 $ Plus de tarifs | 48V | - | Square | - | 120mm | 25mm | Ball Bearing | - | 158.7CFM | - | 57.3dBA | 14.4W | 4000rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | - | 0.49Inch-H2O | OD1225 VXE Series | ||||||
Each | 1+44,420 $ 5+43,520 $ 10+42,640 $ 25+41,750 $ 50+40,870 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 80mm | 38mm | Ball Bearing | 71CFM | 71CFM | - | 49dBA | 7.2W | 5000rpm | 2 Lead Wires | 300mA | IP68 | - | - | 0.58Inch-H2O | OD8038-IP68 Series | ||||||
Each | 1+84,140 $ 10+79,330 $ 50+71,850 $ 100+67,040 $ 250+60,900 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 92mm | 25mm | Ball Bearing | 70CFM | 70CFM | 119m³/h | 45dBA | 3.6W | 4200rpm | 2 Lead Wires | 300mA | IP68 | - | 1.99m³/min | - | - | ||||||
Each | 1+25,460 $ 5+24,140 $ 10+22,590 $ 25+21,120 $ 50+19,510 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 120mm | 25mm | Ball Bearing | - | 93.066CFM | - | 40.5dBA | 3.6W | 2700rpm | 2 Lead Wires, Locked Rotor | 300mA | - | - | 2.634m³/min | - | EE | ||||||
SANYO DENKI | Each | 1+43,780 $ 5+43,520 $ 10+43,250 $ 25+42,390 $ 50+41,520 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 80mm | 20mm | Ball Bearing | - | 60.78CFM | - | 45dBA | 3.6W | 5850rpm | 4 Lead Wires | 300mA | - | - | 1.72m³/min | - | San Ace 80 GA | |||||
SANYO DENKI | Each | 1+52,170 $ 5+51,130 $ 10+50,080 $ 25+49,050 $ 50+48,000 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 92mm | 38mm | Ball Bearing | - | 90CFM | - | 43dBA | 7.2W | 4000rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 2.54m³/min | - | San Ace 92 9G | |||||
68AK5933 RoHS | ORION FANS | Each | 1+34,580 $ 5+33,880 $ 10+33,200 $ 25+32,500 $ 50+31,810 $ Plus de tarifs | 24V | - | Square | - | 80mm | 38mm | Ball Bearing | - | 71CFM | - | 49dBA | 7.2W | 5000rpm | 2 Lead Wires | 300mA | IP69K | IP69K | - | 0.58Inch-H2O | OD8038 Series | ||||
44AM4819 RoHS | SANYO DENKI | Each | 1+63,770 $ 5+59,020 $ 10+54,240 $ 25+53,140 $ 50+52,010 $ Plus de tarifs | 12V | - | Square | - | 120mm | 25mm | Ball Bearing | - | 101.1CFM | - | 42dBA | 3.6W | 3500rpm | 4 Lead Wires, Pulse Sensor | 300mA | - | - | 2.86m³/min | 73Pa | San Ace 120 9RA Series | ||||
68AK5934 RoHS | ORION FANS | Each | 1+46,520 $ 5+42,880 $ 10+39,230 $ 25+38,280 $ 50+37,520 $ Plus de tarifs | 48V | - | Square | - | 80mm | 38mm | Ball Bearing | - | 99CFM | - | 57dB | 14W | 6300rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | - | 0.75Inch-H2O | OD8038 Series | ||||
89AM5305 RoHS | Each | 1+12,100 $ 5+11,100 $ 10+10,110 $ 25+9,910 $ 50+9,900 $ Plus de tarifs | 5V | - | Square | - | 60mm | 15.5mm | omniCOOL | - | 15.38CFM | - | 25.2dBA | 1.5W | 3500rpm | 4 Lead Wires, Tachometer, PWM Control | 300mA | - | - | 0.435m³/min | 0.1Inch-H2O | CFM-60CF Series | |||||
89AM5292 RoHS | Each | 1+15,760 $ 5+14,460 $ 10+13,140 $ 25+13,050 $ 50+13,020 $ Plus de tarifs | 5V | - | Square | - | 60mm | 15.5mm | Ball Bearing | - | 15.38CFM | - | 25.2dBA | 1.5W | 3500rpm | 3 Lead Wires, Tachometer | 300mA | - | - | 0.435m³/min | 0.1Inch-H2O | CFM-60BF Series | |||||
Each | 40+43,260 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 120mm | 25mm | Ball Bearing | 93CFM | 93CFM | 2.63m³/min | 40.5dBA | 3.6W | 2700rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 2.63m³/min | - | - | ||||||
DELTA ELECTRONICS | Each | 1+32,430 $ 5+29,280 $ 10+26,110 $ 25+24,510 $ 50+22,900 $ Plus de tarifs | 24V | 24VDC | Square | DC | 120mm | 38mm | Ball Bearing | 120.07CFM | 120.07CFM | 3.4m³/min | 44dBA | 7.2W | 2900rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 3.4m³/min | - | AFB Series | |||||
Each | 100+39,050 $ 250+36,620 $ | 48V | 48VDC | Square | DC | 120mm | 25mm | Ball Bearing | 161.505CFM | 161.505CFM | 4.576m³/min | 57.8dBA | 14.4W | 3700rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 4.576m³/min | - | AS12025 Series | ||||||
Each | 112+36,180 $ 250+33,920 $ | 24V | 24VDC | Square | DC | 80mm | 38mm | Ball Bearing | 75CFM | 75CFM | 2.123m³/min | 50.5dBA | 7.2W | 4800rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 2.123m³/min | - | AD8038DS Series | ||||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 600+16,780 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 80mm | 15mm | Ball Bearing | 45.2CFM | 45.2CFM | - | 43dBA | 3.6W | 4500rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | - | - | DC Series | |||||
WAKEFIELD THERMAL | Each | 640+22,790 $ | 12V | 12VDC | Square | DC | 38mm | 20mm | Ball Bearing | 9.7CFM | 9.7CFM | - | 43dBA | 3.6W | 10000rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | - | - | DC Series | |||||
NMB TECHNOLOGIES | Each | 280+18,700 $ | 5V | 5V | Square | DC | 50mm | 10mm | Ball Bearing | 10.2CFM | 10.2CFM | 0.29m³/min | 34dBA | 1.5W | 5500rpm | 2 Lead Wires | 300mA | - | - | 0.29m³/min | - | 2004KL Series | |||||
























